TB Điểm lớp Kỹ năng sống khai giảng 13/7/2022
DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ
LỚP BỒI DƯỠNG “PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY GIÁ TRỊ SỐNG VÀ KỸ NĂNG SỐNG”
STT | Họ | Tên | Giới tính | Ngày tháng, năm sinh | Nơi sinh | Tổng điểm |
1 | Thạch Phước | An | Nam | 07/07/1992 | Trà Vinh | 8.0 |
2 | Trần Thị | An | Nữ | 06/05/1994 | Hải Phòng | 9.0 |
3 | Võ Thị Hồng | Anh | Nữ | 10/10/1987 | Đà Nẵng | 8.5 |
4 | Vũ Thị Lan | Anh | Nữ | 27/07/1988 | Hải Dương | 9.0 |
5 | Lê Thị Hồng | Ân | Nữ | 16/11/1987 | Đồng Tháp | 9.5 |
6 | Bùi Xuân | Chung | Nam | 12/08/1986 | Hưng Yên | 7.5 |
7 | Đinh Thị | Dung | Nữ | 28/02/1981 | Thanh Hóa | 8.0 |
8 | Nguyễn Thị | Duyên | Nữ | 04/12/1990 | Quảng Ninh | 8.5 |
9 | Phạm Thuỳ | Dương | Nữ | 25/4/1983 | Hải Dương | 8.5 |
10 | Trương Quang | Hà | Nam | 30/11/1982 | Quảng Ngãi | 9.0 |
11 | Lê Thị Kim | Hằng | Nữ | 02/06/1986 | Lâm Đồng | 8.0 |
12 | Lê Thị Minh | Hiếu | Nữ | 15/06/1978 | Quảng Nam | 8.0 |
13 | Hà Thị | Hoa | Nữ | 09/05/1984 | Hải Dương | 9.5 |
14 | Nguyễn Thị Thanh | Hòa | Nữ | 18/11/1983 | Vĩnh Phúc | 9.5 |
15 | Vũ Thị | Hoài | Nữ | 03/02/1992 | Hải Dương | 9.0 |
16 | Nguyễn Đức | Huy | Nam | 01/04/2004 | Đồng Nai | 8.5 |
17 | Phạm Dương Hoàng | Huy | Nam | 19/06/1999 | An Giang | 9.0 |
18 | Nguyễn Thị Ngọc | Huyền | Nữ | 20/04/1998 | Bình Thuận | 9.0 |
19 | Nguyễn Thu | Huyền | Nữ | 12/11/1990 | Thanh Hóa | 9.5 |
20 | Nguyễn Thị Thanh | Huyền | Nữ | 11/02/1983 | Hà Nội | 9.0 |
21 | Nguyễn Thị Thu | Hương | Nữ | 16/10/1981 | Nghệ An | 8.5 |
22 | Phạm Thị | Hương | Nữ | 28/09/1988 | Bình Thuận | 7.0 |
23 | Nguyễn Thị | Hường | Nữ | 23/01/1985 | Hà Nội | 8.0 |
24 | Trần Thị Diệu | Khanh | Nữ | 26/02/1994 | Quảng Trị | 7.5 |
25 | Nguyễn Thị Kim | Khánh | Nữ | 01/07/1979 | TP.Hồ Chí Minh | 8.5 |
26 | Phạm Vũ | Lâm | Nam | 18/09/2000 | Cà Mau | 9.0 |
27 | Ngô Thị Hồng | Lâm | Nữ | 20/07/1990 | Bắc Giang | 9.5 |
28 | Nguyễn Thị | Lê | Nữ | 28/09/1983 | Bắc Ninh | 7.5 |
29 | Đậu Khắc | Lĩnh | Nam | 02/07/1982 | Nghệ An | 8.0 |
30 | Phạm Thị | Lụa | Nữ | 09/05/1979 | Nam Định | 9.5 |
31 | An Diễm | My | Nữ | 10/01/1993 | Hà Nội | 8.5 |
32 | Trần Thị | Na | Nữ | 02/03/1998 | Quảng Trị | 8.0 |
33 | Phạm Thùy | Ninh | Nữ | 15/05/1987 | Quảng Ninh | 9.0 |
34 | Bùi Văn | Ninh | Nam | 25/02/1993 | Vĩnh Phúc | 8.5 |
35 | Kiều Nguyễn Kim | Ngân | Nữ | 25/09/1984 | Đồng Nai | 8.5 |
36 | Trần Bảo | Ngọc | Nữ | 04/01/1993 | Hà Nội | 8.5 |
37 | Phạm Thanh | Nhàn | Nữ | 10/12/1993 | Nam Định | 9.5 |
38 | Nguyễn Trung | Nhân | Nam | 08/11/1999 | TP.Hồ Chí Minh | 6.0 |
39 | Nguyễn Thị Bích | Nhi | Nữ | 17/04/1998 | Kiên Giang | 8.5 |
40 | Trương Thị Oanh | Oanh | Nữ | 12/08/1983 | TP.Hồ Chí Minh | 7.5 |
41 | Lê Văn | Oanh | Nam | 14/08/1976 | An Giang | 9.0 |
42 | Nguyễn Thị Ngọc | Phấn | Nữ | 20/12/1977 | Hà Tĩnh | 8.5 |
43 | Nguyễn Minh | Phương | Nam | 06/08/1993 | An Giang | 9.0 |
44 | Ngô Thị Thu | Tâm | Nữ | 02/10/1991 | Đồng Nai | 8.0 |
45 | Trần Thị Ngọc | Tâm | Nữ | 07/05/1985 | TP.Hồ Chí Minh | 7.5 |
46 | Nguyễn Thị Ánh | Tuyết | Nữ | 02/01/1987 | An Giang | 8.5 |
47 | Phạm Thị | Tuynh | Nữ | 03/11/1966 | TP.Hồ Chí Minh | 9.0 |
48 | Nguyễn Thị | Thanh | Nữ | 11/07/1996 | Bắc Ninh | 8.0 |
49 | Nguyễn Thị | Thảo | Nữ | 14/08/1975 | Quảng Ninh | 6.5 |
50 | Nguyễn Thị Xuân | Thắm | Nữ | 15/06/1991 | Quảng Nam | 8.5 |
51 | Đỗ Thị | Thơ | Nữ | 28/06/1981 | Hưng Yên | 7.0 |
52 | Trần Văn | Thuận | Nam | 10/05/1975 | Thái Bình | 9.0 |
53 | Nguyễn Thị | Thuỷ | Nữ | 29/05/1983 | Hưng Yên | 9.5 |
54 | Hoàng Thị | Thuý | Nữ | 24/06/1993 | Quảng Ninh | 9.0 |
55 | Nguyễn Thị | Thủy | Nữ | 28/06/1978 | Hưng Yên | 6.5 |
56 | Lê Thị Ngọc | Thúy | Nữ | 01/01/1980 | Gia Lai | 8.0 |
57 | Nguyễn Lam | Thuyên | Nữ | 26/10/1998 | Đồng Tháp | 8.5 |
58 | Cao Thị Yến | Trang | Nữ | 05/07/1998 | Khánh Hòa | 8.5 |
59 | Mai Xuân Đoan | Trang | Nữ | 17/03/1974 | Bình Định | 9.0 |
60 | Nguyễn Thị Huyền | Trang | Nữ | 24/08/1989 | Phú Thọ | 7.0 |
61 | Hà Cát | Trâm | Nữ | 24/07/1995 | Khánh Hòa | 9.0 |
62 | Bùi Vũ Ngọc | Trâm | Nữ | 15/03/1984 | Yên Bái | 7.0 |
63 | Lê Thị | Triều | Nữ | 19/08/1983 | Bình Định | 7.5 |
64 | Bùi Thị Phương | Trúc | Nữ | 05/11/1988 | Bình Định | 9.0 |
65 | Nguyễn Thị Thanh | Truyền | Nữ | 17/12/1979 | Long An | 8.5 |
66 | Nguyễn Thị | Uyên | Nữ | 23/10/1977 | Hưng Yên | 9.5 |
67 | Nguyễn Thị | Xuân | Nữ | 15/06/1987 | Vĩnh Phúc | 8.5 |
68 | Trần Thị | Yến | Nữ | 06/01/1980 | Hải Phòng | 7.5 |
69 | Hoàng Thị | Yến | Nữ | 01/06/1995 | Yên Bái | 8.5 |
Danh sách gồm 69 học viên./. |
Học viên nộp trực tiếp hồ sơ hoặc qua bưu điện về địa chỉ
Ngân hàng MB BANK
Vui lòng quét mã QR để thanh toán