Số báo danh K5B – phòng thi số 1
DANH SÁCH PHÒNG THI 1
STT | SBD | Họ và | Tên | GT | Ngày sinh | Nơi sinh | Số tờ | Ký nộp | Ghi chú |
Lê Văn | An | Nam | 20/03/1986 | Thanh Hóa | |||||
Tống Trần | Anh | Nam | 09/05/1990 | Hà Nội | |||||
Phan Phương | Anh | Nữ | 10/10/1987 | Thanh Hóa | |||||
Hồ Sỹ | Bách | Nam | 24/01/1989 | Thái Nguyên | |||||
Nguyễn Minh | Châu | Nữ | 14/12/1986 | Hà Nội | |||||
Nguyễn Tiến | Công | Nam | 07/07/1990 | Hà Nam | |||||
Bùi Minh | Đức | Nam | 24/01/1989 | Hà Nam | |||||
Tống Thị Phương | Dung | Nữ | 28/08/1982 | Quảng Ninh | |||||
Nguyễn Anh | Dũng | Nam | 06/10/1977 | Ninh Bình | |||||
Nguyễn Lê Hà | Giang | Nữ | 24/08/1991 | Hà Nội | |||||
Đỗ Sơn | Hải | Nam | 28/07/1984 | Hà Nội | |||||
Trần Linh | Hải | Nữ | 29/12/1990 | Thanh Hóa | |||||
Nguyễn Thị Bích | Hằng | Nữ | 05/11/1991 | Hà Tĩnh | |||||
Phương Minh | Hằng | Nữ | 12/06/1992 | Hà Nội | |||||
Lương Thị Thúy | Hằng | Nữ | 05/09/1991 | Ninh Bình | |||||
Trần Thanh | Hanh | Nam | 05/08/1976 | Thái Bình | |||||
Đỗ Thúy | Hạnh | Nữ | 20/06/1991 | Nghệ An | |||||
Bùi Thị Mỹ | Hạnh | Nữ | 01/11/1980 | Hải Dương | |||||
Thái Thị | Hảo | Nữ | 06/06/1990 | Hà Tĩnh | |||||
Vũ Thị | Hiền | Nữ | 01/09/1989 | Hưng Yên | |||||
Phạm Quang | Hiển | Nam | 09/06/1990 | Thái Bình | |||||
Trần Văn | Hiệp | Nam | 06/07/1980 | Hà Nội | |||||
Trần Thanh | Hiệp | Nam | 02/05/1954 | Nam Định | |||||
Phan Thị Mai | Hoa | Nữ | 09/11/1988 | Hà Nội | |||||
Nguyễn Minh | Hòa | Nam | 28/09/1988 | Hà Nội | |||||
Nguyễn Thị Tuyết | Hoàn | Nữ | 02/12/1990 | Thái Bình | |||||
Trần Thị Thanh | Hồng | Nữ | 04/07/1980 | Hòa Bình | |||||
Lê Mạnh | Hùng | Nam | 01/01/1974 | Hà Nội | |||||
Nguyễn Thị Lan | Hương | Nữ | 27/04/1982 | Quảng Ninh | |||||
Lê Quang | Huy | Nam | 03/12/1990 | Hà Nội | |||||
Đỗ Minh | Huyền | Nữ | 15/08/1986 | Hà Nội | |||||
Phạm Ngọc | Kiên | Nam | 01/06/1990 | Hà Nội | |||||
Đoàn Thị Mỹ | Lai | Nữ | 02/04/1990 | Quảng Ngãi | |||||
Đỗ Văn | Lam | Nam | 21/06/1980 | Hải Dương | |||||
Nguyễn Ngọc | Lan | Nữ | 08/11/1982 | Hà Nam | |||||
Lê Thu | Lan | Nữ | 01/11/1981 | Bắc Ninh | |||||
Nguyễn Thị Phượng | Liên | Nữ | 16/10/1990 | Thanh Hóa | |||||
Đỗ Thanh | Liên | Nữ | 21/02/1984 | Tuyên Quang | |||||
Dương Thị Bích | Liên | Nữ | 22/11/1981 | Phú Thọ | |||||
Đỗ Thị Hiền | Linh | Nữ | 05/06/1987 | Hà Nội | |||||
Nguyễn Thùy | Linh | Nữ | 13/10/1986 | Hà Nội | |||||
Nguyễn Khắc | Lĩnh | Nam | 02/03/1990 | Thanh Hóa | |||||
Trịnh Thế | Lực | Nam | 15/12/1988 | Nam Định | |||||
Nguyễn Đình | Luyện | Nam | 26/05/1989 | Hà Nội | |||||
Nguyễn Văn | Ly | Nam | 01/02/1980 | Hà Nội | |||||
Hoàng Đoàn Hữu | Minh | Nam | 12/10/1985 | Hà Nội |
DANH SÁCH PHÒNG THI 2
STT | SBD | Họ và | Tên | GT | Ngày sinh | Nơi sinh | Số tờ | Ký nộp | Ghi chú |
1 | Vũ Khắc | Minh | Nam | 22/06/1989 | Hà Nội | ||||
2 | Đoàn Thị Hồng | Mơ | Nữ | 05/03/1987 | Hưng Yên | ||||
3 | Trần Thị | Nam | Nữ | 06/07/1989 | Nghệ An | ||||
4 | Bùi Thị | Ngân | Nữ | 01/11/1988 | Thái Bình | ||||
5 | Phạm Thị | Ngân | Nữ | 11/11/1988 | Vĩnh Phúc | ||||
6 | Trần Thị | Ngọc | Nữ | 20/11/1988 | Nam Định | ||||
7 | Huỳnh Bảo | Ngọc | Nữ | 22/07/1991 | Quảng Ngãi | ||||
8 | Bùi Hữu | Nguyên | Nam | 10/08/1990 | Hải Dương | ||||
9 | Tô Ánh | Nguyệt | Nữ | 08/07/1990 | Thái Bình | ||||
10 | Phạm Thị Tuyết | Nhung | Nữ | 20/12/1991 | Hà Nội | ||||
11 | Bùi Hồng | Phúc | Nam | 06/12/1985 | Hà Nam | ||||
12 | Lê Đình | Phước | Nam | 18/09/1990 | Bình Định | ||||
13 | Đặng Minh | Phương | Nữ | 25/09/1990 | Hà Nội | ||||
14 | Phạm Hà | Phương | Nữ | 29/10/1983 | Nam Định | ||||
15 | Trần Hoài | Sơn | Nam | 07/06/1975 | Nam Định | ||||
16 | Phạm Minh | Tài | Nam | 05/12/1986 | Phú Thọ | ||||
17 | Ngô Trọng | Tấn | Nam | 03/06/1991 | Nghệ An | ||||
18 | Bùi Anh | Thắng | Nam | 22/01/1989 | Sông Bé | ||||
19 | Vũ Ngọc | Thanh | Nam | 01/08/1960 | Hưng Yên | ||||
20 | Đặng Thị | Thanh | Nữ | 01/11/1990 | Thanh Hóa | ||||
21 | Đoàn Thị | The | Nữ | 15/01/1984 | Nam Định | ||||
22 | Lương Thị Hoàng | Thi | Nữ | 15/06/1980 | Hà Nội | ||||
23 | Ngô Kiên | Thi | Nam | 25/09/1983 | Hải Phòng | ||||
24 | Hoàng Quang | Thỏa | Nam | 21/03/1984 | Ninh Bình | ||||
25 | Phạm Thị | Thơm | Nữ | 18/09/1983 | Bắc Giang | ||||
26 | Đặng Hoàng | Thông | Nữ | 01/02/1976 | Vĩnh Phúc | ||||
27 | Bùi Thị Minh | Thu | Nữ | 10/08/1972 | Hà Nội | ||||
28 | Bùi Thị | Thúy | Nữ | 23/12/1976 | Hải Dương | ||||
29 | Đoàn Phương | Thùy | Nữ | 24/08/1992 | Hải Dương | ||||
30 | Bùi Thanh | Tịnh | Nữ | 06/09/1990 | Lai Châu | ||||
31 | Chu Văn | Toàn | Nam | 28/08/1988 | Hà Nội | ||||
32 | Đỗ Thị Hoàng | Trang | Nữ | 22/06/1990 | Hải Phòng | ||||
33 | Tạ Thu | Trang | Nữ | 13/11/1989 | Quảng Ninh | ||||
34 | Trần Quang | Trung | Nam | 02/02/1990 | Nghệ An | ||||
35 | Nguyễn Mai Chí | Trung | Nam | 22/10/1981 | Quy Nhơn | ||||
36 | Lưu Thị Ngọc | Tú | Nữ | 11/02/1983 | Hà Nội | ||||
37 | Trần Ngọc | Tuân | Nam | 01/07/1990 | Hà Nội | ||||
38 | Đinh Minh | Tuấn | Nam | 19/10/1983 | Nam Định | ||||
39 | Nguyễn Viết | Tuấn | Nam | 12/06/1985 | Hà Nội | ||||
40 | Nguyễn Mạnh | Tùng | Nam | 03/09/1988 | Hà Nội | ||||
41 | Hoàng Thị Thanh | Tuyền | Nữ | 20/11/1987 | Hà Nội | ||||
42 | Nguyễn Phương | Tuyết | Nữ | 21/09/1991 | Bắc Ninh | ||||
43 | Trịnh Thị | Vân | Nữ | 20/10/1991 | Thanh Hóa | ||||
44 | Nguyễn Đình | Việt | Nam | 19/09/1989 | Hưng Yên | ||||
45 | Nguyễn Lê | Vinh | Nữ | 09/06/1978 | Hà Nội | ||||
46 | Ngô trung | Hòa | Nam | 22/03/1981 | Hưng Yên |
[google_referrer_checker]
Học viên nộp trực tiếp hồ sơ hoặc qua bưu điện về địa chỉ
Ngân hàng MB BANK
Vui lòng quét mã QR để thanh toán