Danh sách phòng thi, số báo danh lớp giảng viên K5A
DANH SÁCH PHÒNG THI 1
STT | SBD | Họ và | Tên | GT | Ngày sinh | Nơi sinh | Ghi chú |
1 | 1 | Trần Văn | An | Nam | 19/08/1975 | Hà Nội | |
2 | 2 | Nguyễn Thị Lan | Anh | Nữ | 26/09/1992 | Hà Nội | |
3 | 3 | Đinh Tuấn | Anh | Nam | 20/07/1974 | Hà Tĩnh | |
4 | 4 | Nguyễn Đức | Anh | Nam | 02/10/1984 | Vĩnh Phúc | |
5 | 5 | Nguyễn Ngọc | Anh | Nữ | 25/09/1986 | Hà Nội | |
6 | 6 | Lê Thị Ngọc | Ánh | Nữ | 02/10/1991 | Nam Định | |
7 | 7 | Đoàn Thị Ngọc | Bích | Nữ | 01/08/1992 | Hải Dương | Bảo lưu |
8 | 8 | Nguyễn Thị Thúy | Cải | Nữ | 27/07/1987 | Phú Thọ | |
9 | 9 | Lê Thị | Chinh | Nữ | 02/10/1991 | Hà Nội | |
10 | 10 | Nguyễn Mai | Chinh | Nữ | 13/10/1979 | Hà Nội | |
11 | 11 | Phạm Thị | Chung | Nữ | 27/12/1988 | Hải Phòng | |
12 | 12 | Nguyễn Tất | Chung | Nam | 06/12/1977 | Thái Bình | |
13 | 13 | Hà Minh | Đức | Nam | 02/01/1986 | Hà Nội | |
14 | 14 | Nguyễn Thị Phương | Dung | Nữ | 23/03/1979 | Hà Nội | |
15 | 15 | Kiều Tuấn | Dũng | Nam | 01/10/1987 | Bắc Ninh | Bảo lưu |
16 | 16 | Nguyễn Việt | Dũng | Nam | 01/10/1987 | Thái Nguyên | |
17 | 17 | Lê Huy | Dũng | Nam | 13/11/1984 | Thanh Hóa | |
18 | 18 | Lê Thị | Giang | Nữ | 26/06/1990 | Quảng Ninh | |
19 | 19 | Hoàng Thị Thu | Giang | Nữ | 12/11/1991 | Hưng Yên | |
20 | 20 | Lê Thị Việt | Hà | Nữ | 09/09/1977 | Điện Biên | |
21 | 21 | Đặng Thu | Hà | Nữ | 16/09/1991 | Hà Nội | |
22 | 22 | Nguyễn Thị | Hà | Nữ | 16/06/1980 | Hà Nội | |
23 | 23 | Bùi Thu | Hà | Nữ | 27/07/1992 | Hà Nội | Bảo lưu |
24 | 24 | Trần Thị Hưng | Hà | Nữ | 19/06/1981 | Hưng Yên | |
25 | 25 | Phạm Thu | Hà | Nữ | 25/04/1984 | Ninh Bình | |
26 | 26 | Phạm Văn | Hải | Nam | 12/09/1989 | Tuyên Quang | |
27 | 27 | Phạm Thị | Hiên | Nữ | 15/03/1991 | Hà Nam | |
28 | 28 | Phan Anh | Hiền | Nữ | 06/09/1991 | Lào Cai | |
29 | 29 | Phùng Chí | Hiếu | Nam | 23/10/1988 | Hà Nội | |
30 | 30 | Nguyễn Thị Hoàng | Hoa | Nữ | 04/08/1991 | Hưng Yên | |
31 | 31 | Đàm Thị | Hoa | Nữ | 27/02/1991 | Thanh Hóa | |
32 | 32 | Lê Thị Thanh | Hoa | Nữ | 05/10/1990 | Hải Dương | |
33 | 33 | Đỗ Thu | Hòa | Nữ | 22/03/1988 | Vĩnh Phúc | |
34 | 34 | Lưu Thị Thu | Hồng | Nữ | 08/09/1986 | Bungari | |
35 | 35 | Vũ Quang | Hưng | Nam | 01/12/1988 | Hải Dương | |
36 | 36 | Phạm Thị | Hương | Nữ | 22/11/1989 | Hưng Yên | |
37 | 37 | Giang Diệu | Hương | Nữ | 01/10/1988 | Phú Thọ |
DANH SÁCH PHÒNG THI 2
STT | SBD | Họ và | Tên | GT | Ngày sinh | Nơi sinh | Ghi chú |
1 | 38 | Dương Thu | Hường | Nữ | 07/03/1990 | Hà Nội | |
2 | 39 | Vũ Thị Thu | Huyền | Nữ | 09/07/1976 | Hưng Yên | |
3 | 40 | Vũ Thị | Len | Nữ | 26/01/1979 | Nghệ An | |
4 | 41 | Trần Thị Khánh | Linh | Nữ | 26/08/1990 | Hà Nội | |
5 | 42 | Trần Thị Như | Loan | Nữ | 30/04/1979 | Vĩnh Phúc | |
6 | 43 | Lương Thị Quỳnh | Ly | Nữ | 01/06/1992 | Hải Dương | |
7 | 44 | Nguyễn Thị | Mai | Nữ | 18/08/1991 | Quảng Ngãi | |
8 | 45 | Phạm Đức | Mạnh | Nam | 07/11/1988 | Thái Bình | |
9 | 46 | Bùi Thế | Nam | Nam | 28/06/1986 | Hưng Yên | |
10 | 47 | Nguyễn Thị Thanh | Nga | Nữ | 02/09/1991 | Băc Ninh | |
11 | 48 | Ninh Văn | Ngọ | Nam | 29/11/1990 | Hà Nam | |
12 | 49 | Đỗ Thị | Ngoan | Nữ | 19/02/1984 | Bình Định | |
13 | 50 | Nguyễn Thị Kim | Ngoan | Nữ | 19/06/1991 | Hà Nội | |
14 | 51 | Phạm Thị Hồng | Nhung | Nữ | 23/07/1992 | Hải Dương | |
15 | 52 | Trần Cẩm | Ninh | Nữ | 13/10/1983 | Nam Định | |
16 | 53 | Phạm Thị Mai | Phương | Nữ | 17/09/1992 | Hải Dương | |
17 | 54 | Lý Thị | Phượng | Nữ | 28/10/1991 | Lai Châu | |
18 | 55 | Đoàn Thị | Quế | Nữ | 16/06/1979 | Sông Bé | |
19 | 56 | Nguyễn Đức | Thành | Nam | 29/04/1991 | Hưng Yên | |
20 | 57 | Lê Thị Phương | Thảo | Nữ | 03/09/1979 | Thanh Hóa | |
21 | 58 | Đỗ Thị | Thỉnh | Nữ | 07/11/1992 | Nam Định | |
22 | 59 | Hoàng Thị | Thu | Nữ | 14/06/1987 | Hà Nội | |
23 | 60 | Mai Thị | Thu | Nữ | 16/02/1988 | Hải Phòng | |
24 | 61 | Nguyễn Hải | Thu | Nữ | 13/11/1990 | Ninh Bình | Bảo lưu |
25 | 62 | Lê Thu | Thủy | Nữ | 14/09/1990 | Thanh Hóa | |
26 | 63 | Nguyễn Thị | Thủy | Nữ | 04/04/1991 | Vĩnh Phúc | |
27 | 64 | Hà Văn | Toàn | Nam | 14/10/1991 | Hà Nội | |
28 | 65 | Nguyễn Thị | Trà | Nữ | 24/02/1988 | Hà Nam | |
29 | 66 | Trần Thị Ngọc | Trâm | Nữ | 21/04/1982 | Hải Dương | |
30 | 67 | Ngô Thị Thùy | Trang | Nữ | 21/06/1990 | Nghệ An | |
31 | 68 | Nguyễn Thị Thu | Trang | Nữ | 03/09/1992 | Hà Nội | |
32 | 69 | Nguyễn Thị Vân | Trang | Nữ | 18/01/1990 | Vĩnh Phúc | Bảo lưu |
33 | 70 | Trần Ngọc | Trang | Nữ | 25/11/1983 | Quảng Ninh | |
34 | 71 | Cao Thị Tú | Trang | Nữ | 04/02/1990 | Nghệ An | |
35 | 72 | Mai Tiến | Tú | Nam | 03/05/1989 | Quy Nhơn | |
36 | 73 | Vũ Thanh | Tuyền | Nữ | 12/04/1989 | Hà Nội | |
37 | 74 | Vi Thị Hoàng | Uyên | Nữ | 19/10/1992 | Phú Thọ |
Chú ý: Học viên mang theo thẻ học viên và chứng minh thư gốc
Học viên kiểm tra lại thông tin cá nhân, nếu có sai sót vui lòng phản hồi dưới mục bình luận : Số báo danh (thông tin sai) để trung tâm sửa lại.
[google_referrer_checker]
Phòng thi số 2 Trần Ngọc Trang SBD 70, nơi sinh Hà Nội. Trung tâm sửa giúp, xin cảm ơn 🙂
Phòng thi số 2 SBD 49 Đỗ Thị Ngoan nơi sinh Thái Bình mong trung tâm sửa giúp. Xin chân thành cảm ơn!
Bích Hảo à Mình là Vũ Thị Thu Huyền ( SBD 39 – phòng thi số 2 ) nơi sinh của mình là Hải Phòng nhé ( không phải Hưng Yên đâu Hưng Yên là nguyên quán địa chỉ thường trú giờ tại Hà Nội ) sửa lại hộ mình nhé Thông cảm máy đang trục trặc hỏng mất mấy phím dấu hic hic
phòng thi só 2 SBD 56 Nguyễn Đức Thành nơi sinh là Bắc Ninh