DANH SÁCH THI KẾT THÚC CHUYÊN ĐỀ
LỚP NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG
Thời gian thi:
Buổi sáng: 07h15, ngày 09/10/2021.
Buổi chiều: 13h15, ngày 09/10/2021.
STT | SBD | Họ và tên đệm | Tên | Ngày sinh | Nơi sinh |
1 | 55 | Nguyễn Hoài | Bảo | 28/11/1986 | Thừa Thiên Huế |
2 | 56 | Đặng Thị Kim | Chi | 22/04/1995 | Sóc Trăng |
3 | 57 | Nguyễn Văn | Công | 30/07/1976 | Đồng Tháp |
4 | 58 | Cao Thị Thu | Cúc | 16/11/1963 | TP.Hồ Chí Minh |
5 | 59 | Nguyễn Tiến | Dũng | 25/06/1985 | Phú Yên |
6 | 60 | Đỗ Ánh | Dương | 16/11/1994 | Bạc Liêu |
7 | 61 | Hà Thị Mỹ | Duyên | 13/01/1992 | Bình Định |
8 | 62 | Hồ Hoàng | Hảo | 26/11/1994 | Lâm Đồng |
9 | 63 | Nguyễn Thị | Huệ | 16/08/1993 | Đắk Lắk |
10 | 64 | Nguyễn Thị Lệ | Hương | 25/05/1988 | Khánh Hòa |
11 | 65 | Phạm Lý Thùy | Hương | 21/09/1986 | TP Hồ Chí Minh |
12 | 66 | Nguyễn Huỳnh Ngọc | Linh | 30/08/1999 | Cà Mau |
13 | 67 | Nguyễn Thị Thùy | Linh | 03/07/1989 | Long An |
14 | 68 | Nguyễn Thị Thuý | Lợi | 29/03/1994 | Đồng Tháp |
15 | 69 | Hoàng Thị | Ngọc | 19/09/1991 | Nghệ An |
16 | 70 | Lê Thị Thanh | Nhàn | 16/05/1995 | Quảng Trị |
17 | 71 | Phan Thành | Phúc | 07/06/1987 | TP Hồ Chí Minh |
18 | 72 | Lê Thị Trúc | Phương | 22/06/1987 | Long An |
19 | 73 | Nguyễn Thị Bé | Sáu | 28/03/1993 | Trà Vinh |
20 | 74 | Nguyễn Lê Gia | Thy | 05/10/1990 | TP Hồ Chí Minh |
21 | 75 | Trần Lê Cẩm | Tú | 16/07/1990 | Quảng Ngãi |
22 | 76 | Phạm | Tuân | 22/07/1981 | Thái Bình |
23 | 77 | Hà Phạm Yến | Vy | 14/11/1996 | TP Hồ Chí Minh |
24 | 78 | Lê Thị Ái | Vy | 20/06/1995 | Bình Định |
25 | 79 | Nguyễn Thị | Xuyên | 11/07/1987 | Quảng Ngãi |
26 | 80 | Trần Hữu | Hiền | 16/01/1990 | An Giang |
27 | 81 | Huỳnh Văn | Chữ | 21/04/1979 | Bình Định |
28 | 82 | Lê Yến | Nhi | 08/08/1997 | Đắk Lắk |
29 | 83 | Lê Thị Kim | Tuyền | 07/02/1980 | TP Hồ Chí Minh |
30 | 84 | Nguyễn Văn | Quế | 12/06/1973 | Bình Định |
31 | 85 | Lê Ngọc | Cường | 15/01/1985 | Bà Rịa -Vũng Tàu |
32 | 86 | Võ Thị Hồng | Huế | 27/03/1996 | Vĩnh Long |
33 | 87 | Bùi Thái | Hòa | 06/08/1993 | TP Hồ Chí Minh |
34 | 88 | Nguyễn Văn Tiến | Hoàng | 02/03/1996 | Đắk Lắk |
35 | 89 | Dương Quang | Minh | 12/09/1972 | Hải Phòng |
36 | 90 | Nguyễn Thị Hải | Yến | 10/12/1989 | Hưng Yên |
37 | 91 | Lê Quốc | Bảo | 19/03/1991 | Lâm Đồng |
38 | 92 | Bùi Ngọc | Hùng | 03/08/1982 | Đắk Lắk |
39 | 93 | Bùi Thị | Hường | 10/09/1987 | Đắk Lắk |
40 | 94 | Trần Mỹ Hải | Lộc | 23/12/1992 | Bến Tre |
41 | 95 | Lê Hữu | Luận | 12/09/1960 | Long an |
42 | 96 | Nguyễn Khánh | Ly | 27/04/1994 | Lâm Đồng |
43 | 97 | Đinh Thảo | Ly | 08/10/1995 | Lâm Đồng |
44 | 98 | Nguyễn | Ly | 01/03/1984 | Quảng Nam |
45 | 99 | Lương Thanh | Nhật | 13/10/1992 | Tiền Giang |
46 | 100 | Từ Ngọc Anh | Nhi | 30/06/1990 | Bình Dương |
47 | 101 | Lê Minh | Nhựt | 17/04/1990 | TP. Hồ Chí Minh |
48 | 102 | Diệp Long | Phú | 29/07/1986 | TP. Hồ Chí Minh |
49 | 103 | Đinh Thị | Quỳnh | 04/08/1987 | Thái Bình |
50 | 104 | Đinh Thị | Thảo | 01/11/1989 | Hải Dương |
51 | 105 | Trần Lê | Thuận | 10/03/1996 | Tây Ninh |
52 | 106 | Nguyễn Thị Thu | Trà | 03/07/1982 | Hải Phòng |
53 | 107 | Lai Thụy | Vy | 02/10/1985 | Đồng Tháp |
54 | 108 | Đỗ Diệu | Linh | 18/07/1998 | Quảng Ninh |
55 | 109 | Nguyễn Văn | Minh | 09/06/2000 | Đồng Tháp |
56 | 110 | Nguyễn Thị Nụ | Thảo | 28/12/1992 | Hà Nội |
57 | 111 | Nguyễn Thị Mỹ | Ngọc | 08/08/1997 | Lâm Đồng |
58 | 112 | Trần Thị Thu | Hà | 20/06/1996 | Hải Phòng |
59 | 113 | Mai Hồng | Thủy | 04/12/1999 | Quảng Nam |
60 | 114 | Trương Hải | Trân | 15/06/1997 | Tây Ninh |
61 | 115 | Nguyễn Hữu | Khánh | 22/04/1992 | TP Hồ Chí Minh |
62 | 116 | Trần Minh | Hải | 30/12/1986 | TP Hồ Chí Minh |
63 | 117 | Vũ Thị Như | Hồng | 05/11/1994 | Hà Nội |
64 | 118 | Ngô Thị | Hương | 03/02/1994 | Hà Nội |
65 | 119 | Vũ Văn | Sáng | 01/10/1986 | Hà Nam |
66 | 120 | Trương Thanh | Thái | 30/05/1997 | Bà Rịa – Vũng Tàu |
67 | 121 | Nguyễn Thị Tuyết | Minh | 28/10/1984 | Hà Nội |
68 | 122 | Đặng Văn | Thạch | 03/10/1985 | Bình Định |
69 | 123 | Nguyễn Thu | Thủy | 24/07/1989 | Thanh Hóa |
70 | 124 | Nguyễn Thị Tuyết | Nga | 19/11/1980 | Hà Nội |
71 | 125 | Hoàng Văn | Đàn | 20/11/1986 | Bắc Giang |
Ấn định danh sách có 71 thí sinh.
[google_referrer_checker]
Học viên nộp trực tiếp hồ sơ hoặc qua bưu điện về địa chỉ
Ngân hàng MB BANK
Vui lòng quét mã QR để thanh toán