DANH SÁCH HỌC VIÊN LỚP NVSP
GIẢNG VIÊN ĐH – CĐ (K05)
| STT | HỌ | TÊN | NGÀY SINH | GT |
| 1 | Phạm Thi | Chung | 27/12/1988 | Nữ |
| 2 | Nguyễn Thị Thanh | Nga | 02/09/1991 | Nữ |
| 3 | Trần Linh | Hải | 29/12/1990 | Nữ |
| 4 | Bùi Thế | Nam | 28/06/1986 | Nam |
| 5 | Nguyễn Thị Hoàng | Hoa | 04/08/1991 | Nữ |
| 6 | Phan Anh | Hiền | 06/09/1991 | Nữ |
| 7 | Phạm Văn | Hải |
| Nam |
| 8 | Ngô Thì Thùy | Trang | 21/06/1990 | Nữ |
| 9 | Ngô Trọng | Tấn | 03/06/1991 | Nam |
| 10 | Lê Thu | Thủy | 14/09/1990 | Nữ |
| 11 | Đàm Thị | Hoa | 27/02/1991 | Nữ |
| 12 | Vi Thị Hoàng | Quyên | 19/10/1992 | Nữ |
| 13 | Lưu Thị Thu | Hồng | 08/09/1986 | Nữ |
| 14 | Trần Thị Như | Loan | 30/04/1979 | Nữ |
| 15 | Nguyễn Thị | Mai |
| Nữ |
| 16 | Lê Thị Việt | Hà | 09/09/1979 | Nữ |
| 17 | Trần Văn | An | 19/08/1975 | Nam |
| 18 | Đỗ Thị | Thỉnh | 07/11/1992 | Nữ |
| 19 | Nguyễn Đình | Việt |
| Nam |
| 20 | Phạm Thị Mai | Phương | 17/09/1992 | Nữ |
| 21 | Nguyễn Thị Lan | Anh | 26/09/1992 | Nữ |
| 22 | Phạm Thị | Hương | 22/11/1989 | Nữ |
| 23 | Dương Thu | Hường | 07/03/1990 | Nữ |
| 24 | Nguyễn Thị Thu | Trang | 03/09/1992 | Nữ |
| 25 | Nguyễn | Hải | 29/01/1984 | Nam |
| 26 | Đặng Thu | Hà | 16/09/1991 | Nữ |
| 27 | Đinh Tuấn | Anh | 20/07/1974 | Nam |
| 28 | Nguyễn Thị | Hà | 16/06/1980 | Nữ |
| 29 | Phạm Thị Tuyết | Nhung | 20/12/1991 | Nữ |
| 30 | Ninh Văn | Ngọ | 29/11/1990 | Nam |
| 31 | Đỗ Thị | Ngoan | 19/02/1984 | Nữ |
| 32 | Đoàn Thị Ngọc | Bích | 01/08/1992 | Nữ |
| 33 | Bùi Thu | Hà | 27/07/1992 | Nữ |
| 34 | Trịnh Thị | Vân | 20/10/1991 | Nữ |
| 35 | Phạm Thị Hồng | Nhung | 23/07/1992 | Nữ |
| 36 | Tẩn Xoong | Páo | 26/06/1989 | Nam |
| 37 | Phạm Đức | Mạnh | 07/11/1988 | Nam |
| 38 | Vũ Quang | Hưng | 01/12/1988 | Nam |
| 39 | Phạm Thị | Hiên | 15/03/1991 | Nữ |
| 40 | Dương Văn | Qúy | 13/05/1987 | Nam |
| 41 | Lý Thị | Phương | 28/10/1991 | Nữ |
| 42 | Đặng Tiến | Mạnh | 11/09/1992 | Nam |
| 43 | Nguyễn Thị Vân | Trang | 18/01/1990 | Nữ |
| 44 | Nguyễn Đức | Anh | 02/10/1984 | Nam |
| 45 | Nguyễn Thị Kim | Ngoan | 19/06/1991 | Nữ |
| 46 | Nguyễn Viết | Tuấn | 12/06/1985 | Nam |
| 47 | Nguyễn Tất | Chung | 06/12/1977 | Nam |
| 48 | Trần Thị Hưng | Hà | 19/06/1981 | Nữ |
| 49 | Lê Thị | Giang | 26/06/1990 | Nữ |
| 50 | Trần Thị | Trang | 25/11/1983 | Nữ |
| 51 | Phan Minh | Tiến | 29/08/1965 | Nam |
| 52 | Vũ Thanh | Tuyền | 14/04/1989 | Nữ |
| 53 | Tô Ánh | Nguyệt | 08/07/1990 | Nữ |
| 54 | Đỗ Thu | Hòa | 22/03/1988 | Nữ |
| 55 | Nguyễn Thị | Trà | 24/02/1988 | Nữ |
| 56 | Hoàng Thị | Thu | 14/06/1987 | Nữ |
| 57 | Hà Văn | Toàn | 14/101991 | Nam |
| 58 | Mai Thị | Thu | 16/02/1988 | Nữ |
| 59 | Hoàng Thị Thanh | Tuyền | 20/11/1987 | Nữ |
| 60 | Lê Thị Ngọc | Ánh | 02/10/1991 | Nữ |
| 61 | Nguyễn Đức | Thành | 29/04/1991 | Nam |
| 62 | Vũ Thị | Len | 26/01/1979 | Nữ |
| 63 | Lương Thị Quỳnh | Vi | 01/06/1992 | Nữ |
| 64 | Vũ Thị Thu | Huyền | 09/07/1979 | Nữ |
| 65 | Trần Thị Thanh | Hồng | 04/07/1980 | Nữ |
| 66 | Vũ Ngọc | Thanh | 01/08/1960 | Nam |
| 67 | Trần Thị Ngọc | Trâm | 21/04/1982 | Nữ |
| 68 | Lê Thị | Chinh | 02/10/1991 | Nữ |
| 69 | Hoàng Thị Thu | Giang | 12/11/1990 | Nữ |
| 70 | Cao Thị Tú | Trang | 04/02/1990 | Nữ |
| 71 | Nguyễn Mai | Chinh |
| Nữ |
| 72 | Phùng Chí | Hiếu | 23/10/1988 | Nam |
| 73 | Kiều Tuấn | Dũng |
| Nam |
| 74 | Nguyễn Thị Phương | Dung |
| Nữ |
| 75 | Đoàn Thị | Quế |
| Nữ |
| 76 | Phạm Thu | Hà | 25/04/1984 | Nữ |
| 77 | Trần Cẩm | Ninh | 13/10/1983 | Nữ |
| 78 | Nguyễn Hải | Thu | 13/10/1990 | Nữ |
| 79 | Hà Minh | Đức | 02/01/1986 | Nam |
| 80 | Mai Tiến | Tú | 04/05/1989 | Nam |
| 81 | Trần Thị Khánh | Linh | 26/08/1990 | Nữ |
| 82 | Trần Thị | Nam | 06/07/1989 | Nữ |
| 83 | Hoàng Đoàn Hữu | Minh | 12/10/1985 | Nam |
| 84 | Đỗ Thúy | Hạnh | 20/06/1991 | Nữ |
| 85 | Lê Thị Thanh | Hoa | 05/10/1990 | Nữ |
| 86 | Bùi Minh | Đức | 24/01/1989 | Nam |
| 87 | Bùi Hồng | Phúc | 06/12/1985 | Nam |
| 88 | Đặng Minh | Phương | 25/09/1990 | Nữ |
| 89 | Lương Thị Hoàng | Thi | 15/06/1980 | Nữ |
| 90 | Đỗ Thị Hoàng | Trang | 22/06/1990 | Nữ |
| Nguyễn Việt | Dũng | 01/10/1987 | Nam | |
| 91 | Phạm Thị | Thơm | 18/09/1983 | Nữ |
| 92 | Nguyễn Thị | Thủy | 04/04/1991 | Nữ |
| 93 | Đỗ Sơn | Hải | 28/07/1984 | Nam |
| 94 | Tống Thị Phương | Dung | 28/08/1992 | Nữ |
| 95 | Ngô Kiên | Thi | 25/09/1983 | Nam |
| 96 | Đỗ Minh | Huyền | 15/08/1986 | Nữ |
| 97 | Lê Đình | Phước | 18/09/1990 | Nam |
| 98 | Tạ Thu | Trang |
| Nữ |
| 99 | Giang Diệu | Hương |
| Nữ |
| 100 | Đoàn Duy | Thành |
| Nam |
| 101 | Thái Thị | Hảo | 06/06/1990 | Nữ |
| 102 | Đoàn Thị Mỹ | Lai | 02/04/1990 | Nữ |
| 103 | Nguyễn Minh | Hòa | 28/09/1988 | Nam |
| 104 | Phương Thị Thanh | Đức | 30/03/1988 | Nữ |
| 105 | Bùi Thanh | Tịnh | 06/09/1990 | Nữ |
| 106 | Bùi Thị | Ngân | 01/11/1988 | Nữ |
| 107 | Trần Thị | Ngọc | 20/11/1988 | Nữ |
| 108 | Phan Thị Mai | Hoa | 09/11/1988 | Nữ |
| 109 | Nguyễn Thị Phương | Liêm | 16/10/1990 | Nữ |
| 110 | Lê Thu | Lan | 01/11/1981 | Nữ |
| 111 | Trần Văn | Hiệp | 06/07/1090 | Nam |
| 112 | Trịnh Thế | Lực | 15/12/1988 | Nam |
| 113 | Phạm Ngọc | Kiên | 01/06/1990 | Nam |
| 114 | Trần Ngọc | Tuân | 01/07/1990 | Nam |
| 115 | Tống Trần | Anh | 09/05/1990 | Nam |
| 116 | Trần Quang | Trung | 02/02/1990 | Nam |
| 117 | Tống Trần | Anh | 09/05/1990 |
|
| 118 | Nguyễn Thị Bích | Hằng | 05/11/1991 | Nữ |
| 119 | Đỗ Thanh | Liên | 21/02/1984 | Nữ |
| 120 | Huỳnh Bảo | Ngọc | 22/07/1991 | Nữ |
| 121 | Nguyễn Mạnh | Tùng | 03/09/1988 | Nam |
| 122 | Nguyễn Ngọc | Anh | 25/09/1986 | Nữ |
| 123 | Nguyễn Thị Thúy | Cải | 27/07/1987 | Nữ |
| 124 |
|
|
|



em thấy mình yếu khả năng thuyết trình trước chỗ đông người vậy em học nghiệp vụ sư phạm có giúp em có khả năng đó không a?