Danh sách phòng thi lớp TCCN khóa K16
DANH SÁCH PHÒNG THI
LỚP NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM TCCN KHÓA K16
[box style=”success”][tinlienquan][/box]
Phòng thi số 1
STT | SBD | Họ và | Tên | Ngày sinh | Nơi sinh |
1 | 1 | Bùi Bội Minh | Anh | 13/07/1982 | Hà Nội |
2 | 2 | Trương Thị Lan | Anh | 03/06/1992 | Hà Nam |
3 | 3 | Nguyễn Tuấn | Anh | 04/07/1990 | Hà Nội |
4 | 4 | Nguyễn Lan | Anh | 12/04/1993 | Ninh Bình |
5 | 5 | Nguyễn Thị Nguyệt | Anh | 02/08/1992 | Hà Nội |
6 | 6 | Lục Thị Ngọc | Anh | 06/08/1994 | Hà Giang |
7 | 7 | Nguyễn Thị Ngọc | Anh | 25/10/1994 | Vĩnh Phúc |
8 | 8 | Hoàng Thế | Anh | 18/09/1983 | Hà Nội |
9 | 9 | Nguyễn Thị Lan | Anh | 21/11/1993 | Vĩnh Phúc |
10 | 10 | Nguyễn Thị Vân | Anh | 17/06/1993 | Hưng Yên |
11 | 11 | Đinh Thị Hồng | Anh | 11/10/1993 | Hà Nội |
12 | 12 | Lê Thị Ngọc | Anh | 07/12/1994 | Bắc Ninh |
13 | 13 | Đinh Thị Kim | Anh | 22/10/1993 | Bắc Ninh |
14 | 14 | Nguyễn Thị | Ánh | 08/10/1992 | Bắc Ninh |
15 | 15 | Vũ Thị Ngọc | Bích | 18/10/1993 | Hà Nội |
16 | 16 | Lưu Tự | Bình | 11/01/1984 | Hòa Bình |
17 | 17 | Trịnh Văn | Bình | 02/02/1992 | Hòa Bình |
18 | 18 | Đỗ Thị | Chanh | 02/03/1993 | Vĩnh Phúc |
19 | 19 | Trần Linh | Chi | 26/08/1991 | Hà Nội |
20 | 20 | Lưu Khánh | Chi | 27/05/1994 | Bắc Ninh |
21 | 21 | Doanh Thị Hồng | Chuyên | 31/05/1994 | bắc kan |
22 | 22 | Phạm Thị Ngọc | Diệp | 03/08/1993 | Hải Phòng |
23 | 23 | Trần Công | Định | 02/08/1991 | Vĩnh Phúc |
24 | 24 | Lê Thị Hà | Đông | 29/10/1994 | Quảng Ninh |
25 | 25 | Hứa Xuân | Đồng | 25/08/1984 | Thanh Hóa |
26 | 26 | Đinh Quang | Đức | 03/11/1993 | Quảng Ninh |
27 | 27 | Lê Thị | Dung | 26/05/1988 | Bắc Giang |
28 | 28 | Nguyễn Phương | Dung | 19/09/1994 | Nam Định |
29 | 29 | Nguyễn Thị Phương | Dung | 15/08/1993 | Phú Thọ |
30 | 30 | Ngô Thị Thùy | Dương | 18/08/1992 | Bắc Ninh |
31 | 31 | Nguyễn Thị Thùy | Dương | 20/03/1993 | Bắc Giang |
32 | 32 | Phạm Thị Hồng | Duyên | 01/11/1985 | Hà Nội |
33 | 33 | Đinh Thị | Giang | 26/03/1993 | Nam Định |
34 | 34 | Nguyễn Hương | Giang | 28/06/1991 | Hà Nội |
35 | 35 | Phạm Hương | Giang | 16/12/1993 | Hà Nội |
36 | 36 | Chu Hoàng Hương | Giang | 02/09/1993 | Hưng Yên |
37 | 37 | Nguyễn Thu | Hà | 05/05/1990 | Hà Nội |
38 | 38 | Lương Thị Thu | Hà | 01/08/1986 | Phú Thọ |
39 | 39 | Đặng Thị | Hà | 20/08/1986 | Hà Nội |
40 | 40 | Nguyễn Thái | Hà | 17/12/1993 | Hưng Yên |
41 | 41 | Nguyễn Thị | Hà | 18/12/1993 | Vĩnh Phúc |
42 | 42 | lê Thị Thu | Hà | 19/01/1993 | Điện Biên |
Phòng thi số 2
1 | 43 | Trần Thị Hoàng | Hải | 13/11/1976 | Tuyên Quang |
2 | 44 | Trịnh Thị Thu | Hằng | 17/01/1993 | Quảng Ninh |
3 | 45 | Chu Thị | Hằng | 24/09/1993 | Hưng Yên |
4 | 46 | Hà Thị | Hạnh | ||
5 | 47 | Phùng Thị | Hạnh | 27/08/1992 | Thái Nguyên |
6 | 48 | Phan Thị | Hạnh | 26/06/1993 | Thái Bình |
7 | 49 | Nguyễn Duy | Hào | 29/08/1989 | Hà Nội |
8 | 50 | Hoàng Thị | Hảo | 19/03/1993 | Hà Nội |
9 | 51 | Trịnh Thị | Hảo | 23/07/1978 | Hà Nội |
10 | 52 | Nguyễn Thị | Hiên | 05/06/1993 | Hà Nội |
11 | 53 | Đoạn Minh | Hiến | 28/08/1993 | Lạng Sơn |
12 | 54 | Phạm Thị | Hiền | 09/11/1986 | Hải Dương |
13 | 55 | Nguyễn Hoàng Thương | Hiền | 20/03/1992 | Phú Thọ |
14 | 56 | Nguyễn Minh | Hiền | 02/02/1993 | Vĩnh Phúc |
15 | 57 | Đoàn Thị | Hiền | 11/06/1992 | Ninh Bình |
16 | 58 | Tạ Thị Thu | Hiền | 27/04/1993 | Phú Thọ |
17 | 59 | Nguyễn Thị Thanh | Hoa | 25/11/993 | Quảng Ninh |
18 | 60 | Nguyễn Thị Khánh | Hòa | 11/02/1993 | Bắc Ninh |
19 | 61 | Nguyễn Phương | Hoài | 13/10/1991 | Hà Nội |
20 | 62 | Lê Thị | Hoài | 13/08/1992 | Thái Nguyên |
21 | 63 | Nguyễn Thị | Hoài | 22/12/1994 | Nam Định |
22 | 64 | phạm Thị | Hồng | 23/01/1993 | Thái Bình |
23 | 65 | Nguyễn Thị | Hợp | 25/09/1993 | Vĩnh Phúc |
24 | 66 | Vũ Thị | Huế | 08/02/1993 | Thái Bình |
25 | 67 | Khúc Thị | Huế | 10/09/1993 | Thái Bình |
26 | 68 | Dương Mai | Huệ | 19/02/1992 | Cao Bằng |
27 | 69 | Đinh Thị | Huệ | 20/02/1992 | Hà Nội |
28 | 70 | Phạm Thị | Huệ | 17/05/1992 | Hải Phòng |
29 | 71 | Vũ Thị | Huệ | 03/05/1994 | Hải Dương |
30 | 72 | Ngô Thị | Huệ | 02/09/1993 | Bắc Ninh |
31 | 73 | Phùng Thị | Huệ | 19/02/1993 | Hà Nội |
32 | 74 | Nguyễn Tuấn | Hưng | 14/06/1977 | Bắc Giang |
33 | 75 | Sái Hoàng Mai | Hương | 29/06/1992 | Phú Thọ |
34 | 76 | Nguyễn Thị | Hương | 05/11/1993 | Hà Nội |
35 | 77 | Nguyễn Thị | Hương | 19/02/1993 | Phú Thọ |
36 | 78 | Lã Thị | Hương | 12/07/1993 | Nam Định |
37 | 79 | Lê Thanh | Hương | 10/11/1994 | Hà Nội |
38 | 80 | Dương Thu | Hương | 23/01/1993 | Hà Nội |
39 | 81 | Cao Thị Lan | Hương | 26/10/1993 | Hưng Yên |
40 | 82 | Chử Thị Lan | Hương | 24/11/1993 | Phú Thọ |
41 | 83 | Phạm Lan | Hương | 07/04/1993 | Ninh Bình |
42 | 84 | Nguyễn Thị Minh | Hương | 22/03/1993 | Hà Nội |
43 | 85 | Lê Thị Lan | Hương | 19/11/1993 | Hà Nội |
44 | 86 | Lê Thị | Hường | 25/10/1989 | Bắc Giang |
45 | 87 | Nguyễn Hoàng Thanh | Hường | 05/12/1993 | Nam Định |
46 | 88 | An Thị Thu | Hường | 29/07/1992 | Ninh Bình |
47 | 89 | Khúc Thị | Huyên | 03/02/1989 | Hưng Yên |
48 | 90 | Trần Thị | Huyền | 09/04/1987 | Tuyên Quang |
49 | 91 | Nguyễn Thị | Huyền | 14/08/1993 | Bắc Giang |
50 | 92 | Tô Thị Ngọc | Huyền | 21/11/1994 | Hải Dương |
51 | 93 | An Thị Thúy | Huyền | 27/09/1992 | Hà Giang |
52 | 94 | Nguyễn Thị Thanh | Huyền | 31/12/1993 | Hà Nội |
53 | 95 | Nguyễn Thị Thu | Huyền | 27/12/1989 | Ninh Bình |
54 | 96 | Lê Thị | Huyền | 02/09/1991 | Thanh Hóa |
55 | 97 | Nguyễn Thị Lệ | Khanh | 05/04/1992 | Thái Bình |
56 | 98 | Lê Văn | Khôi | 12/05/1990 | Hà Nội |
57 | 99 | Phan Thị | Lai | 15/02/1991 | Nghệ An |
58 | 100 | Phùng Thị Thanh | Lam | 26/12/1993 | Hà Nội |
59 | 101 | Nguyễn Tùng | Lâm | 20/08/1993 | Phú Thọ |
60 | 102 | Nguyễn Thị Hoàng | Lan | 01/02/1994 | Hà Nội |
Phòng thi số 3
1 | 103 | Nguyễn Thị Hương | Lan | 10/08/1993 | Hà Nam |
2 | 104 | Hoàng Thị | Lan | 15/06/1991 | Hà Nội |
3 | 105 | Lê Thị | Lan | 21/03/1993 | Hà Nội |
4 | 106 | Nguyễn Thị | Lan | 27/05/1994 | Nam Định |
5 | 107 | Đinh Thị | Làn | 06/03/1993 | Bắc Giang |
6 | 108 | Đỗ Đình | Lân | 02/02/1984 | Bình Định |
7 | 109 | Mẫn Thị | Liên | 11/02/1993 | Bắc Ninh |
8 | 110 | Đặng Thị | Liên | 27/01/1993 | Thái Bình |
9 | 111 | Mai Thị | Liên | 27/09/1993 | Lạng Sơn |
10 | 112 | Lê Thị | Liên | 03/10/1993 | Phú Thọ |
11 | 113 | Đinh Thị | Linh | 29/01/1994 | Ninh Bình |
12 | 114 | Nguyễn Phương | Linh | 11/11/1991 | Hà Nội |
13 | 115 | Nguyễn Thùy | Linh | 13/08/1994 | Hà Nội |
14 | 116 | Lê Trúc | Linh | 25/05/1994 | Lạng Sơn |
15 | 117 | Nguyễn Thị Diệu | Linh | 12/11/1993 | Hà Nội |
16 | 118 | Lê Diệu | Linh | 11/05/1993 | Hưng Yên |
17 | 119 | Nguyễn Văn | Linh | 24/07/1992 | Vĩnh Phúc |
18 | 120 | Phùng Thế | Lính | 02/05/1993 | Yên Bái |
19 | 121 | Trịnh Trọng | Loan | 26/07/1993 | Quảng Ninh |
20 | 122 | Quách Tự | Lộc | 25/07/1986 | Hòa Bình |
21 | 123 | Đỗ Thành | Long | 28/07/1984 | Hà Nội |
22 | 124 | Nguyễn Công | Long | 06/03/1993 | Hà Nội |
23 | 125 | Nguyễn Thị | Lương | 12/04/1992 | Thái Nguyên |
24 | 126 | Dương Thị | Ly | 12/10/1990 | Bắc Ninh |
25 | 127 | Hứa Kiều | Ly | 16/05/1994 | Hà Nội |
26 | 128 | Nguyễn Thị | Lý | 05/12/1991 | Thái Bình |
27 | 129 | Hoàng Thị | Lý | 26/02/1993 | Ninh Bình |
28 | 130 | Nguyễn Thị | Lý | 04/02/1993 | Phú Thọ |
29 | 131 | Vũ Thị | Mai | 02/05/1991 | Vĩnh Phúc |
30 | 132 | Nguyễn Thị Thu | Mây | 28/03/1993 | Hà Nội |
31 | 133 | Đoàn Thị Diễm | My | 15/01/1994 | Thái Bình |
32 | 134 | Quách Văn | Nam | 30/04/1993 | Thái Bình |
33 | 135 | Bùi Thị | Nga | 03/05/1965 | |
34 | 136 | Phạm Quỳnh | Nga | 22/12/1994 | Phú Thọ |
35 | 137 | Trần Thị Thúy | Nga | 03/07/1986 | Hà Nội |
36 | 138 | Hán Hữu | Ngà | 03/04/1989 | Phú Thọ |
37 | 139 | Trần Thị Thúy | Ngân | 11/09/1994 | Hà Nội |
38 | 140 | Phạm Thị | Ngân | 03/02/1994 | Thái Bình |
39 | 141 | Lê Thị Thúy | Ngân | 16/02/1993 | Hưng Yên |
40 | 142 | Vũ Thị Thúy | Ngân | 11/11/1993 | Hà Nội |
41 | 143 | Tạ Thanh | Nghị | 09/09/1993 | Phú Thọ |
42 | 144 | Bùi Thị | Ngoan | 04/02/1993 | Thái Bình |
43 | 145 | Phùng Thị Hồng | Ngoan | 26/07/1991 | Hà Nội |
44 | 146 | Lê Thị Hồng | Ngọc | ||
45 | 147 | Vương Bá | Ngọc | 17/02/1987 | Hải Dương |
46 | 148 | Nguyễn Khánh | Ngọc | 29/01/1989 | Hòa Bình |
47 | 149 | Nguyễn Thị Hồng | Nguyên | 28/03/1991 | Vĩnh Phúc |
48 | 150 | Nguyễn Minh | Nguyệt | 25/03/1993 | Hà Nội |
49 | 151 | Nguyễn Thị Minh | Nguyệt | 01/03/1983 | Nam Định |
50 | 152 | Trần Thị Thanh | Nhàn | 30/09/1992 | Hải Phòng |
51 | 153 | Trần Thị | Nhàn | 28/04/1993 | Hưng Yên |
52 | 154 | Bùi Xuân | Nhất | 13/11/1992 | Hà Nội |
53 | 155 | Vũ Thị Hồng | Nhung | 25/04/1991 | Hà Nội |
54 | 156 | Nguyễn Thị | Nhung | 25/12/1989 | Hải Phòng |
55 | 157 | Phạm Thị | Nhung | 16/03/1993 | Nam Định |
56 | 158 | Nguyễn Thị Hồng | Nhung | 26/07/1994 | Vĩnh Phúc |
57 | 159 | Vũ Thị Hồng | Nhung | 14/01/1994 | Hải Dương |
58 | 160 | Phan Thị Thùy | Nhung | 12/05/1993 | Quảng Bình |
59 | 161 | Vũ Thị | Nhường | 20/02/1990 | Ninh Bình |
60 | 162 | Nguyễn Thị | Ninh | 12/06/1993 | Bắc Giang |
61 | 163 | Phạm Thị Kiều | Oanh | 10/03/1991 | Hải Dương |
62 | 164 | Võ Anh | Phương | 06/12/1970 | Hà Nội |
63 | 165 | Nguyễn Thu | Phương | 22/07/1994 | Nam Định |
64 | 166 | Lê Thị | Phương | 23/08/1993 | Quảng Ninh |
65 | 167 | Hoàng Thị Hà | Phương | 24/11/1994 | Nam Định |
Phòng thi số 4
1 | 168 | Nguyễn Thị | Phương | 14/11/1993 | Bắc Ninh |
2 | 169 | Võ Minh | Phương | 23/01/1976 | Hà Nội |
3 | 170 | Bùi Thị | Phương | 07/02/1989 | Thái Bình |
4 | 171 | Đặng Ánh | Phượng | 02/08/1994 | Thái Bình |
5 | 172 | Nguyễn Thị Kim | Phượng | 29/10/1991 | Khánh Hòa |
6 | 173 | Nguyễn Thị Bích | Phượng | 30/06/1993 | Hà Nội |
7 | 174 | Đặng Thị | Phượng | 06/11/1993 | Nam Định |
8 | 175 | Nguyễn Thị Ánh | Phượng | 07/09/1993 | Hà Nội |
9 | 176 | Nguyễn Thị | Phượng | 05/05/1992 | Hà Nội |
10 | 177 | Đinh Thị | Phượng | 18/06/1993 | Hà Nội |
11 | 178 | Bùi Thị Hồng | Phượng | 04/03/1993 | Hà Nội |
12 | 179 | Nguyễn Vũ | Quân | 28/01/1990 | Hà Nội |
13 | 180 | Vũ Văn | Quang | 25/12/1985 | Thanh Hóa |
14 | 181 | Phan Minh | Quang | 28/03/1992 | `Lạng Sơn |
15 | 182 | Nguyễn Minh | Quý | 25/11/1988 | Hà Giang |
16 | 183 | Ngô Thị | Quyên | 04/01/1993 | BắcNinh |
17 | 184 | Nguyễn Thị | Quyên | 13/05/1992 | Thái Bình |
18 | 185 | Nguyễn Thị | Quyên | 14/02/1992 | Thái Bình |
19 | 186 | Đinh Thị | Quyên | 03/09/1993 | Nam Định |
20 | 187 | Nguyễn Thị | Tám | 24/02/1994 | Hải Dương |
21 | 188 | Phạm Thị | Tâm | 23/03/1992 | Ninh Bình |
22 | 189 | Vũ Thị Thanh | Tâm | 18/09/1994 | Thái Bình |
23 | 190 | Lê Thị | Thắm | 20/09/1993 | Hà Nội |
24 | 191 | Vũ Thị | Thanh | 05/05/1993 | Nam Định |
25 | 192 | Lê Phương | Thanh | 07/05/1979 | Hà Nội |
26 | 193 | Chu Thị | Thanh | 25/07/1993 | Vĩnh Phúc |
27 | 194 | Lê Thị | Thanh | 02/11/1992 | Thái Bình |
28 | 195 | Nguyễn Thị | Thanh | 19/08/1988 | Hà Nội |
29 | 196 | Trần Kim | Thanh | 23/02/1994 | Hà Nội |
30 | 197 | Trần Văn | Thành | 28/07/1975 | Quảng Nam |
31 | 198 | Đặng Mai | Thành | 23/11/1979 | Hà Nội |
32 | 199 | Nguyễn Phương | Thảo | 05/07/1994 | Hưng Yên |
33 | 200 | Phan Thu | Thảo | 19/01/993 | Hà Nội |
34 | 201 | Nguyễn Thị Hồng | Thêu | 08/04/1994 | hải Dường |
35 | 202 | Khuất Thị | Thìn | 10/07/1989 | Hà Nội |
36 | 203 | Nguyễn Thị | Thoa | 05/06/1993 | Thái Bình |
37 | 204 | Vũ Thị | Thơm | 28/10/1993 | Ninh Bình |
38 | 205 | Nguyễn Minh | Thu | 17/12/1987 | Hà Nội |
39 | 206 | Phạm Thị | Thu | 15/03/1986 | Bắc Giang |
40 | 207 | Nguyễn Thị Minh | Thu | 28/08/1987 | Hà Nội |
41 | 208 | Phan Thị | Thuận | 12/02/1994 | Nghệ An |
42 | 209 | Nguyễn Thị Kim | Thuận | 09/10/1993 | Hà Nội |
43 | 210 | Nguyễn Thị Thanh | Thúy | 22/03/1982 | Phú Thọ |
44 | 211 | Phạm Thị Ngọc | Thúy | 12/11/1993 | Hà Nam |
45 | 212 | Vũ Thị | Thúy | 28/07/1993 | Nam Định |
46 | 213 | Lê Thị Hồng | Thúy | 30/04/1985 | Hà Nội |
47 | 214 | Đào Hồng | Thủy | 25/04/1985 | Quảng Ninh |
48 | 215 | Đỗ Thị | Thủy | 04/03/1993 | Hưng Yên |
49 | 216 | Nguyễn Thị Thanh | Thủy | 04/06/1993 | Hà Nội |
50 | 217 | Lưu Thị | Thủy | 18/02/1993 | Hà Nội |
51 | 218 | Nguyễn Hương | Thủy | 25/12/1991 | Hà Nội |
52 | 219 | Nguyễn Lệ | Thủy | 16/03/1993 | Nam Định |
53 | 220 | Bùi Thị | Thủy | 09/09/1993 | Hải Dương |
54 | 221 | Nguyễn Thị | Thủy | 21/03/1993 | Hà Tĩnh |
55 | 222 | Phạm Thị | Thủy | 26/08/1983 | Hải Dương |
56 | 223 | Phạm Thị | Tiến | 08/10/1993 | Bắc Ninh |
57 | 224 | Ngô Thị | Toán | 20/11/1987 | Bắc Ninh |
58 | 225 | Nguyễn Hữu | Toàn | 18/03/1993 | Bắc Ninh |
59 | 226 | Nguyễn Thị | Trâm | 22/02/1992 | Hà Nội |
60 | 227 | Nguyễn Thu | Trang | 12/01/1992 | Hà Nội |
Phòng thi số 5
1 | 228 | Đồng Thị Minh | Trang | 23/08/1992 | Vĩnh Phúc |
2 | 229 | Phạm Thu | Trang | 12/02/1988 | Hà Nội |
3 | 230 | Lê Thị | Trang | 15/09/1994 | Thanh Hóa |
4 | 231 | Đặng Thị Như | Trang | 09/10/1992 | Thái Nguyên |
5 | 232 | Trần Thị Huyền | Trang | 24/08/1988 | Ninh Bình |
6 | 233 | Nguyễn Thu | Trang | 03/07/1991 | Hà Nội |
7 | 234 | Nguyễn Thị Huyền | Trang | 04/09/1993 | Hà Nội |
8 | 235 | Trần Thị Thu | Trang | 19/06/1992 | Liên xô cũ |
9 | 236 | Đỗ Thị Vân | Trang | 26/06/1994 | Vĩnh Phúc |
10 | 237 | Nguyễn Thị Minh | Trang | 16/12/1992 | Ninh Bình |
11 | 238 | Nguyễn Thị Thu | Trang | 04/06/1987 | Hà Nội |
12 | 239 | Đặng Thanh | Trang | 10/06/1992 | Hà Nội |
13 | 240 | Trịnh Thị Thu | Trang | 27/07/1993 | Hà Nội |
14 | 241 | Đặng Kiều | Trang | 13/03/1992 | Hòa Bình |
15 | 242 | Nguyễn Thị Kiều | Trang | 18/10/1993 | Nam Định |
16 | 243 | Nguyễn Thùy | Trang | 20/11/1993 | Hưng Yên |
17 | 244 | Trần Thị | Trinh | 03/11/1994 | Hà Tĩnh |
18 | 245 | Doãn Văn | Trường | 18/08/1989 | Phú Thọ |
19 | 246 | Cấn Trần Ngọc | Tú | 06/02/1982 | Hà Nội |
20 | 247 | Nguyễn Thanh | Tùng | 30/05/1993 | Hà Nội |
21 | 248 | Dương Bách | Tùng | `11/02/1987 | Hà Nội |
22 | 249 | Lê Thị | Tươi | 30/09/1992 | Hà Nam |
23 | 250 | Đỗ Thị Thanh | Tuyến | 02/09/1993 | Phú Thọ |
24 | 251 | Đỗ Thị | Tuyến | 04/09/1993 | Hà Nội |
25 | 252 | Hoàng Văn | Tuyền | 28/06/1990 | Hà Nội |
26 | 253 | Nguyễn Thị Ánh | Tuyết | 23/03/1990 | Hà Nội |
27 | 254 | Nguyễn Ngọc | Tuyết | 05/03/1993 | Phú Thọ |
28 | 255 | Nguyễn Thị | Tý | 10/08/1985 | Hải Phòng |
29 | 256 | Thái Hoàng | Vân | 05/07/1993 | Hòa Bình |
30 | 257 | Lê Thị Anh | Vân | 14/10/1993 | Bắc Giang |
31 | 258 | Cấn Thị Hồng | Vân | 23/12/1993 | Hà Nội |
32 | 259 | Nguyễn Thị | Việt | 12/05/1994 | Hà Nội |
33 | 260 | Phạm Thị | Xuân | 27/10/1993 | Nghệ An |
34 | 261 | Nguyễn Hương | Xuân | 11/11/1993 | Hải Phòng |
35 | 262 | Trần Thị | Yến | 20/10/1994 | Bắc Ninh |
36 | 263 | Hoàng Hải | Yến | 17/11/1992 | Hà Nội |
37 | 264 | Nguyễn Thị Hải | Yến | 24/11/1984 | Hà Nội |
38 | 265 | Nguyễn Thị Hải | Yến | 30/10/1993 | Hưng Yên |
39 | 266 | Lê Thị Hải | Yến | 15/08/1993 | Hưng Yên |
40 | 267 | Đỗ Thị | Yến | 11/04/1994 | Hà Nội |
41 | 268 | Nguyễn Thị Mỹ | Hạnh | 23/09/1991 | Hà Nội |
42 | 269 | Phạm Thị Hồng | Thắm | 05/02/1994 | Phú Thọ |
43 | 270 | Đào Phương Diệu | Liên | 13/11/1991 | Hà Nội |
44 | 271 | Nguyễn Thị Như | Yến | 07/09/1993 | Nam Định |
45 | 272 | Lê Thị Hải | Yến | 05/01/1993 | Hưng Yên |
46 | 273 | Nguyễn Thị | Huế | 01/01/1993 | Hưng Yên |
47 | 274 | Đoàn Thị Ngọc | Hiệp | 19/10/1993 | Hà Nội |
48 | 275 | Nguyễn Thị Thu | Hà | 03/06/1993 | Hà Nội |
49 | 276 | Hoàng Thị Quỳnh | Trang | 29/12/1993 | Hà Nội |
50 | 277 | Nguyễn Thu | Nga | 05/07/1993 | Hưng Yên |
51 | 278 | Phạm Văn | Quyết | 13/05/1988 | Ninh Bình |
52 | 279 | Nguyễn Thị | Hiệp | 13/06/1992 | Quảng Ninh |
53 | 280 | Đỗ Thị Linh | Giang | 02/08/1993 | Hà Nội |
54 | 281 | Trịnh Đình | Lực | 11/08/1993 | Bắc Kạn |
55 | 282 | Vũ Xuân | Quý | 26/01/1993 | Hà Nội |
56 | 283 | Nguyễn Thị Hải | Yến | 25/07/1994 | Hà Tây |
57 | 284 | Trần Kim | Thanh | 23/02/1994 | Hà Nội |
58 | 285 | Mạc Thị Kim | Phương | 01/07/1990 | Hải Dương |
59 | 286 | Hoàng Thị | Hoài | 04/06/1993 | Thanh Hóa |
Học viên nộp trực tiếp hồ sơ hoặc qua bưu điện về địa chỉ
Ngân hàng MB BANK
Vui lòng quét mã QR để thanh toán