Danh sách soát hồ sơ lớp Văn thư lưu trữ tháng 8/2021
DANH SÁCH HỌC VIÊN HỌC CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ VĂN THƯ – LƯU TRỮ
TT | Họ tên | GT | Ngày Sinh | Tình trạng hồ sơ |
1 | Lương Lan Anh | Nữ | 16/6/1995 | |
2 | Vi Thị Danh | Nữ | 28/01/1997 | |
3 | Nguyễn Thị Thủy Dung | Nữ | 06/4/1988 | Đủ |
4 | Nhữ Đại Dương | Nam | 26/4/1984 | |
5 | Đoàn Minh Dương | Nam | 15/01/1991 | |
6 | Trương Thị Mỹ Duyên | Nữ | 17/01/1995 | |
7 | Hoàng Thị Diên | Nữ | 27/02/1994 | |
8 | Lê Thị Giang | Nữ | 07/4/1996 | |
9 | Hoàng Thị Thu Hà | Nữ | 10/9/1995 | Đủ |
10 | Nguyễn Thị Hạnh | Nữ | 01/4/1983 | Đủ |
11 | Bùi Thị Hồng Hạnh | Nữ | 03/10/1996 | Đủ |
12 | Nguyễn Thị Hằng | Nữ | 10/8/1986 | |
13 | Nguyễn Thị Hằng | Nữ | 24/9/1988 | |
14 | Vương Thị Hằng | Nữ | 05/8/1980 | |
15 | Lê Thị Thanh Huyền | Nữ | 26/9/1983 | Đủ |
16 | Đặng Thị Huyền | Nữ | 08/9/1985 | Đủ |
17 | Trần Thị Huyền | Nữ | 28/02/1983 | Đủ |
18 | Lại Mỹ Huyền | Nữ | 25/3/1996 | |
19 | Nguyễn Thị Khánh Huyền | Nữ | 11/10/1996 | |
20 | Trương Thị Thu Hiền | Nữ | 25/9/1983 | Đủ |
21 | Bùi Thị Thu Hương | Nữ | 17/02/1985 | |
22 | Phạm Thị Ngọc Hồng | Nữ | 29/7/1991 | Đủ |
23 | Nguyễn Hương Huế | Nữ | 19/5/1984 | |
24 | Vũ Thị Hằng | Nữ | 10/10/1990 | Đủ |
25 | Khuất Thị Hằng | Nữ | 02/11/1989 | |
26 | Trần Văn Khánh | Nam | 19/3/1985 | Đủ |
27 | Nguyễn Thị Diệu Lan | Nữ | 02/9/1985 | Đủ |
28 | Bùi Thị Lương Lãnh | Nữ | 10/10/1991 | Đủ |
29 | Bùi Thị Thuỳ Linh | Nữ | 28/12/1989 | |
30 | Lê Thị Linh | Nữ | 15/6/1995 | |
31 | Đỗ Thùy Linh | Nữ | 10/9/1997 | |
32 | Nguyễn Thị Mỹ Linh | Nữ | 29/01/1996 | Đủ |
33 | Nguyễn Thị Liên | Nữ | 25/02/1998 | |
34 | Trần Thị Ngọc Mai | Nữ | 25/10/1996 | Đủ |
35 | Lã Thị Tuyết Minh | Nữ | 03/7/1980 | Đủ |
36 | Phan Thị Hà My | Nữ | 10/11/1997 | |
37 | Phạm Thị Ngọc Nga | Nữ | 17/7/1976 | Đủ |
38 | Nguyễn Thị Nga | Nữ | 21/02/1990 | |
39 | Lê Thị Mỹ Ngọc | Nữ | 12/10/1986 | Đủ |
40 | Trần Thị Phường | Nữ | 05/02/1988 | |
41 | Ngô Cảnh Phúc | Nam | 23/10/1990 | Đủ |
42 | Hồ Thị Phụng | Nữ | 08/9/1990 | Đủ |
43 | Nguyễn Thị Quỳnh | Nữ | 03/4/1989 | |
44 | Trần Hương Quỳnh | Nữ | 20/4/1983 | |
45 | Phạm Thị Tâm | Nữ | 28/02/1985 | |
46 | Đinh Văn Tuyến | Nam | 15/4/1994 | Đủ |
47 | Lò Văn Tuyến | Nam | 10/8/1989 | Đủ |
48 | Lê Thị Ngọc Trâm | Nữ | 12/12/1997 | |
49 | Đàm Thị Thu Trang | Nữ | 20/8/1999 | |
50 | Bùi Văn Triển | Nam | 27/7/1978 | Đủ |
51 | Đinh Thị Thanh Thúy | Nữ | 09/10/1987 | |
52 | Nguyễn Thị Phương Thảo | Nữ | 28/12/1992 | |
53 | Phan Thùy Duy Thảo | Nữ | 21/4/1990 | Đủ |
54 | Phạm Thị Thanh Thảo | Nữ | 12/02/1982 | |
55 | Trần Thị Thư | Nữ | 06/4/1992 | |
56 | Nguyễn Thị Trang | Nữ | 09/10/1987 | Đủ |
57 | Dương Thị Trang | Nữ | 07/3/1983 | Đủ |
58 | Lò Thị Trinh | Nữ | 18/12/1994 | Đủ |
59 | Nông Thị Hồng Vân | Nữ | 16/02/1979 | Đủ |
60 | Nguyễn Thị Vi | Nữ | 15/7/1983 | Đủ |
61 | Đào Công Vinh | Nam | 02/10/1982 |
DANH SÁCH HỌC VIÊN CHỨNG CHỈ KỸ NĂNG, NGHIỆP VỤ
HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG VÀ VĂN THƯ – LƯU TRỮ
TT | Họ tên | GT | Ngày Sinh | Tình trạng hồ sơ |
1 | Tưởng Phi Linh Anh | Nữ | 02/8/1996 | |
2 | Quách Hà Quỳnh Anh | Nữ | 16/02/1996 | |
3 | Vũ Thúy Hằng | Nữ | 03/9/1983 | Đủ |
4 | Nguyễn Thị Thúy Hằng | Nữ | 09/8/1990 | |
5 | Đặng Thị Thu Hiền | Nữ | 01/9/1987 | Đủ |
6 | Trần Thanh Huyền | Nữ | 25/5/1977 | Đủ |
7 | Hoàng Thị Thanh Huyền | Nữ | 29/9/1990 | Đủ |
8 | Nguyễn Thị Hiền | Nữ | 12/5/1993 | Đủ |
9 | Trần Thị Thu Hiền | Nữ | 01/5/1996 | |
10 | Vũ Thị Hậu | Nữ | 21/8/1984 | Đủ |
11 | Nguyễn Thị Hương | Nữ | 29/5/1975 | |
12 | Phạm Thu Hương | Nữ | 30/8/1994 | Đủ |
13 | Lâm Thị Bích Hường | Nữ | 24/9/1976 | Đủ |
14 | Bùi Thị Kim Huế | Nữ | 28/9/1988 | Đủ |
15 | Thân Thị Hiếu | Nữ | 14/10/1995 | Đủ |
16 | Đinh Thị Hòa | Nữ | 18/12/1983 | |
17 | Phạm Thị Thu Hoài | Nữ | 27/8/1972 | Đủ |
18 | Phan Viết Vinh Hạnh | Nữ | 04/11/1979 | Đủ |
19 | Đinh Thị Lan | Nữ | 06/7/1984 | |
20 | Phạm Thị Loan | Nữ | 20/01/1995 | Đủ |
21 | Phạm Thị Tuyết Mai | Nữ | 03/02/1975 | Đủ |
22 | Mai Thị Mười | Nữ | 20/5/1984 | |
23 | Hồ Thị Mỹ | Nữ | 24/7/1971 | |
24 | Hoàng Thị Ninh | Nữ | 25/4/1985 | Đủ |
25 | Nguyễn Thúy Ngà | Nữ | 03/02/1998 | Đủ |
26 | Tô Thị Nga | Nữ | 30/12/1985 | |
27 | Trần Thị Bích Ngọc | Nữ | 12/6/1973 | Đủ |
28 | Nguyễn Thị Ngọc | Nữ | 04/01/1995 | Đủ |
29 | Nguyễn Thị Ngọc | Nữ | 06/7/1982 | |
30 | Nguyễn Thị Ngọc | Nữ | 02/12/1994 | Đủ |
31 | Phan Vũ Hồng Ngọc | Nữ | 10/11/1992 | |
32 | Trà Thị Thanh Nguyên | Nữ | 03/6/1986 | |
33 | Mai Thị Tú Nhi | Nữ | 29/10/1985 | |
34 | Đinh Thị Oanh | Nữ | 29/7/1989 | |
35 | Lê Thị Kim Oanh | Nữ | 27/10/1996 | |
36 | Lê Thị Kim Oanh | Nữ | 04/10/1997 | Đủ |
37 | Lù Thị Pâng | Nữ | 16/8/1986 | |
38 | Nguyễn Thị Hồng Phương | Nữ | 02/01/1976 | Đủ |
39 | Dương Thị Phượng | Nữ | 28/10/1987 | |
40 | Vũ Thị Quyên | Nữ | 20/12/1989 | |
41 | Phạm Văn Tuấn | Nam | 16/10/1979 | |
42 | Cao Thị Thìn | Nữ | 25/10/1988 | |
43 | Nguyễn Thị Thanh | Nữ | 11/9/1984 | Đủ |
44 | Lưu Thanh Trà | Nữ | 10/11/1998 | |
45 | Nguyễn Ngọc Trân | Nữ | 11/11/1986 | Đủ |
46 | Đỗ Bích Thủy | Nữ | 25/7/1988 | |
47 | Đoàn Thu Thủy | Nữ | 19/5/1988 | |
48 | Võ Ngọc Lan Thanh | Nữ | 22/8/1975 | |
49 | Nguyễn Thị Mai Chinh | Nữ | 13/9/1983 | Đủ |
50 | Hoàng Thị Dậu | Nữ | 03/4/1981 | Đủ |
51 | Lò Thị Đào | Nữ | 23/01/1984 | Đủ |
52 | Trần Trung Đức | Nam | 24/11/1992 | |
53 | Vì Thị Hồng Hạnh | Nữ | 20/10/1993 | Đủ |
54 | Nguyễn Thị Hằng | Nữ | 02/01/1989 | |
55 | Nguyễn Thị Thanh Hằng | Nữ | 02/9/1995 | |
56 | Dương Thị Thùy Linh | Nữ | 26/3/1999 | |
57 | Dương Thị Linh | Nữ | 03/8/1988 | Đủ |
58 | Đỗ Phương Linh | Nữ | 08/11/1996 | |
59 | Lê Thị Luyến | Nữ | 16/6/1997 | Đủ |
60 | Trần Thị Nguyệt | Nữ | 08/11/1983 | Đủ |
61 | Khổng Thị Nhung | Nữ | 21/01/1990 | Đủ |
62 | Đỗ Thị Phượng | Nữ | 06/5/1995 | Đủ |
63 | Nguyễn Thị Ngọc Phúc | Nữ | 25/12/1991 | Đủ |
64 | Nguyễn Minh Quang | Nam | 26/9/1992 | |
65 | Nguyễn Thị Quế | Nữ | 10/4/1984 | Thiếu phiếu học viên |
66 | Nguyễn Anh Sơn | Nam | 21/12/1996 | |
67 | Nguyễn Văn Sơn | Nam | 20/02/1985 | Đủ |
68 | Đặng Anh Tú | Nữ | 11/10/1999 | Đủ |
69 | Hoàng Thanh Tuấn | Nam | 23/3/1986 | |
70 | Hoàng Thị Thu Thái | Nữ | 17/5/1981 | Đủ |
71 | Trần Thị Thảo | Nữ | 04/12/1973 | Đủ |
72 | Hoàng Thị Hoa Thắm | Nữ | 15/3/1994 | Đủ |
73 | Trần Thị Thoa | Nữ | 20/3/1983 | Đủ |
74 | Nguyễn Huyền Trang | Nữ | 19/9/1991 | |
75 | Dương Xuân Việt | Nam | 12/8/1995 | Đủ |
76 | Trần Hà Vi | Nữ | 08/7/1999 | |
77 | Tạ Văn Vĩnh | Nam | 18/9/1986 | |
78 | Nguyễn Thị Yến | Nữ | 01/11/1980 | Đủ |
[google_referrer_checker]
Học viên nộp trực tiếp hồ sơ hoặc qua bưu điện về địa chỉ
Ngân hàng MB BANK
Vui lòng quét mã QR để thanh toán