Điểm lớp Tư vấn du học khóa tháng 6-2019
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO | |||||||
TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC TP.HCM | |||||||
BẢNG ĐIỂM LỚP | |||||||
LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ TƯ VẤN DU HỌC | |||||||
NĂM HỌC 2018-2019 ( TỪ 27/5/2019 – 03/6/2019) | |||||||
TT | HỌ VÀ TÊN | NĂM SINH | NƠI SINH | ĐIỂM | |||
Số | Bằng chữ | ||||||
1 | Trần Hải | Anh | 19/05/1996 | Hòa Bình | 8.0 | Tám | |
2 | Tạ Thúy | Anh | 09/10/1978 | Hà Nội | 7.5 | Bảy rưỡi | |
3 | Nguyễn Thị | Bích | 15/02/1988 | Bắc Giang | 7.5 | Bảy rưỡi | |
4 | Tống Nguyễn Hồng | Cường | 20/12/1981 | Hà Nội | 8.5 | Tám rưỡi | |
5 | Lê Thị Nhâm | Dần | 05/09/1974 | Thái Bình | 9.0 | Chín | |
6 | Nguyễn Hữu Đình | Đức | 04/11/1989 | Thừa Thiên Huế | 8.5 | Tám rưỡi | |
7 | Lương Thu | Dung | 16/06/1991 | Phú Thọ | 8.0 | Tám | |
8 | Đinh Ngọc | Dũng | 25/06/1989 | Hải Phòng | 8.5 | Tám rưỡi | |
9 | Hoàng Quốc | Gia | 01/05/1987 | Thanh Hóa | 8.5 | Tám rưỡi | |
10 | Nguyễn Thanh | Hà | 23/02/1983 | Vĩnh Phúc | 8.0 | Tám | |
11 | Lương Thị Thu | Hằng | 15/05/1990 | Hải Phòng | 8.5 | Tám rưỡi | |
12 | Nguyễn Thái | Hằng | 19/05/1982 | Hà Nội | 7.5 | Bảy rưỡi | |
13 | Nguyễn Thị Thúy | Hằng | 24/09/1996 | Hải Dương | 9.5 | Chín rưỡi | |
14 | Ngô Đức | Hạnh | 21/02/1983 | Thái Bình | 7.5 | Bảy rưỡi | |
15 | Nguyễn Đại | Hạnh | 26/04/1964 | Quảng Bình | 7.0 | Bảy | |
16 | Lê Thị | Hiền | 02/10/1980 | Tuyên Quang | 8.0 | Tám | |
17 | Lưu Thị Thu | Hiền | 09/10/1993 | Hà Nội | 7.5 | Bảy rưỡi | |
18 | Lý Việt | Hoàng | 30/08/1986 | Hà Nội | 7.5 | Bảy rưỡi | |
19 | Triệu Thị | Hồng | 26/06/1980. | Hà Nội | 7.5 | Bảy rưỡi | |
20 | Ngô Văn | Hùng | 10/08/1988 | Thái Bình | 8.0 | Tám | |
21 | Phạm Đức | Hùng | 20/09/1992 | Hải Phòng | 8.0 | Tám | |
22 | Vũ Văn | Hùng | 18/10/1979 | Hải Phòng | 7.0 | Bảy | |
23 | Trần Thị Thanh | Hương | 20/02/1981 | Hải Phòng | 9.0 | Chín | |
24 | Đặng Thị | Hường | 05/11/1990 | Thái Bình | 7.5 | Bảy rưỡi | |
25 | Nguyễn Việt | Khánh | 01/04/1997 | Hà Nội | 7.0 | Bảy | |
26 | Nguyễn Văn | Khoan | 26/01/1991 | Nam Định | 7.0 | Bảy | |
27 | Phạm Duy | Khương | 27/01/1987 | Lang Sơn | 8.5 | Tám rưỡi | |
28 | Lê Hồng | Kiên | 20/05/1994 | Hưng Yên | 7.0 | Bảy | |
29 | Nguyễn Đăng | Kỷ | 22/10/1989 | Hà Nội | 7.5 | Bảy rưỡi | |
30 | Nguyễn Thị Bích | Liên | 19/03/1978 | Thái Bình | 8.0 | Tám | |
31 | Nguyễn Thái | Linh | 08/01/1983 | Hải Phòng | 9.0 | Chín | |
32 | Hồ Ngọc | Loan | 12/03/1984 | Hà Nội | 8.0 | Tám | |
33 | Nguyễn Thị | Mai | 10/01/1996 | Phú Thọ | 8.0 | Tám | |
34 | Nguyễn Hùng | Mạnh | 02/06/1979 | Hà Nội | 8.0 | Tám | |
35 | Đinh Thị | Minh | 27/12/1978 | Quảng Ninh | 7.0 | Bảy | |
36 | Nông Thị | Nga | 19/01/1991 | Lạng Sơn | 7.0 | Bảy | |
37 | Đào Thị | Ngát | 08/03/1992 | Hải Dương | 7.5 | Bảy rưỡi | |
38 | Phù Trần | Nghĩa | 02/04/1984 | Khánh Hòa | 7.5 | Bảy rưỡi | |
39 | Nguyễn Thị Minh | Ngọc | 25/10/1984 | Điện Biên | 9.0 | Chín | |
40 | Trần Thảo | Nguyên | 28/06/1984 | Hà Nội | 8.0 | Tám | |
41 | Nguyễn Thị | Nhàn | 19/06/1992 | Nghệ An | 8.0 | Tám | |
42 | Ngô Thị | Nhân | 02/02/1994 | Quảng Bình | 7.0 | Bảy | |
43 | Bùi Sỹ | Nhật | 22/09/1986 | Hà Nội | 7.0 | Bảy | |
44 | Trương Thị Tuyết | Nhung | 09/04/1992 | Ninh Bình | 9.0 | Chín | |
45 | Nguyễn Thị Hồng | Nhung | 08/06/1986 | Hà Nội | 7.5 | Bảy rưỡi | |
46 | Hoàng Thị Hồng | Nhung | 04/1/1988 | Quảng Bình | 8.5 | Tám rưỡi | |
47 | Ngô Quang | Phúc | 10/08/1987 | Thái Bình | 7.5 | Bảy rưỡi | |
48 | Lương Thị | Phương | 24/01/1990 | Vĩnh Phúc | 7.0 | Bảy | |
49 | Nguyễn Thị | Phượng | 25/01/1995 | Thanh Hóa | 8.0 | Tám | |
50 | Nguyễn Đăng | Quang | 25/04/1978 | Hải Phòng | 7.0 | Bảy | |
51 | Hoàng Minh | Quang | 19/05/1974 | Nghệ An | 7.0 | Bảy | |
52 | Kim Hye | Ran | 02/04/1985 | Hàn Quốc | 8.0 | Tám | |
53 | Nguyễn Trường | Sơn | 10/02/1985 | Bắc Ninh | 7.0 | Bảy | |
54 | Đoàn Anh | Tài | 15/07/1977 | Hà Nội | 7.5 | Bảy rưỡi | |
55 | Hồ Văn | Thành | 29/05/1969 | Bắc Ninh | 7.0 | Bảy | |
56 | Nguyễn Công | Thành | 14/04/1982 | Bắc Ninh | 7.5 | Bảy rưỡi | |
57 | Lê Đức | Thành | 12/091990 | Hà Nam | 8.0 | Tám | |
58 | Nguyễn Thị | Thành | 15/05/1974 | Nghệ An | 7.5 | Bảy rưỡi | |
59 | Đỗ Thị Thu | Thảo | 10/11/1991 | Phú Thọ | 8.0 | Tám | |
60 | Trương Thị Kim | Thoa | 11/09/1988 | Nam Định | 7.0 | Bảy | |
61 | Ninh Thị Hà | Thu | 24/12/1988 | Ninh Bình | 8.0 | Tám | |
62 | Nguyễn Văn | Thuật | 12/02/1989 | Hà Nội | 8.0 | Tám | |
63 | Hoàng Ngọc | Thúy | 22/02/1994 | Quảng Bình | 8.5 | Tám rưỡi | |
64 | Đào Thị Phương | Thúy | 07/09/1992 | Phú Thọ | 8.0 | Tám | |
65 | Trần Thị Thanh | Thúy | 24/09/1992 | Thừa Thiên Huế | 7.5 | Bảy rưỡi | |
66 | Nguyễn Văn | Toàn | 14/08/1988 | Phú Thọ | 8.0 | Tám | |
67 | Nguyễn Thị Quỳnh | Trang | 20/11/1993 | Nghệ An | 7.0 | Bảy | |
68 | Trương Quốc | Trung | 24/08/1987 | Nam Định | 7.5 | Bảy rưỡi | |
69 | Vũ Quốc | Vương | 14/01/1976 | Thái Bình | 7.5 | Bảy rưỡi | |
70 | Thân Thị | Xuân | 09/09/1987 | Bắc Giang | 8.0 | Tám | |
71 | Phạm Thị Hải | Yến | 19/01/1984 | Hà Nội | 7.0 | Bảy | |
72 | Trần Thị Phương | Dung | 14/11/1987 | Hà Nội | 8.0 | Tám | |
73 | Nguyễn Hương | Ly | 26/12/1994 | Hà Nội | 8.0 | Tám | |
74 | Phạm Mai | Ngọc | 28/7/1990 | Hà Nội | 8.0 | Tám | |
Danh sách này có 74 HV |
Học viên nộp trực tiếp hồ sơ hoặc qua bưu điện về địa chỉ
Ngân hàng MB BANK
Vui lòng quét mã QR để thanh toán