KẾT QUẢ THI | |||||||||
LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ TƯ VẤN DU HỌC K1-2018 |
TT | HỌ VÀ TÊN | NĂM SINH | NƠI SINH | ĐIỂM | ||
Số | Bằng chữ | |||||
1 | Hồ Việt | Anh | 10/12/1991 | Hà Nội | 9.00 | Chín |
2 | Phạm Thị Bảo | Anh | 18/09/1993 | Hải Dương | 8.00 | Tám |
3 | Nguyễn Thị Kim | Anh | 27/11/1995 | Hải Phòng | 8.50 | Tám rưỡi |
4 | Trần Thế | Anh | 28/11/1991 | Hưng Yên | 8.00 | Tám |
5 | Nguyễn Thị | Bích | 24/03/1995 | Hải Dương | 8.00 | Tám |
6 | Nguyễn Thị | Bích | 18/07/1987 | Hải Dương | 8.00 | Tám |
7 | Nguyễn Đức | Cảnh | 26/04/1985 | Hải Phòng | 7.50 | Bảy rưỡi |
8 | Nguyễn Thị Mỹ | Châu | 24/01/1985 | Hà Bắc | 7.00 | Bảy |
9 | Võ Thị | Châu | 13/09/1979 | Nghệ An | 8.00 | Tám |
10 | Phan Văn | Chiến | 10/10/1986 | Nghệ An | 8.50 | Tám rưỡi |
11 | Nguyễn Công | Chính | 24/04/1985 | Hà Nội | 8.00 | Tám |
12 | Nguyễn Thị | Đào | 15/02/1987 | Hà Nội | 7.00 | Bảy |
13 | Phạm Ngọc | Đạt | 23/03/1989 | Thái Bình | 8.00 | Tám |
14 | Lê Hữu | Điệp | 02/01/1981 | Hà Nội | 8.00 | Tám |
15 | Ngô Thị | Dung | 27/10/1987 | Hà Nội | 9.00 | Chín |
16 | Nguyễn Tiến | Dũng | 24/02/1982 | Phú Thọ | 7.50 | Bảy rưỡi |
17 | Nguyễn Thị Thanh | Giang | 27/02/1994 | Thanh Hóa | 8.00 | Tám |
18 | Vũ Thị Thu | Hà | 22/10/1979 | Vĩnh Phúc | 9.00 | Chín |
19 | Trần Thị | Hằng | 11/07/1994 | Hà Nội | 8.50 | Tám rưỡi |
20 | Nguyễn Thị | Hằng | 15/09/1991 | Hà Nội | 8.00 | Tám |
21 | Vũ Thị Thanh | Hằng | 09/06/1988 | Hải Dương | 9.00 | Chín |
22 | Vũ Đức | Hạnh | 28/08/1991 | Bắc Ninh | 7.00 | Bảy |
23 | Đoàn Thị | Hạnh | 06/02/1985 | Hải Phòng | 8.00 | Tám |
24 | Lê Duy | Hiếu | 03/02/1994 | Hòa Bình | 7.00 | Bảy |
25 | Phạm Thị | Hiếu | 26/09/1981 | Hà Nội | 7.00 | Bảy |
26 | Đàm Thanh | Hoa | 18/07/1991 | Nam Định | 9.00 | Chín |
27 | Hà Huy | Hoàng | 17/08/1987 | Nghệ An | 8.00 | Tám |
28 | Nguyễn Sơn | Hùng | 17/06/1967 | Hải Phòng | 8.00 | Tám |
29 | Nguyễn Văn | Hùng | 10/06/1986 | Thanh Hóa | 7.00 | Bảy |
30 | Lê Đức | Hùng | 20/11/1986 | Thanh Hóa | 8.00 | Tám |
31 | Hà Văn | Hùng | 02/06/1993 | Thanh Hóa | 8.50 | Tám rưỡi |
32 | Phan Anh | Hưng | 26/03/1985 | Hà Nội | 8.00 | Tám |
33 | Nguyễn Thị | Hường | 20/08/1987 | Bắc Ninh | 8.00 | Tám |
34 | Nguyễn Thanh | Huyền | 24/09/1994 | Ninh Bình | 8.50 | Tám rưỡi |
35 | Nguyễn Thu | Huyền | 06/10/1992 | Hà Nội | 8.50 | Tám rưỡi |
36 | Kim | Juyeon | 02/05/1985 | Hàn Quốc | 7.00 | Bảy |
37 | Đoàn Thị | Khánh | 14/06/1985 | Hải Dương | 8.50 | Tám rưỡi |
38 | Vũ Ngọc | Khôi | 26/09/1991 | Thái Bình | 7.50 | Bảy rưỡi |
39 | Nguyễn Thế | Kiên | 12/02/1982 | Bắc Ninh | 8.00 | Tám |
40 | Mai Thị | Lan | 12/05/1974 | Thái Nguyên | 8.00 | Tám |
41 | Nguyễn Hạnh | Lê | 03/08/1992 | Hà Nội | 8.00 | Tám |
42 | Tạ Thị Nhật | Lệ | 05/06/1996 | Hà Nội | 8.00 | Tám |
43 | Nông Thị | Linh | 24/03/1989 | Bắc Kạn | 7.50 | Bảy rưỡi |
44 | Nguyễn Diệu | Linh | 19/08/1995 | Hà Nội | 7.00 | Bảy |
45 | Nguyễn Thị | Minh | 04/03/1993 | Bắc Ninh | 7.50 | Bảy rưỡi |
46 | Nguyễn Thị Trà | My | 24/04/1988 | Ninh Bình | 8.50 | Tám rưỡi |
47 | Nghiêm Thành | Nam | 12/09/1990 | Quảng Ninh | 7.00 | Bảy |
48 | Nguyễn Thị | Nga | 10/04/1991 | Hà Nội | 8.00 | Tám |
49 | Nguyễn Thị | Nga | 10/12/1990 | Hải Dương | 8.00 | Tám |
50 | Tạ Thị | Ngọc | 03/03/1992 | Hà Nội | 8.00 | Tám |
51 | Vũ Thị | Ngọc | 16/09/1996 | Thanh Hóa | 8.00 | Tám |
52 | Tống Thị | Ngọc | 15/06/1995 | Hà Nội | 8.00 | Tám |
53 | Hà Thị Bích | Ngọc | 17/05/1981 | Nghệ An | 7.50 | Bảy rưỡi |
54 | Phạm Thị Bích | Ngọc | 04/02/1983 | Hà Nội | 8.50 | Tám rưỡi |
55 | Hà Thị Bích | Ngọc | 09/03/1991 | Quảng Bình | 9.00 | Chín |
56 | Lê Thị Ánh | Nguyệt | 04/03/1988 | Quảng Trị | 7.00 | Bảy |
57 | Âu Thị Hồng | Nhung | 11/01/1989 | Hà Nội | 8.00 | Tám |
58 | Nguyễn Thị | Nhung | 07/12/1992 | Hà Nội | 8.50 | Tám rưỡi |
59 | Nguyễn Thị Nam | Phương | 29/10/1981 | Hà Nội | 7.00 | Bảy |
60 | Phan Thị Kim | Quế | 26/08/1979 | Hải Dương | 9.50 | Chín rưỡi |
61 | Nguyễn Văn | Quý | 30/04/1987 | Hưng Yên | 7.00 | Bảy |
62 | Trần Văn | Quyến | 20/08/1981 | Yên Bái | 7.50 | Bảy rưỡi |
63 | Nguyễn Như | Quỳnh | 19/07/1992 | Thanh Hóa | 8.00 | Tám |
64 | Nguyễn Văn | Sơn | 04/12/1976 | Hà Nội | 7.00 | Bảy |
65 | Nguyễn Tuấn | Sơn | 07/10/1990 | Hà Nội | 7.50 | Bảy rưỡi |
66 | Mai Văn | Tam | 08/03/1991 | Thanh Hóa | 8.00 | Tám |
67 | Trần Thị | Thắm | 13/05/1995 | Hà Tây | 7.50 | Bảy rưỡi |
68 | Nguyễn Văn | Thanh | 06/02/1981 | Bắc Giang | 7.50 | Bảy rưỡi |
69 | Nguyễn Thị | Thảo | 21/01/1993 | Bắc Ninh | 7.50 | Bảy rưỡi |
70 | Nguyễn | Thế | 24/11/1986 | Quảng Trị | 7.50 | Bảy rưỡi |
71 | Phan Thị | Thêu | 02/07/1984 | Yên Bái | 9.00 | Chín |
72 | Đỗ Văn | Thự | 22/03/1981 | Bắc Ninh | 8.00 | Tám |
73 | Thân Thị | Thúy | 09/06/1989 | Bắc Giang | 8.00 | Tám |
74 | Lưu Thị | Thủy | 14/07/1993 | Quảng Ninh | 8.00 | Tám |
75 | Lại Thị | Thủy | 16/07/1985 | Phú Thọ | 7.50 | Bảy rưỡi |
76 | Đoàn Ngọc | Tiến | 04/08/1981 | Hà Nam | 7.00 | Bảy |
77 | Phạm Thị Ngọc | Trâm | 17/12/1996 | Quảng Bình | 8.00 | Tám |
78 | Nguyễn Đức | Trung | 01/05/1991 | Quảng Bình | 7.00 | Bảy |
79 | Nguyễn Ngọc | Tú | 23/07/1990 | Phú Thọ | 8.00 | Tám |
80 | Đỗ Văn | Tuấn | 04/01/1992 | Nam Định | 8.00 | Tám |
81 | Nguyễn Đình | Tuyển | 17/09/1987 | Bắc Giang | 8.00 | Tám |
82 | Nguyễn Thị Ánh | Tuyết | 24/08/1983 | Phú Thọ | 7.50 | Bảy rưỡi |
83 | Phạm Thị Tố | Uyên | 09/08/1985 | Quảng Ninh | 8.00 | Tám |
84 | Nguyễn Thị | Vân | 15/07/1990 | Thanh Hóa | 8.00 | Tám |
85 | Dương Hoàn | Vũ | 10/09/1993 | Thừa Thiên Huế | 8.50 | Tám rưỡi |
Danh sách có 85 học viên
[google_referrer_checker]
Học viên nộp trực tiếp hồ sơ hoặc qua bưu điện về địa chỉ
Ngân hàng MB BANK
Vui lòng quét mã QR để thanh toán