THÔNG BÁO ĐIỂM
LỚP BỒI DƯỠNG “GIÁ TRỊ SỐNG VÀ KỸ NĂNG SỐNG”
Lớp khai giảng ngày 13/4/2022
STT | Họ | Tên | Giới tính | Ngày sinh | Nơi sinh | Tổng điểm | Xếp loại | |
1 | Nguyễn Tuấn | Anh | Nam | 27/6/1986 | Đắk Lắk | 8.0 | Giỏi | |
2 | Nguyễn Phương | Anh | Nữ | 30/10/1993 | Quảng Ngãi | 9.0 | Xuất sắc | |
3 | Huỳnh Thị Hồng | Châu | Nữ | 05/1/1983 | An Giang | 8.5 | Giỏi | |
4 | Hồ Thị Kim | Chi | Nữ | 02/11/1999 | An Giang | 9.0 | Xuất sắc | |
5 | Lê Thị Kim | Chi | Nữ | 05/4/1996 | Quảng Trị | 8.5 | Giỏi | |
6 | Lê Trường | Chinh | Nam | 14/5/2000 | Long An | 7.0 | Khá | |
7 | Phạm Ngọc Hồng | Đào | Nữ | 23/11/1985 | TP. Hồ Chí Minh | 9.5 | Xuất sắc | |
8 | Nguyễn Đức | Duy | Nam | 14/2/1992 | Thanh Hóa | 8.0 | Giỏi | |
9 | Trần Thanh | Giàu | Nam | 10/10/1995 | Bến Tre | 9.0 | Xuất sắc | |
10 | Phạm Thanh | Hà | Nữ | 16/12/1984 | Hà Nội | 8.5 | Giỏi | |
11 | Nguyễn Thị Diệu | Hạnh | Nữ | 11/6/1975 | Tây Ninh | 8.0 | Giỏi | |
12 | Trần Thị | Hạnh | Nữ | 12/10/1977 | Thanh Hóa | 7.0 | Khá | |
13 | Nguyễn Võ Minh | Hào | Nam | 20/1/2001 | Tiền Giang | 9.5 | Xuất sắc | |
14 | Đặng Thị | Hết | Nữ | 27/6/1979 | TP.Hồ Chí Minh | 8.0 | Giỏi | |
15 | Nguyễn Thị Thu | Hiền | Nữ | 20/10/1989 | Đắk Lắk | 8.5 | Giỏi | |
16 | Trần Xuân | Hiếu | Nam | 19/2/1977 | Ninh Bình | 8.0 | Giỏi | |
17 | Bùi Thị Thanh | Hiếu | Nữ | 22/6/1981 | Bình Thuận | 7.0 | Khá | |
18 | Nguyễn Đỗ Trung | Hiếu | Nam | 25/12/1992 | Lâm Đồng | 8.0 | Giỏi | |
19 | Lê Minh | Hiếu | Nam | 29/4/1998 | Bến Tre | 7.5 | Khá | |
20 | Nguyễn Thị | Hoàn | Nữ | 15/4/1991 | Hải Phòng | 8.5 | Giỏi | |
21 | Hồ Hoài | Khanh | Nam | 11/2/1987 | Bến Tre | 7.5 | Khá | |
22 | Hồ Thị Thanh | Lan | Nữ | 21/6/1984 | An Giang | 8.5 | Giỏi | |
23 | Nguyễn Ái | Linh | Nữ | 29/4/1993 | Quảng Ngãi | 9.0 | Xuất sắc | |
24 | Nguyễn Đặng Thúy | Loan | Nữ | 28/7/1987 | Quảng Nam | 8.0 | Giỏi | |
25 | Trần Thị Như | Loan | Nữ | 10/7/1986 | Quảng Ngãi | 8.0 | Giỏi | |
26 | Phan Ngọc Thanh | Mai | Nữ | 16/8/1973 | TP.Hồ Chí Minh | 8.5 | Giỏi | |
27 | Nguyễn Nhật | Mai | Nữ | 22/4/1994 | Bắc Giang | 9.0 | Xuất sắc | |
28 | Nguyễn Thị | Nền | Nữ | 10/8/1983 | Bắc Giang | 8.5 | Giỏi | |
29 | Hoàng Vũ Thị Quỳnh | Nga | Nữ | 15/7/1988 | Quảng Nam | 7.0 | Khá | |
30 | Lê Thị | Nga | Nữ | 19/8/1983 | Nam Định | 8.5 | Giỏi | |
31 | Lê Thị Thanh | Nga | Nữ | 06/2/1989 | Đồng Nai | 9.5 | Xuất sắc | |
32 | Huỳnh Trung | Nghĩa | Nam | 21/10/1994 | Long An | 8.0 | Giỏi | |
33 | Mai Trần Bích | Ngọc | Nữ | 27/1/1988 | TP.Hồ Chí Minh | 8.0 | Giỏi | |
34 | Trương Lê Hồng | Ngọc | Nữ | 17/10/1982 | Đà Nẵng | 8.0 | Giỏi | |
35 | Nguyễn Thị | Nhàn | Nữ | 22/10/1995 | Ninh Bình | 7.5 | Khá | |
36 | Nguyễn Hữu | Nhân | Nam | 25/6/1983 | Bến Tre | 9.0 | Xuất sắc | |
37 | Châu Thị Hồng | Nhung | Nữ | 16/11/1986 | Kiên Giang | 8.0 | Giỏi | |
38 | Bùi Ngọc Yến | Nhung | Nữ | 11/7/1997 | Đồng Nai | 7.0 | Khá | |
39 | Lê Thị Hồng | Phúc | Nữ | 01/3/1990 | Vĩnh Long | 8.0 | Giỏi | |
40 | Nguyễn Thị Mỹ | Phương | Nữ | 15/10/1990 | Tây Ninh | 7.5 | Khá | |
41 | Nguyễn Lại Anh | Phương | Nữ | 07/10/2002 | Nam Định | 6.0 | Trung bình khá | |
42 | Nguyễn Văn | Phương | Nam | 20/6/1991 | Hà Tĩnh | 8.5 | Giỏi | |
43 | Tống Trần Thanh | Phương | Nữ | 15/11/1987 | Tây Ninh | 9.0 | Xuất sắc | |
44 | Mai Tú | Phương | Nữ | 12/10/1976 | An Giang | 8.0 | Giỏi | |
45 | Nguyễn Viết | Quý | Nam | 01/11/1983 | Nghệ An | 7.5 | Khá | |
46 | Phạm Thị | Quyên | Nữ | 19/2/1986 | Ninh Bình | 9.0 | Xuất sắc | |
47 | Đoàn Văn | Thắng | Nam | 06/7/1992 | Quảng Ninh | 8.5 | Giỏi | |
48 | Nguyễn Ngọc | Thành | Nam | 20/5/1969 | Khánh Hòa | 7.5 | Khá | |
49 | Trần Thị | Thảo | Nữ | 19/5/1984 | TPHCM | 7.5 | Khá | |
50 | Hoàng Thị Hồng | Thúy | Nữ | 04/8/1978 | Ninh Bình | 7.0 | Khá | |
51 | Lê Thị Mộng Trinh | Trinh | Nữ | 18/6/1973 | Gia Định | |||
52 | Trần Thị | Tự | Nữ | 13/10/1983 | Bắc Ninh | 8.0 | Giỏi | |
53 | Trần Anh | Tuấn | Nam | 15/11/1996 | Ninh Thuận | 8.5 | Giỏi | |
54 | Trần Thị Thanh | Tuyền | Nữ | 04/3/1988 | TP.Hồ Chí Minh | 7.5 | Khá | |
55 | Phan Văn | Xuân | Nam | 12/6/1978 | Quảng Ngãi | 8.0 | Giỏi | |
56 | Vũ Thị Như | Xuân | Nữ | 02/2/1977 | TP.Hồ Chí Minh | |||
57 | Trần Thị Hải | Yến | Nữ | 05/1/1996 | Đồng Nai | 7.0 | Khá | |
58 | Phạm Thị | Yến | Nữ | 19/11/1994 | Thái Bình | 9.5 | Xuất sắc | |
Danh sách gồm 58 học viên./. |
Học viên nộp trực tiếp hồ sơ hoặc qua bưu điện về địa chỉ
Ngân hàng MB BANK
Vui lòng quét mã QR để thanh toán