Danh sách thiếu hồ sơ lớp giảng viên K11
Ghi chú: x : đã nộp
Hạn nộp hồ sơ: 27/12/2014. Học viên nghỉ quả nhiều, không hoàn thiện hồ sơ, không đủ điều kiện dự thi kết thúc học phần
Quản lý lớp: Ms. Hảo:
STT | HỌ | TÊN | NGÀY SINH | GT | NƠI SINH | Phiếu ĐK | Bằng ĐH | CMT | GKS | Ảnh | |
1 | Đặng Quốc | Anh | 07/07/1990 | Nam | Hà Nội | ||||||
2 | Nguyễn Thị Mai | Anh | 21/08/1992 | Nữ | HCM | x | x | x | x | x | |
3 | Ngô Thị Vân | Anh | 22/10/1991 | Nữ | Bắc Giang | x | x | x | x | x | |
4 | Hoàng Vân | Anh | 08/03/1991 | Nữ | Liên Xô | ||||||
5 | Nguyễn Phương | Anh | 15/02/1991 | Nữ | Hà Nội | x | x | x | x | ||
6 | Tô Đức | Anh | 25/11/1984 | Nam | Thái Bình | x | x | x | x | x | |
7 | Nguyễn Ngọc | Anh | 30/06/1991 | Nữ | Hà Nội | x | x | x | x | x | |
8 | Vương Thị Hải | Anh | 12/10/1988 | Nữ | Thanh Hóa | ||||||
9 | Nguyễn Thị Hòa | Bình | 22/04/1982 | Nữ | Hà Nội | x | x | x | |||
10 | Nguyễn Khánh | Chi | 10/01/1990 | Nữ | Ninh Bình | ||||||
11 | Tạ Kim | Chi | 13/10/1989 | Nữ | Hà Nội | ||||||
12 | Nguyễn Thị Thanh | Chuyên | 27/09/1973 | Nữ | Điện Biên | ||||||
13 | Đậu Công | Danh | 03/02/1989 | Nữ | Nghệ An | ||||||
14 | Lê Thị | Diệp | 23/11/1989 | Nữ | Thanh Hóa | x | x | x | x | x | |
15 | Trần Sách | Đông | 06/03/1992 | Nam | Hải Phòng | x | x | x | x | x | |
16 | Ngô Thị Thùy | Dung | 24/10/1990 | Nữ | Lạng Sơn | x | x | x | x | x | |
17 | Phạm Thùy | Dương | 14/05/1992 | Nữ | Quảng Ninh | x | x | x | x | x | |
18 | Ngô Thùy | Dương | 23/10/1991 | Nữ | Hà Nội | x | x | x | x | x | |
19 | Phạm Thị | Dương | 19/05/1991 | Nữ | Hà Tĩnh | x | x | x | x | x | |
20 | Phạm Thùy | Dương | 16/02/1989 | Nữ | Hà Nội | ||||||
21 | Nguyễn Quang | Duy | 12/12/1992 | Nam | Bắc Ninh | x | x | x | x | x | |
22 | Nguyễn Thị | Duyên | 02/02/1986 | Nữ | Hà Nội | ||||||
23 | Tạ Hà | Giang | 31/08/1988 | Nữ | Hà Nội | ||||||
24 | Ngô Thị Hương | Giang | 03/03/1984 | Nữ | Hải Dương | x | x | x | x | x | |
25 | Nguyễn Minh | Giang | |||||||||
26 | Lương Thị Ngọc | Hà | 31/03/1985 | Nữ | Hà Nội | x | x | x | x | x | |
27 | Vũ Thị | Hà | 20/07/1992 | Nữ | Nam Định | x | x | x | x | x | |
28 | Phạm Thị | Hạnh | 17/07/1986 | Nữ | Yên Bái | ||||||
29 | Lê Thị | Hoa | 08/09/1989 | Nữ | Thanh Hóa | ||||||
30 | Lê Thị | Hòa | Nữ | ||||||||
31 | Trần Xuân | Hùng | 25/10/1990 | Nam | Thái Bình | x | x | x | x | x | |
32 | Trần Minh | Hương | 01/06/1992 | Nữ | Phú Thọ | x | x | x | x | x | |
33 | Hoàng Quốc | Hương | 14/11/1984 | Nam | Hải Dương | x | x | x | x | x | |
34 | Nguyễn Ngọc | Hương | 23/07/1964 | Nam | Hà Nội | ||||||
35 | Hoàng Thị Quỳnh | Hương | 08/10/1988 | Nữ | Cao Bằng | x | x | x | x | ||
36 | Mai | Hương | 08/02/1987 | Nữ | Thanh Hóa | x | x | x | x | x | |
37 | Trần Minh | Hương | 01/06/1992 | Nữ | Thái Bình | ||||||
38 | Dương Thị Phương | Liên | 30/03/1987 | Nữ | Hải Dương | x | x | x | x | ||
39 | Nguyễn Mai | Linh | 18/01/1987 | Nữ | Hà Nội | x | x | x | x | x | |
40 | Đào Thị Thùy | Linh | 07/11/1990 | Nữ | Quảng Ninh | x | x | x | x | x | |
41 | Nguyễn Hoàng Diệu | Linh | 25/09/1988 | Nữ | x | x | x | ||||
42 | Nguyễn Thị Diệu | Linh | 16/10/1978 | Nữ | Hà Nội | ||||||
43 | Đào Thị | Loan | 23/02/1990 | Nữ | Thanh Hóa | ||||||
44 | Nguyễn Thị | Lương | 14/12/1988 | Nữ | Thái Bình | x | x | x | x | x | |
45 | Mai Thị Thanh | Mai | 27/07/1989 | Nữ | Thanh Hóa | x | x | x | x | x | |
46 | Trịnh Tuyết | Mai | 03/11/1991 | Nữ | Hà Nội | x | x | x | x | x | |
47 | Nguyễn Thị Tuyết | Mai | 23/05/1985 | Nữ | Hà Nội | x | x | x | |||
48 | Nguyễn Thị Tuyết | Minh | 01/11/1988 | Nữ | Vĩnh Phúc | x | x | x | x | x | |
49 | Nguyễn Hoàng Anh | Minh | 28/06/1984 | Nam | Hà Nội | ||||||
50 | Ngô Minh | Nam | 04/08/1992 | Nam | Hà Nội | x | x | x | x | x | |
51 | Phạm Thị Minh | Ngọc | 20/09/1989 | Nữ | Hải Phòng | x | x | x | x | x | |
52 | Lại Bích | Ngọc | 03/04/1992 | Nữ | Hà Nội | x | x | x | x | x | |
53 | Nguyễn Quỳnh | Ngọc | 21/01/1991 | Nữ | |||||||
54 | Nguyễn Thị Hồng | Nhung | 20/11/1989 | Nữ | Bắc Giang | x | x | x | x | x | |
55 | Đoàn Thị | Oanh | 15/08/1987 | Nữ | Hải Phòng | x | x | x | x | x | |
56 | Vũ Trọng | Phong | 11/03/1972 | Nam | Thanh Hóa | x | x | x | x | ||
57 | Nguyễn Thị Mai | Phương | 15/09/1985 | Nữ | Hà Nội | x | x | x | x | x | |
58 | Hoàng Thị | Sầu | 07/02/1993 | Nữ | Hà Giang | ||||||
59 | Phạm Thị Thanh | Son | 09/10/1989 | Nữ | Ninh Bình | x | x | x | x | x | |
60 | Phạm Minh | Sơn | 16/05/1968 | Nam | Thanh Hóa | x | x | x | x | x | |
61 | Nguyễn Trọng Trường | Sơn | 22/08/1976 | Nam | Thái Bình | ||||||
62 | Vũ Văn | Tài | 29/07/1986 | Nam | Nam Định | ||||||
63 | Mai Trọng | Tâm | |||||||||
64 | Lại Thanh | Tâm | 11/11/1989 | Nữ | Thái Bình | x | x | x | x | ||
65 | Dương Văn | Thái | 02/10/1989 | Nam | Bắc Ninh | x | x | x | x | x | |
66 | Trần Đức | Thắng | 16/09/1981 | Nam | Hà Nội | ||||||
67 | Phạm Ngọc | Thắng | 13/05/1981 | Nam | Ninh Bình | x | x | x | |||
68 | Hoàng Xuân | Thảo | Nữ | ||||||||
69 | Nguyễn Thị Thanh | Thảo | Nữ | x | x | x | x | x | |||
70 | Nguyễn Thị | Thoan | 17/03/1983 | Nữ | Bắc Ninh | x | x | x | x | ||
71 | Đỗ Thị | Thùy | 14/01/1991 | Nữ | Hà Nội | x | x | x | x | x | |
72 | Nguyễn Thị | Thủy | Nữ | ||||||||
73 | Nguyễn Đăng | Tiến | 25/08/1962 | Nam | Vĩnh Phúc | x | x | x | x | x | |
74 | Trần Minh | Toàn | 13/11/1981 | Nam | Hải Phòng | x | x | x | x | x | |
75 | Nguyễn Thị Thu | Trang | 27/12/1988 | Nữ | Hà Nội | x | x | x | x | x | |
76 | Nguyễn Thị Thu | Trang | 14/12/1985 | Nữ | Hà Nội | ||||||
77 | Hoàng Xuân | Trường | 25/07/1977 | Nam | Hà Nội | x | x | x | x | x | |
78 | Đặng Văn | Tuấn | Nam | ||||||||
79 | Dương Hữu | Tuyến | 23/09/1989 | Nam | Hà Tĩnh | x | x | x | x | x | |
80 | Bùi Thanh | Tuyền | 24/07/1986 | Nữ | Sơn La | x | x | x | x | ||
81 | Phan Thị | Vân | 25/06/1986 | Nữ | Nghệ An | x | x | x | x | x | |
82 | Trần Thị | Vui | 11/03/1988 | Nữ | Bắc Ninh | x | x | x | x | x | |
83 | Nguyễn Văn | Vương | 18/12/1987 | Nam | Hà Nội | ||||||
84 | Hà Hải | Yến | 20/12/1988 | Nữ | Đăk Lăk | x | x | x | x | x |
[google_referrer_checker]
Lop hoc o hn hay tphcm jaj co