DANH SÁCH THIẾU HỒ SƠ LỚP GIẢNG VIÊN K13
Hồ sơ gồm:
– Phiếu đăng ký học (có dán ảnh và xác nhận của cơ quan hoặc địa phương)
– Giấy khai sinh hoặc chứng minh thư phô tô công chứng
– Bằng đại học công chứng
Hạn nộp hồ sơ: 11/6/2015
Học viên hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định để xét điều kiện tham gia kỳ thi.
Ghi chú:
X: Đã nộp
pt: phô tô (cần nộp lại bản công chứng)
đủ: đã nộp đủ hồ sơ
TT | MÃ THẺ | HỌ | TÊN | NGÀY SINH | NƠI SINH | GT | 2 ảnh | Phiếu ĐK | Bằng ĐH | CMT | Giấy KS | GHI CHÚ |
1 | Viện | Nguyễn Thị Vân | Anh | 22/08/1976 | Hà Nội | Nữ | x | x | x | x | ||
2 | 43 | Lê Thị | Bích | 02/01/1991 | Thanh Hóa | Nữ | x | x | x | x | x | Đủ |
3 | Viện | Chăng Thành | Chung | 18/12/1990 | Lạng Sơn | Nam | x | x | x | x | x | Đủ |
4 | Viện | Nguyễn Văn | Công | 16/09/1989 | Nghệ An | Nam | x | x | x | x | x | Đủ |
5 | 36 | Trần Viết | Cường | 07/09/1976 | Nghệ An | Nam | x | x | x | x | x | Đủ |
6 | 58 | Bùi Thị | Đua | 12/09/1990 | Quảng Ninh | Nữ | x | x | x | x | x | Đủ |
7 | Viện | Cao Thị | Đức | 06/09/1987 | Hà Nội | Nữ | x | x | x | x | x | Đủ |
8 | 1 | Nguyễn Kim | Dung | 25/08/1992 | Thanh Hóa | Nữ | x | x | x | x | ||
9 | 12 | Nguyễn Thị Thùy | Dương | 03/05/1993 | Hà Nội | Nữ | x | x | x | x | ||
10 | 50 | Nguyễn Thị Linh | Duyên | 04/12/1982 | Quảng Ninh | Nữ | ||||||
11 | 30 | Nguyễn Thị | Giang | 11/04/1992 | Hải Dương | Nữ | x | x | x | x | x | Đủ |
12 | Viện | Đỗ Vũ Ngọc | Hà | 21/12/1986 | Hà Nội | Nữ | x | x | x | x | x | Đủ |
13 | 53 | Vũ Thị Thu | Hà | 18/08/1987 | Quảng Ninh | Nữ | x | x | x | x | x | Đủ |
14 | 33 | Trần Thị Minh | Hà | 15/10/1991 | Hà Nội | Nữ | x | x | x | x | x | Đủ |
15 | Viện | Nguyễn Thị Việt | Hà | 05/04/1992 | Sơn La | Nữ | x | x | x | x | x | Đủ |
16 | 28 | Phạm Thị Thu | Hà | 19/11/1993 | Hà Nội | Nữ | x | x | x | x | ||
17 | 64 | Nguyễn Thị Thúy | Hằng | 01/03/1985 | Hải Phòng | Nữ | ||||||
19 | Viện | Nguyễn Vân | Hằng | 02/02/1990 | Hà Nội | Nữ | x | x | x | x | x | Đủ |
18 | 6 | Hồ Thị | Hằng | 29/08/1991 | Nghệ An | Nữ | x | x | x | x | x | Đủ |
20 | 41 | Trương Mỹ | Hạnh | 02/11/1991 | Hưng Yên | Nữ | x | x | x | x | ||
21 | 34 | Lê Thị Thu | Hiền | 19/08/1986 | Hà Nội | Nữ | x | x | x | x | x | Đủ |
22 | 19 | Nguyễn Thị Thúy | Hiền | 20/12/1992 | Bắc Ninh | Nữ | x | x | x | x | ||
23 | 35 | Nguyễn Minh | Hiếu | 13/12/1990 | Hòa Bình | Nam | x | x | x | x | x | |
24 | 62 | Nguyễn Thị Khánh | Hòa | 02/02/1992 | Bắc Ninh | Nữ | x | x | x | x | ||
25 | 17 | Nguyễn Thu | Hoài | 02/09/1987 | Hải Dương | Nữ | x | x | x | x | x | Đủ |
26 | 2 | Nguyễn Đình | Hoàng | 16/11/1990 | Hà Nội | Nam | x | x | x | x | x | Đủ |
27 | 52 | Lê Thị | Hoằng | 09/05/1984 | Thanh Hóa | Nữ | x | x | x | x | x | Đủ |
28 | 49 | Hoàng Huy | Hội | 24/05/1992 | Nam Định | Nam | x | x | x | x | x | Đủ |
29 | 61 | Vũ Thị | Hồng | 12/04/1993 | Thái Bình | Nữ | x | x | x | x | ||
30 | Viện | Hoàng Ngọc | Huân | 12/08/1989 | Lạng Sơn | Nam | x | x | x | x | x | Đủ |
31 | 9 | Trịnh Văn | Hùng | 01/02/1972 | Thái Bình | Nam | x | x | x | x | Đủ | |
32 | Viện | Đỗ Thanh | Hùng | |||||||||
33 | 56 | Nguyễn Thị Thanh | Hương | 27/03/1978 | Hải Dương | Nữ | x | x | x | x | x | Đủ |
34 | 22 | Nguyễn Thu | Hương | 17/10/1983 | Hà Nội | Nữ | x | x | x | x | x | Đủ |
36 | Viện | Đinh Thị | Hương | 09/09/1991 | Nghệ An | Nữ | x | x | x | x | x | Đủ |
35 | 40 | Trần Lan | Hương | 13/07/1992 | Yên Bái | Nữ | x | x | x | x | ||
37 | 59 | Nguyễn Thị Thanh | Huyền | 11/14/1986 | Nam Định | Nữ | x | x | x | x | x | Đủ |
38 | Viện | Nguyễn Thị Thanh | Huyền | 22/12/1989 | Thanh Hóa | Nữ | x | x | x | x | x | Đủ |
39 | 57 | Vũ Thị Hoàng | Lan | 28/08/1988 | Hà Nội | Nữ | x | x | x | x | x | Đủ |
40 | 20 | Lưu Thị | Lan | 30/08/1989 | Nam Định | Nữ | x | x | x | x | x | Đủ |
41 | 14 | Đào Thị | Liên | 09/03/1993 | Vĩnh Phú | Nữ | x | x | x | |||
42 | Viện | Trần Thị | Liên | |||||||||
44 | 29 | Nguyễn Phượng | Linh | 07/06/1993 | Thái Nguyên | Nữ | x | x | x | x | ||
43 | 3 | Lê Thị Ngọc | Linh | 18/09/1989 | Hà Nội | Nữ | x | x | x | x | x | Đủ |
45 | 16 | Trần Đức | Lợi | 15/05/1985 | Nam Định | Nam | x | x | x | x | x | Đủ |
47 | 55 | Đào Thị Bích | Lợi | 11/05/1991 | Hà Nội | Nữ | x | x | x | x | x | Đủ |
46 | 4 | Đào Phúc | Lợi | 19/11/1989 | Yên Bái | Nữ | x | x | x | x | x | Đủ |
48 | 63 | Nguyễn Văn | Luận | 19/05/1986 | Hòa Bình | Nam | x | x | x | x | Đủ | |
49 | Viện | Trần Thị Quỳnh | Lưu | |||||||||
50 | 8 | Nguyễn Phương | Ly | 10/02/1992 | Hà Nội | Nữ | x | x | x | x | x | Đủ |
51 | Viện | Nguyễn Thị Hồng | Mai | 19/10/1990 | Nghệ An | Nữ | x | x | x | x | x | Đủ |
52 | 31 | Trần Thị Thanh | Mai | 26/04/1992 | Hà Nam | Nữ | x | x | x | x | x | Đủ |
53 | 7 | Vũ Thị | Minh | 24/01/1983 | Hà Nội | Nữ | x | x | x | x | Đủ | |
54 | 39 | Nguyễn Văn | Nghiệp | 04/05/1983 | Hà Nội | Nam | x | x | pt | |||
55 | 38 | Nguyễn Thị Hồng | Nhung | 23/11/1987 | Thái Nguyên | Nữ | x | x | x | x | x | Đủ |
56 | Viện | Đào Thị | Nhung | 17/08/1988 | Hưng Yên | Nữ | x | x | x | x | x | Đủ |
57 | 24 | Nguyễn Thị Thùy | Ninh | 07/02/1993 | Hải Phòng | Nữ | x | x | x | x | ||
58 | 15 | Phạm Thị Hải | Ninh | 01/10/1993 | Quảng Ninh | Nữ | x | x | x | |||
59 | Viện | Chu Thị | Oanh | 08/01/1987 | Lạng Sơn | Nữ | x | x | x | x | x | Đủ |
60 | 44 | Cù Xuân | Phong | 18/11/1985 | Hà Tĩnh | Nam | x | x | x | x | ||
61 | 25 | Bùi Quý | Phương | 13/04/1990 | Hà Nội | Nam | x | x | x | x | x | Đủ |
62 | 46 | Đặng Thị Đức | Phương | 03/11/1990 | Đức | Nữ | x | x | x | x | x | Đủ |
63 | 23 | Đỗ Thị Thu | Phương | 21/01/1993 | Vĩnh Phú | Nữ | x | x | x | x | x | Đủ |
64 | Viện | Nguyễn Thị Thanh | Tâm | 02/05/1991 | Nam Định | Nữ | ||||||
65 | Viện | Đào Duy | Thắng | 31/10/1990 | Tuyên Quang | Nam | x | x | x | x | Đủ | |
66 | 48 | Đào Thị | Thanh | 16/03/1986 | Hưng Yên | Nữ | x | x | x | x | x | Đủ |
67 | 18 | Lê Đình | Thành | 01/01/1982 | Thanh Hóa | Nam | x | x | x | x | x | Đủ |
68 | 37 | Nguyễn Phương | Thảo | 31/10/1991 | Hà Nội | Nữ | x | x | x | x | x | Đủ |
69 | 65 | Nguyễn Đức | Thiêm | 06/02/1986 | Nam Định | Nam | x | x | x | x | x | Đủ |
70 | 10 | Lê Đức | Thiện | 27/01/1991 | Hà Giang | Nam | x | x | x | x | x | Đủ |
71 | 60 | Nguyễn Thị Phan | Thu | 10/11/1990 | Hà Nội | Nữ | x | x | x | x | x | Đủ |
72 | 51 | Hoàng Thị | Thúy | 12/02/1985 | Thanh Hóa | Nữ | x | x | x | x | x | Đủ |
73 | 5 | Đoàn Hồng | Thúy | 03/01/1991 | Nam Định | Nữ | x | x | x | x | x | Đủ |
74 | 21 | Nguyễn Thị | Thủy | 10/10/1992 | Vĩnh Phúc | Nữ | x | x | x | x | x | Đủ |
75 | 42 | Nguyễn Hương | Trà | 25/05/1985 | Vĩnh Phúc | Nữ | x | x | x | |||
76 | Viện | Nguyễn Thị Đoan | Trang | 08/08/1984 | Bắc Giang | Nữ | x | x | x | x | ||
77 | Viện | Vũ Thùy | Trang | 15/12/1986 | Hà Nội | Nữ | ||||||
78 | 54 | Nguyễn Thị Thùy | Trang | 27/12/1990 | Bắc Ninh | Nữ | x | x | x | x | x | Đủ |
79 | Viện | Hoàng Quỳnh | Trang | 28/10/1991 | Hà Tĩnh | Nữ | x | x | x | x | x | Đủ |
80 | 26 | Vũ Thu | Trang | 25/08/1993 | Hà Nội | Nữ | x | x | x | x | ||
81 | 45 | Nguyễn Quang | Tuân | 19/10/1983 | Hà Nam | Nam | x | x | x | x | x | Đủ |
82 | 32 | Trịnh Thanh | Tùng | 23/01/1985 | Nam Định | Nam | x | x | x | x | x | Đủ |
83 | 11 | Trần Anh | Vũ | 07/12/1986 | Hà Nội | Nam | x | x | x | x | x | Đủ |
84 | Viện | Hoàng Thị | Yến | 12/12/1979 | Lạng Sơn | Nữ | x | x | x | x | ||
85 | Viện | Hà Thị Hải | Yến | 29/01/1990 | Hà Tĩnh | Nữ | x | x | x | x | x | Đủ |
86 | 27 | Phạm Thị | Yến | 21/05/1993 | Lào Cai | Nữ | x | x | x | x | ||
87 | 13 | Nguyễn Thị Hải | Yến | 11/10/1993 | Lạng Sơn | Nữ | x | x | x | x |
Học viên nộp trực tiếp hồ sơ hoặc qua bưu điện về địa chỉ
Ngân hàng MB BANK
Vui lòng quét mã QR để thanh toán