KẾT QUẢ THI LỚP NVSP
GIẢNG VIÊN CĐ – ĐH K11
TT | HỌ | TÊN | NGÀY SINH | GIỚI TÍNH | NƠI SINH | KẾT QUẢ | |
1 | Đặng Quốc | Anh | 07/07/1990 | Nam | Hà Nội | Đạt | |
2 | Ngô Thị Vân | Anh | 22/10/1991 | Nữ | Bắc Giang | Đạt | |
3 | Hoàng Vân | Anh | 08/03/1991 | Nữ | Liên Xô | Đạt | |
4 | Tô Đức | Anh | 25/11/1984 | Nam | Thái Bình | Đạt | |
5 | Nguyễn Ngọc | Anh | 30/06/1991 | Nữ | Hà Nội | Đạt | |
6 | Vương Thị Hải | Anh | 12/10/1988 | Nữ | Thanh Hóa | Đạt | |
7 | Nguyễn Thị Hòa | Bình | 22/04/1982 | Nữ | Hà Nội | Đạt | |
8 | Nguyễn Khánh | Chi | 10/01/1990 | Nữ | Ninh Bình | Đạt | |
9 | Tạ Kim | Chi | 13/10/1989 | Nữ | Hà Nội | Đạt | |
10 | Nguyễn Thị Thanh | Chuyên | 27/09/1973 | Nữ | Điện Biên | Đạt | |
11 | Đậu Công | Danh | 03/02/1989 | Nam | Nghệ An | Đạt | |
12 | Lê Thị | Diệp | 23/11/1989 | Nữ | Thanh Hóa | Đạt | |
13 | Trần Sách | Đông | 06/03/1992 | Nam | Hải Phòng | Đạt | |
14 | Ngô Thị Thùy | Dung | 24/10/1990 | Nữ | Lạng Sơn | Đạt | |
15 | Phạm Thùy | Dương | 14/05/1992 | Nữ | Quảng Ninh | Đạt | |
16 | Ngô Thùy | Dương | 23/10/1991 | Nữ | Hà Nội | Đạt | |
17 | Phạm Thị | Dương | 19/05/1991 | Nữ | Hà Tĩnh | Đạt | |
18 | Phạm Thùy | Dương | 16/02/1989 | Nữ | Hà Nội | Đạt | |
19 | Nguyễn Quang | Duy | 12/12/1992 | Nam | Bắc Ninh | Đạt | |
20 | Tạ Hà | Giang | 31/08/1988 | Nữ | Hà Nội | Đạt | |
21 | Ngô Thị Hương | Giang | 03/03/1984 | Nữ | Hải Dương | Đạt | |
22 | Nguyễn Minh | Giang | 25/05/1988 | Nữ | Hà Nội | Đạt | |
23 | Lương Thị Ngọc | Hà | 31/03/1985 | Nữ | Hà Nội | Đạt | |
24 | Vũ Thị | Hà | 20/07/1992 | Nữ | Nam Định | Đạt | |
25 | Phạm Thị | Hạnh | 17/07/1986 | Nữ | Yên Bái | Đạt | |
26 | Lê Thị | Hoa | 08/09/1989 | Nữ | Thanh Hóa | Đạt | |
27 | Nguyễn Thị Thanh | Huyền | 07/07/1992 | Nữ | Hà Nội | Đạt | |
28 | Trần Xuân | Hùng | 25/10/1990 | Nam | Thái Bình | Đạt | |
29 | Đinh Thành | Hưng | 30/04/1989 | Nam | Hà Nội | Đạt | |
30 | Trần Minh | Hương | 01/06/1992 | Nữ | Phú Thọ | Đạt | |
31 | Hoàng Quốc | Hương | 14/11/1984 | Nam | Hải Dương | Đạt | |
32 | Nguyễn Ngọc | Hương | 23/07/1964 | Nam | Hà Nội | Đạt | |
33 | Hoàng Thị Quỳnh | Hương | 08/10/1988 | Nữ | Cao Bằng | Đạt | |
34 | Mai | Hương | 08/02/1987 | Nữ | Thanh Hóa | Đạt | |
35 | Dương Thị Phương | Liên | 30/03/1987 | Nữ | Hải Dương | Đạt | |
36 | Nguyễn Mai | Linh | 18/01/1987 | Nữ | Hà Nội | Đạt | |
37 | Đào Thị Thùy | Linh | 07/11/1990 | Nữ | Quảng Ninh | Đạt | |
38 | Đào Thị | Loan | 23/02/1990 | Nữ | Thanh Hóa | Đạt | |
39 | Đỗ Thị | Loan | 14/12/1987 | Nữ | Hải Dương | Đạt | |
40 | Nguyễn Thị | Lương | 14/12/1988 | Nữ | Thái Bình | Đạt | |
41 | Mai Thị Thanh | Mai | 27/07/1989 | Nữ | Thanh Hóa | Đạt | |
42 | Trịnh Tuyết | Mai | 03/11/1991 | Nữ | Hà Nội | Đạt | |
43 | Nguyễn Thị Tuyết | Mai | 23/05/1985 | Nữ | Hà Nội | Đạt | |
44 | Bùi Thị Diệu | Minh | 04/09/1985 | Nữ | Hà Nội | Đạt | |
45 | Nguyễn Thị Tuyết | Minh | 01/11/1988 | Nữ | Vĩnh Phúc | Đạt | |
46 | Nguyễn Hoàng Anh | Minh | 28/06/1984 | Nam | Hà Nội | Đạt | |
47 | Ngô Minh | Nam | 04/08/1992 | Nam | Hà Nội | Đạt | |
48 | Hồ Bích | Ngọc | 02/01/1989 | Nữ | Hà Nội | Đạt | |
49 | Phạm Thị Minh | Ngọc | 20/09/1989 | Nữ | Hải Phòng | Đạt | |
50 | Lại Bích | Ngọc | 03/04/1992 | Nữ | Hà Nội | Đạt | |
51 | Nguyễn Quỳnh | Ngọc | 21/01/1991 | Nữ | Hà Nội | Đạt | |
52 | Đoàn Thị | Oanh | 15/08/1987 | Nữ | Hải Phòng | Đạt | |
53 | Nguyễn Thị Mai | Phương | 15/09/1985 | Nữ | Hà Nội | Đạt | |
54 | Phạm Thị Thanh | Son | 09/10/1989 | Nữ | Ninh Bình | Đạt | |
55 | Nguyễn Tân | Sơn | 16/09/1967 | Nam | Tuyên Quang | Đạt | |
56 | Phạm Minh | Sơn | 16/05/1968 | Nam | Thanh Hóa | Đạt | |
57 | Nguyễn Trọng Trường | Sơn | 22/08/1976 | Nam | Thái Bình | Đạt | |
58 | Vũ Văn | Tài | 29/07/1986 | Nam | Nam Định | Đạt | |
59 | Mai Trọng | Tâm | 10/05/1985 | Nam | Thanh Hóa | Đạt | |
60 | Lại Thanh | Tâm | 11/11/1989 | Nam | Thái Bình | Đạt | |
61 | Dương Văn | Thái | 02/10/1989 | Nam | Bắc Ninh | Đạt | |
62 | Trần Đức | Thắng | 16/09/1981 | Nam | Hà Nội | Đạt | |
63 | Phạm Ngọc | Thắng | 13/05/1981 | Nam | Ninh Bình | Đạt | |
64 | Nguyễn Thị Thanh | Thảo | 01/10/1991 | Nữ | Thái Nguyên | Đạt | |
65 | Nguyễn Thị | Thoan | 17/03/1983 | Nữ | Bắc Ninh | Đạt | |
66 | Đoàn Thị Thu | Thủy | 26/04/1984 | Nữ | Hải Dương | Đạt | |
67 | Đào Trọng | Thúy | 10/10/1986 | Nam | Thanh Hóa | Đạt | |
68 | Đỗ Thị | Thùy | 14/01/1991 | Nữ | Hà Nội | Đạt | |
69 | Nguyễn Thị | Thủy | 08/10/1989 | Nữ | Vĩnh Phúc | Đạt | |
70 | Trần Minh | Toàn | 13/11/1981 | Nam | Hải Phòng | Đạt | |
71 | Bùi Thị Huyền | Trang | 15/08/1990 | Nữ | Hải Phòng | Đạt | |
72 | Đặng Thị Thu | Trang | 22/08/1992 | Nữ | Quảng Ninh | Đạt | |
73 | Nguyễn Thị Thu | Trang | 27/12/1988 | Nữ | Hà Nội | Đạt | |
74 | Nguyễn Thị Thu | Trang | 14/12/1985 | Nữ | Hà Nội | Đạt | |
75 | Nguyễn Thị Thu | Trang | 26/01/1990 | Nữ | Hà Nội | Đạt | |
76 | Nguyễn Thị Thu | Trang | 06/01/1988 | Nữ | Thanh Hóa | Đạt | |
77 | Hoàng Xuân | Trường | 25/07/1977 | Nam | Hà Nội | Đạt | |
78 | Đặng Văn | Tuấn | 04/09/1987 | Nam | Ninh Bình | Đạt | |
79 | Dương Hữu | Tuyến | 23/09/1989 | Nam | Hà Tĩnh | Đạt | |
80 | Bùi Thanh | Tuyền | 24/07/1986 | Nữ | Sơn La | Đạt | |
81 | Bùi Mạnh | Tú | 26/10/1978 | Nam | Nam Định | Đạt | |
82 | Nguyễn Văn | Vương | 18/12/1987 | Nam | Hà Nội | Đạt | |
83 | Hà Hải | Yến | 20/12/1988 | Nữ | Đăk Lăk | Đạt |
Danh sách có 83 học viên
[google_referrer_checker]
Học viên nộp trực tiếp hồ sơ hoặc qua bưu điện về địa chỉ
Ngân hàng MB BANK
Vui lòng quét mã QR để thanh toán