Danh sách dự thi lớp NV Tư vấn du học K1 – 2018
DANH SÁCH DỰ THI LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ TƯ VẤN DU HỌC | ||||||
PHÒNG 01 | ||||||
SỐ TT | SỐ BÁO DANH | HỌ VÀ TÊN | NGÀY SINH | NƠI SINH (TỈNH/TP) | GHI CHÚ | |
1 | 001 | Hồ Việt | Anh | 10/12/1991 | Hà Nội | |
2 | 002 | Phạm Thị Bảo | Anh | 18/09/1993 | Hải Dương | |
3 | 003 | Nguyễn Thị Kim | Anh | 27/11/1995 | Hải Phòng | |
4 | 004 | Trần Thế | Anh | 28/11/1991 | Hưng Yên | |
5 | 005 | Nguyễn Thị | Bích | 24/03/1995 | Hải Dương | |
6 | 006 | Nguyễn Thị | Bích | 18/07/1987 | Hải Dương | |
7 | 007 | Nguyễn Đức | Cảnh | 26/04/1985 | Hải Phòng | |
8 | 008 | Nguyễn Thị Mỹ | Châu | 24/01/1985 | Hà Bắc | |
9 | 009 | Võ Thị | Châu | 13/09/1979 | Nghệ An | |
10 | 010 | Phan Văn | Chiến | 10/10/1986 | Nghệ An | |
11 | 011 | Nguyễn Công | Chính | 24/04/1985 | Hà Nội | |
12 | 012 | Nguyễn Thị | Đào | 15/02/1987 | Hà Nội | |
13 | 013 | Phạm Ngọc | Đạt | 23/03/1989 | Thái Bình | |
14 | 014 | Lê Hữu | Điệp | 02/01/1981 | Hà Nội | |
15 | 015 | Ngô Thị | Dung | 27/10/1987 | Hà Nội | |
16 | 016 | Nguyễn Tiến | Dũng | 24/02/1982 | Phú Thọ | |
17 | 017 | Nguyễn Thị Thanh | Giang | 27/02/1994 | Thanh Hóa | |
18 | 018 | Vũ Thị Thu | Hà | 22/10/1979 | Vĩnh Phúc | |
19 | 019 | Trần Thị | Hằng | 11/07/1994 | Hà Nội | |
20 | 020 | Nguyễn Thị | Hằng | 15/09/1991 | Hà Nội | |
21 | 021 | Vũ Thị Thanh | Hằng | 09/06/1988 | Hải Dương | |
22 | 022 | Vũ Đức | Hạnh | 28/08/1991 | Bắc Ninh | |
23 | 023 | Đoàn Thị | Hạnh | 06/02/1985 | Hải Phòng | |
24 | 024 | Lê Duy | Hiếu | 03/02/1994 | Hòa Bình | |
25 | 025 | Phạm Thị | Hiếu | 26/09/1981 | Hà Nội | |
26 | 026 | Đàm Thanh | Hoa | 18/07/1991 | Nam Định | |
27 | 027 | Hà Huy | Hoàng | 17/08/1987 | Nghệ An | |
28 | 028 | Nguyễn Sơn | Hùng | 17/06/1967 | Hải Phòng | |
29 | 029 | Nguyễn Văn | Hùng | 10/06/1986 | Thanh Hóa | |
30 | 030 | Lê Đức | Hùng | 20/11/1986 | Thanh Hóa | |
31 | 031 | Hà Văn | Hùng | 02/06/1993 | Thanh Hóa | |
32 | 032 | Phan Anh | Hưng | 26/03/1985 | Hà Nội | |
33 | 033 | Nguyễn Thị | Hường | 20/08/1987 | Bắc Ninh | |
34 | 034 | Nguyễn Thanh | Huyền | 24/09/1994 | Ninh Bình | |
35 | 035 | Nguyễn Thu | Huyền | 06/10/1992 | Hà Nội | |
36 | 036 | Kim | Juyeon | 02/05/1985 | Hàn Quốc | |
37 | 037 | Đoàn Thị | Khánh | 14/06/1985 | Hải Dương | |
38 | 038 | Vũ Ngọc | Khôi | 26/09/1991 | Thái Bình | |
39 | 039 | Nguyễn Thế | Kiên | 12/02/1982 | Bắc Ninh | |
40 | 040 | Mai Thị | Lan | 12/05/1974 | Thái Nguyên | |
41 | 041 | Nguyễn Hạnh | Lê | 03/08/1992 | Hà Nội | |
42 | 042 | Tạ Thị Nhật | Lệ | 05/06/1996 | Hà Nội | |
43 | 043 | Nông Thị | Linh | 24/03/1989 | Bắc Kạn | |
44 | 044 | Nguyễn Diệu | Linh | 19/08/1995 | Hà Nội | |
45 | 045 | Nguyễn Thị | Minh | 04/03/1993 | Bắc Ninh | |
46 | 046 | Nguyễn Thị Trà | My | 24/04/1988 | Ninh Bình | |
47 | 047 | Nghiêm Thành | Nam | 12/09/1990 | Quảng Ninh | |
48 | 048 | Nguyễn Thị | Nga | 10/04/1991 | Hà Nội | |
49 | 049 | Nguyễn Thị | Nga | 10/12/1990 | Hải Dương | |
50 | 050 | Tạ Thị | Ngọc | 03/03/1992 | Hà Nội | |
51 | 051 | Vũ Thị | Ngọc | 16/09/1996 | Thanh Hóa | |
52 | 052 | Tống Thị | Ngọc | 15/06/1995 | Hà Nội | |
53 | 053 | Hà Thị Bích | Ngọc | 17/05/1981 | Nghệ An | |
54 | 054 | Phạm Thị Bích | Ngọc | 04/02/1983 | Hà Nội | |
55 | 055 | Hà Thị Bích | Ngọc | 09/03/1991 | Quảng Bình | |
56 | 056 | Lê Thị Ánh | Nguyệt | 04/03/1988 | Quảng Trị |
PHÒNG 02 | ||||||
SỐ TT | SỐ BÁO DANH | HỌ VÀ TÊN | NGÀY SINH | NƠI SINH (TỈNH/TP) | GHI CHÚ | |
1 | 057 | Âu Thị Hồng | Nhung | 11/01/1989 | Hà Nội | |
2 | 058 | Nguyễn Thị | Nhung | 07/12/1992 | Hà Nội | |
3 | 059 | Nguyễn Thị Nam | Phương | 29/10/1981 | Hà Nội | |
4 | 060 | Phan Thị Kim | Quế | 26/08/1979 | Hải Dương | |
5 | 061 | Nguyễn Văn | Quý | 30/04/1987 | Hưng Yên | |
6 | 062 | Trần Văn | Quyến | 20/08/1981 | Yên Bái | |
7 | 063 | Nguyễn Như | Quỳnh | 19/07/1992 | Thanh Hóa | |
8 | 064 | Nguyễn Văn | Sơn | 04/12/1976 | Hà Nội | |
9 | 065 | Nguyễn Tuấn | Sơn | 07/10/1990 | Hà Nội | |
10 | 066 | Mai Văn | Tam | 08/03/1991 | Thanh Hóa | |
11 | 067 | Trần Thị | Thắm | 13/05/1995 | Hà Tây | |
12 | 068 | Nguyễn Văn | Thanh | 06/02/1981 | Bắc Giang | |
13 | 069 | Phạm Bắc | Thanh | 16/01/1990 | Thái Nguyên | Bảo lưu |
14 | 070 | Nguyễn Thị | Thảo | 21/01/1993 | Bắc Ninh | |
15 | 071 | Nguyễn | Thế | 24/11/1986 | Quảng Trị | |
16 | 072 | Phan Thị | Thêu | 02/07/1984 | Yên Bái | |
17 | 073 | Đỗ Văn | Thự | 22/03/1981 | Bắc Ninh | |
18 | 074 | Thân Thị | Thúy | 09/06/1989 | Bắc Giang | |
19 | 075 | Lưu Thị | Thủy | 14/07/1993 | Quảng Ninh | |
20 | 076 | Lại Thị | Thủy | 16/07/1985 | Phú Thọ | |
21 | 077 | Đoàn Ngọc | Tiến | 04/08/1981 | Hà Nam | |
22 | 078 | Phạm Thị Ngọc | Trâm | 17/12/1996 | Quảng Bình | |
23 | 079 | Nguyễn Đức | Trung | 01/05/1991 | Quảng Bình | |
24 | 080 | Nguyễn Ngọc | Tú | 23/07/1990 | Phú Thọ | |
25 | 081 | Đỗ Văn | Tuấn | 04/01/1992 | Nam Định | |
26 | 082 | Nguyễn Đình | Tuyển | 17/09/1987 | Bắc Giang | |
27 | 083 | Nguyễn Thị Ánh | Tuyết | 24/08/1983 | Phú Thọ | |
28 | 084 | Phạm Thị Tố | Uyên | 09/08/1985 | Quảng Ninh | |
29 | 085 | Nguyễn Thị | Vân | 15/07/1990 | Thanh Hóa | |
30 | 086 | Dương Hoàn | Vũ | 10/09/1993 | Thừa Thiên Huế |
Học viên nộp trực tiếp hồ sơ hoặc qua bưu điện về địa chỉ
Ngân hàng MB BANK
Vui lòng quét mã QR để thanh toán