Danh sách dự thi lớp QLGD K4-2022
STT | SBD | Họ và | tên | Ngày Sinh | Nơi sinh | Lớp |
1. | 01 | Nguyễn Thị | Anh | 20/08/1987 | Hưng Yên | QLMN |
2. | 02 | Mai Thanh | Bình | 20/02/1999 | Bến Tre | QLMN |
3. | 03 | Đoàn Thị | Chính | 02/09/1977 | Quảng Nam | QLMN |
4. | 04 | Trịnh Nữ Anh | Đào | 15/12/1978 | Phan Thiết | QLMN |
5. | 05 | Lại Từ | Diễm | 01/06/1992 | Quảng Nam | QLMN |
6. | 06 | Lê Thị Ngọc | Diễm | 21/04/2000 | TP Hồ Chí Minh | QLMN |
7. | 07 | Trần Thị Ngọc | Diệp | 30/08/1991 | Kiên Giang | QLMN |
8. | 08 | Nguyễn Thị Huyền | Diệu | 03/11/1996 | Quảng Nam | QLMN |
9. | 09 | Trần Nguyễn Khánh | Đoan | 02/09/1999 | TP Hồ Chí Minh | QLMN |
10. | 10 | Vũ Thị | Đoan | 03/03/1995 | Bắc Ninh | QLMN |
11. | 11 | Võ Thị | Dung | 05/05/1967 | Tiền Giang | QLMN |
12. | 12 | Lê Thị Kim | Hà | 18/12/1977 | Long An | QLMN |
13. | 13 | Nguyễn Thị Bé | Hà | 01/06/1984 | Trà Vinh | QLMN |
14. | 14 | Đỗ Thị Ngọc | Hà | 24/03/1993 | Long An | QLMN |
15. | 15 | Trần Thị Ngọc | Hân | 30/03/1988 | Tây Ninh | QLMN |
16. | 16 | Bùi Thị Mỹ | Hằng | 03/11/1988 | Lâm Đồng | QLMN |
17. | 17 | Trần Thị Lệ | Hằng | 01/03/1983 | Tây Ninh | QLMN |
18. | 18 | Đinh Thị Bích | Hạnh | 06/11/2001 | Bình Định | QLMN |
19. | 19 | Vũ Thanh Hồng | Hạnh | 13/09/1973 | Lâm Đồng | QLMN |
20. | 20 | Nguyễn Thị | Hiền | 06/08/1989 | Quảng Bình | QLMN |
21. | 21 | Nguyễn Thị Thu | Hiền | 08/06/1997 | Hà Tĩnh | QLMN |
22. | 22 | Nguyễn Thị | Hoa | 17/11/1984 | Hà Nội | QLMN |
23. | 23 | Ngô Thị | Hoa | 02/06/1992 | Đà Nẵng | QLMN |
24. | 24 | Võ Thị | Hương | 20/07/1997 | Quảng Ngãi | QLMN |
25. | 25 | Trần Thị Thu | Huyền | 11/01/1987 | Đồng Nai | QLMN |
26. | 26 | Nguyễn Thị | Kiên | 24/05/1984 | Ninh Bình | QLMN |
27. | 27 | Trần Thị Thanh | Kiều | 20/06/1983 | TP Hồ Chí Minh | QLMN |
28. | 28 | Trần Thị Mỹ | Lan | 15/10/1992 | Đồng Nai | QLMN |
29. | 29 | Dương Thị | Lan | 04/10/1993 | Nghệ An | QLMN |
30. | 30 | Phạm Thị | Lệ | 08/08/1986 | Ninh Bình | QLMN |
31. | 31 | Phạm Thị Thùy | Liên | 24/06/1983 | TP Hồ Chí Minh | QLMN |
32. | 32 | Võ Thị Kim | Liên | 03/05/1987 | Ninh Thuận | QLMN |
33. | 33 | Nguyễn Thị Phương | Linh | 10/02/1981 | TP Hồ Chí Minh | QLMN |
34. | 34 | Phạm Thị Thuỳ | Linh | 17/04/1981 | Hòa Bình | QLMN |
35. | 35 | Đoàn Thị | Lương | 22/01/1992 | Hải Dương | QLMN |
36. | 36 | Lê Thúy Kham | Ly | 01/01/1981 | Đắk Lắk | QLMN |
37. | 37 | Đặng Thị Tuyết | Mai | 04/09/1984 | An Giang | QLMN |
38. | 38 | Lê Nhựt | Minh | 01/01/1990 | An Giang | QLMN |
39. | 39 | Lê Thị Diễm | My | 17/03/2001 | Bình Định | QLMN |
40. | 40 | Nguyễn Thị | Nga | 29/11/1982 | Tiền Giang | QLMN |
41. | 41 | Hoàng Thị Kim | Ngân | 10/10/1999 | TP Hồ Chí Minh | QLMN |
42. | 42 | Trần Hoàng Châu | Ngân | 23/11/1988 | Đồng Nai | QLMN |
43. | 43 | Nguyễn Thị Kim | Ngân | 15/04/1990 | Tiền Giang | QLMN |
44. | 44 | Đinh Thị Thảo | Nguyên | 15/11/1997 | Bình Định | QLMN |
45. | 45 | Nguyễn Hữu | Nhơn | 08/11/1990 | Khánh Hòa | QLMN |
46. | 46 | Cao Thị Quỳnh | Như | 14/06/2000 | Bến Tre | QLMN |
47. | 47 | Trần Thị Mỹ | Nhung | 02/12/1983 | TP Hồ Chí Minh | QLMN |
48. | 48 | Nguyễn Thị | Ninh | 14/05/1981 | Hà Nội | QLMN |
49. | 49 | Bùi Thị Kiều | Oanh | 07/11/1993 | Đồng Nai | QLMN |
50. | 50 | Trần Thị Kim | Phú | 20/05/1983 | Thừa Thiên Huế | QLMN |
51. | 51 | Trần Thị Mỹ | Phương | 21/07/1996 | Đắk Lắk | QLMN |
52. | 52 | Đặng Thị Ngọc | Phượng | 15/08/1988 | Hà Nội | QLMN |
53. | 53 | Nguyễn Thị Hồng | Phượng | 12/08/1990 | Đăk Lăk | QLMN |
54. | 54 | Phạm Thị Thanh | Phượng | 25/02/1989 | Thừa Thiên Huế | QLMN |
55. | 55 | Nguyễn Thị Kim | Phượng | 25/02/1989 | Cần Thơ | QLMN |
56. | 56 | Nguyễn Thị Ánh | Quyên | 26/01/1993 | Đăk Nông | QLMN |
57. | 57 | Võ Nguyên Thuý | Quyên | 27/07/1987 | Bình Định | QLMN |
58. | 58 | Lý Kim | Quyên | 13/09/1989 | Cà Mau | QLMN |
59. | 59 | Hoàng Thị Diễm | Quỳnh | 31/10/1996 | Ninh Bình | QLMN |
60. | 60 | Trần Thị Bích | Sơn | 11/12/1970 | Biên Hòa | QLMN |
61. | 61 | Huỳnh Thị Thanh | Tâm | 21/03/2000 | Bến Tre | QLMN |
62. | 62 | Võ Thị Thu | Thảo | 19/02/1989 | Bà Rịa -Vũng Tàu | QLMN |
63. | 63 | Trương Thị Như | Thơ | 08/05/1995 | Bình Phước | QLMN |
64. | 64 | Đỗ Thị | Thoa | 10/11/1977 | Nam Định | QLMN |
65. | 65 | Nguyễn Thị Huệ | Thúy | 07/02/1991 | Quảng Nam | QLMN |
66. | 66 | Bùi Thị Quỳnh | Trâm | 01/05/1976 | Hậu Giang | QLMN |
67. | 67 | Nguyễn Thị Huyền | Trâm | 07/03/1975 | Bà Rịa -Vũng Tàu | QLMN |
68. | 68 | Lê Thị Hà | Trang | 27/04/1992 | Thanh Hóa | QLMN |
69. | 69 | Vũ Thị Tuyết | Trinh | 12/08/1991 | Vũng Tàu | QLMN |
70. | 70 | Phan Thị Thanh | Trúc | 02/02/1993 | TP Hồ Chí Minh | QLMN |
71. | 71 | Nguyễn Nhựt | Trường | 06/11/1990 | Tây Ninh | QLMN |
72. | 72 | Trương Thị | Út | 04/03/1993 | An Giang | QLMN |
73. | 73 | Nguyễn Thị Bích | Uyên | 04/05/1995 | Đồng Nai | QLMN |
74. | 74 | Lê Thị Cẩm | Vân | 23/07/1991 | Đồng Nai | QLMN |
75. | 75 | Trần Thị | Xoan | 10/07/1993 | Hà Tĩnh | QLMN |
76. | 76 | Nguyễn Thị Ngọc | Xuân | 02/10/1986 | TP Hồ Chí Minh | QLMN |
77. | 77 | Phạm Hoàng | Yến | 16/12/1981 | TP Hồ Chí Minh | QLMN |
78. | 78 | Nguyễn Thị Hồng | Yến | 25/11/1989 | Quảng Nam | QLMN |
79. | 79 | Lê Thị Kim | Yến | 27/09/1996 | Kon Tum | QLMN |
80. | 80 | K’ Wúis | 05/08/1992 | Lâm Đồng | QLMN | |
81. | 81 | Võ Thị Thùy | Dung | 13/10/1993 | Bình Thuận | QLMN |
82. | 82 | Lê Thị Thúy | Hiền | 28/07/2001 | Bình Thuận | QLMN |
83. | 83 | Nguyễn Huỳnh | Hoa | 16/12/1999 | Bình Thuận | QLMN |
84. | 84 | Trần Thị Phương | Thảo | 17/03/1993 | Bình Thuận | QLMN |
85. | 85 | Nguyễn Thị Mỹ | Trâm | 13/04/1999 | Bình Thuận | QLMN |
86. | 86 | Nguyễn Ngọc | Trâm | 14/12/1997 | Đồng Nai | QLMN |
87. | 87 | Trần Thị Mỹ | Trinh | 20/08/1987 | Bình Thuận | QLMN |
88. | 88 | Lê Thị Cẩm | Vân | 08/09/1998 | Bình Thuận | QLMN |
89. | 89 | Mai Thị Thu | Xuân | 09/11/1990 | Bình Thuận | QLMN |
90. | 90 | Trần Vân | Anh | 06/06/1991 | Đồng Tháp | QLMN |
91. | 91 | Nguyễn Thị Hoàng | Anh | 19/09/1985 | Nghệ An | QLMN |
92. | 92 | Trần Thị Diệu | Hiền | 07/09/1999 | Long An | QLMN |
93. | 93 | Lê Thị | Hiếu | 20/08/1988 | Thanh Hóa | QLMN |
94. | 94 | Vũ Thị Hồng | Khánh | 30/09/1979 | Nam Định | QLMN |
95. | 95 | Nguyễn Thị Tài | Lê | 02/01/1997 | Bình Định | QLMN |
96. | 96 | Huỳnh Thị Thu | Lịch | 06/01/1980 | Quảng Ngãi | QLMN |
97. | 97 | Võ Thị Ngọc | Linh | 12/10/1995 | Gia Lai | QLMN |
98. | 98 | Trần Văn | Mười | 14/12/1970 | Hải Dương | QLMN |
99. | 99 | Đỗ Thanh | Nga | 01/01/1991 | Bình Phước | QLMN |
100. | 100 | Trương Thị Ngọc | Nghĩa | 05/01/1987 | An Giang | QLMN |
101. | 101 | Đỗ Thị | Ngoan | 05/10/1989 | Hưng Yên | QLMN |
102. | 102 | Nguyễn Thị | Nhung | 20/07/1995 | Ninh Bình | QLMN |
103. | 103 | Nguyễn Thị | Nhung | 28/08/1988 | Thanh Hóa | QLMN |
104. | 104 | Châu Thị Hồng | Nhung | 16/11/1986 | Kiên Giang | QLMN |
105. | 105 | Huỳnh Thị | Nữ | 02/03/1990 | Quảng Nam | QLMN |
106. | 106 | Lê Thị Kim | Oanh | 04/09/1973 | Thái Bình | QLMN |
107. | 107 | Lê Thị | Phượng | 08/07/1988 | Nam Định | QLMN |
108. | 108 | Hồ Thúy | Quyên | 25/01/1994 | Cần Thơ | QLMN |
109. | 109 | Lương Thị Thu | Thảo | 22/07/1997 | Thừa Thiên Huế | QLMN |
110. | 110 | Trần Thái | Thiên | 09/06/1986 | Quảng Trị | QLMN |
111. | 111 | Hà Thị | Thược | 20/11/1986 | Bắc Ninh | QLMN |
112. | 112 | Nguyễn Thị Bích | Tuyền | 16/08/1992 | Vĩnh Long | QLMN |
113. | 113 | Phạm Thị | Vân | 28/08/1994 | Thanh Hóa | QLMN |
114. | 114 | Nguyễn Thị Thúy | Vịnh | 08/09/1977 | Vĩnh Phúc | QLMN |
115. | 115 | Nguyễn Thị Thúy | An | 22/07/1994 | Bình Thuận | QLMN |
116. | 116 | Nguyễn Thị Mỷ | Chi | 05/01/1993 | Bình Định | QLMN |
117. | 117 | Phạm Thị | Cúc | 02/11/1996 | Thái Bình | QLMN |
118. | 118 | Đàng Lưu Nữ Ngọc Hương | Diễm | 15/10/1994 | Ninh Thuận | QLMN |
119. | 119 | Nguyễn Thị Thu | Hà | 15/01/1979 | Hà Tĩnh | QLMN |
120. | 120 | Phạm Thị | Hải | 15/09/1989 | Nghệ An | QLMN |
121. | 121 | Tạ Thị | Hằng | 29/05/1981 | Cà Mau | QLMN |
122. | 122 | Ngô Thị | Hiệp | 20/09/1989 | Quảng Trị | QLMN |
123. | 123 | Phạm Thị | Huân | 28/07/1987 | Bình Thuận | QLMN |
124. | 124 | Nguyễn Thị | Huệ | 24/02/1983 | Nghệ An | QLMN |
125. | 125 | Phan Thị Thanh | Hương | 11/04/1997 | Quảng Ngãi | QLMN |
126. | 126 | Mai Thị | Liên | 02/01/1984 | Thanh Hóa | QLMN |
127. | 127 | Đặng Thùy | Linh | 02/10/1986 | Đắk Lắk | QLMN |
128. | 128 | Cao Thị Thiên | Lý | 20/09/1985 | Quảng Bình | QLMN |
129. | 129 | Đoàn Thị | Lý | 10/07/1983 | Hải Dương | QLMN |
130. | 130 | Nguyễn Thị Ánh | Nguyệt | 27/08/1989 | Bà Rịa – Vũng Tàu | QLMN |
131. | 131 | La Kim | Phụng | 19/04/2001 | Bạc Liêu | QLMN |
132. | 132 | Trần Kim | Phụng | 15/12/1982 | Bình Dương | QLMN |
133. | 133 | Phan Thị Trúc | Phương | 02/07/1996 | Ninh Thuận | QLMN |
134. | 134 | Trần Thị | Tám | 24/10/1990 | Quảng Bình | QLMN |
135. | 135 | Đỗ Văn | Thiệt | 12/02/1988 | Quảng Ngãi | QLMN |
136. | 136 | Nguyễn Thị | Thương | 10/05/1992 | Nghệ An | QLMN |
137. | 137 | Nguyễn Thị | Thúy | 09/09/1988 | Bạc Liêu | QLMN |
138. | 138 | Phạm Thị Thanh | Thủy | 14/10/1996 | Bình Dương | QLMN |
139. | 139 | Lê Thị Hải | Toàn | 01/02/1984 | Quảng Nam | QLMN |
140. | 140 | Diệp Thị Bích | Trang | 08/05/1987 | An Giang | QLMN |
141. | 141 | Đàng Kim Nữ Hoàng | Trăng | 17/05/1995 | Ninh Thuận | QLMN |
142. | 142 | Trần Thị Ánh | Tuyết | 07/06/1994 | Lâm Đồng | QLMN |
143. | 143 | Nguyễn Phương Thảo | Vy | 30/05/2000 | Bình Định | QLMN |
144. | 144 | Nguyễn Thị Ngọc | Ánh | 25/03/1985 | Quảng Nam | QLMN |
145. | 145 | Phan Thị Thuỳ | Dung | 21/09/1995 | Thừa Thiên Huế | QLMN |
146. | 146 | Lê Thị | Hà | 20/04/1988 | Quảng Trị | QLMN |
147. | 147 | Phan Thị | Hà | 10/10/1986 | Hà Tĩnh | QLMN |
148. | 148 | Võ Thị Mỹ | Nương | 19/04/1992 | Quảng Nam | QLMN |
149. | 149 | Dương Thị Thảo | Nguyên | 01/04/1984 | Đà Nẵng | QLMN |
150. | 150 | Trương Thị Cẩm | Nhung | 10/08/1989 | Quảng Nam | QLMN |
151. | 151 | Nguyễn Thị | Như | 21/08/1997 | Gia Lai | QLMN |
152. | 152 | Lê Thị Thanh | Phương | 22/01/1996 | Khánh Hòa | QLMN |
153. | 153 | Trần Huỳnh Trúc | Phương | 09/07/1992 | Tiền Giang | QLMN |
154. | 154 | Đặng Thị Hồng | Thắm | 25/08/1996 | Quảng Ngãi | QLMN |
155. | 155 | Trương Thị | Thủy | 19/09/1994 | Quảng Bình | QLMN |
156. | 156 | Lê Thị Anh | Thư | 02/01/1984 | Đà Nẵng | QLMN |
157. | 157 | Trương Thị Kim | Trúc | 06/09/1991 | Quảng Nam | QLMN |
158. | 158 | Mai Thị Tâm | Danh | 19/12/1983 | Quảng Ngãi | QLPT |
159. | 159 | Trần Ngọc | Điệp | 02/01/1984 | TP Hồ Chí Minh | QLPT |
160. | 160 | Lâm Ninh Quốc | Hậu | 17/07/1981 | Tây Ninh | QLPT |
161. | 161 | Nguyễn lê Thị Xuân | Hòa | 28/10/1987 | Lâm Đồng | QLPT |
162. | 162 | Nguyễn Minh | Hoàng | 21/04/1965 | Gia Định | QLPT |
163. | 163 | Nguyễn Thị Thu | Hồng | 29/03/1978 | Củ Chi | QLPT |
164. | 164 | Nguyễn Ngọc | Liên | 05/02/1976 | TP Hồ Chí Minh | QLPT |
165. | 165 | Nguyễn Diệu | Linh | 10/10/1984 | Hà Nội | QLPT |
166. | 166 | Lò Văn | Lợi | 08/07/1984 | Điện Biên | QLPT |
167. | 167 | Hoàng | Lương | 02/06/1987 | Phú Thọ | QLPT |
168. | 168 | Huỳnh Thị Như | Quỳnh | 15/01/1989 | Quảng Ngãi | QLPT |
169. | 169 | Phan Thị | Sang | 25/05/1985 | TP Hồ Chí Minh | QLPT |
170. | 170 | Trần Châu | Thục | 08/10/1983 | Tiền Giang | QLPT |
171. | 171 | Nguyễn Thị | Tuyết | 16/10/1982 | Nam Định | QLPT |
172. | 172 | Lê Thị Mỹ | Quyên | 07/05/1995 | Tiền Giang | QLPT |
173. | 173 | Huỳnh Thị Hoàng | Anh | 14/12/1980 | Bình Thuận | QLPT |
174. | 174 | Lê Thị Thu | Bích | 27/02/1978 | Quảng Trị | QLPT |
175. | 175 | Trịnh Thị | Bình | 19/05/1979 | Bình Thuận | QLPT |
176. | 176 | Trần Thị Ngọc | Chi | 15/11/1983 | Bình Thuận | QLPT |
177. | 177 | Phạm Văn | Dũng | 02/04/1979 | Bình Thuận | QLPT |
178. | 178 | Nguyễn Thanh | Dũng | 05/07/1985 | Bình Thuận | QLPT |
179. | 179 | Đoàn Thị Kim | Hà | 21/08/1980 | Bình Thuận | QLPT |
180. | 180 | Võ Thị Mỹ | Hạnh | 20/08/1984 | Bình Thuận | QLPT |
181. | 181 | Nguyễn Thị Thúy | Hiền | 07/09/1986 | Bình Thuận | QLPT |
182. | 182 | Lê Quang | Hưng | 04/10/1981 | Bình Thuận | QLPT |
183. | 183 | Bùi Thanh | Long | 25/12/1985 | Bình Thuận | QLPT |
184. | 184 | Phạm Thị Nhật | Minh | 02/01/1990 | Bình Thuận | QLPT |
185. | 185 | Nguyễn Thị Thu | Nga | 06/06/1985 | Bình Thuận | QLPT |
186. | 186 | Lê Thị Hồng | Phương | 31/07/1983 | Bình Thuận | QLPT |
187. | 187 | Nguyễn Trúc | Quỳnh | 21/07/1992 | Bình Thuận | QLPT |
188. | 188 | Nguyễn Thị Thùy | Trang | 08/04/1982 | Bình Thuận | QLPT |
189. | 189 | Nguyễn Trung | Tỷ | 06/08/1978 | Bình Thuận | QLPT |
190. | 190 | Nguyễn Thị Hương | Xuân | 03/09/1974 | Bình Thuận | QLPT |
191. | 191 | Hồ Thị Minh | Yến | 03/02/1982 | Bình Thuận | QLPT |
192. | 192 | Nguyễn Thị | Hường | 04/06/1977 | Thanh Hóa | QLPT |
193. | 193 | Trần Minh | Thành | 03/10/1996 | TP Hồ Chí Minh | QLGD |
194. | 194 | Đỗ Thị Lan | Oanh | 05/10/1983 | Hà Nội | QLGD |
195. | 195 | Lê Thị Thanh | Thủy | 10/09/1991 | Hà Nội | QLGD |
196. | 196 | Tiêu Thị Thu | Trâm | 20/12/1987 | Tây Ninh | QLGD |
197. | 197 | Ngô Nguyễn Cát | Tường | 08/11/2001 | TP Hồ Chí Minh | QLGD |
198. | 198 | Nguyễn Thị | Hoài | 26/08/1991 | Gia Lai | QLGD |
199. | 199 | Dương Thị Ly | Na | 15/01/1984 | Quảng Trị | QLGD |
200. | 200 | Phan Trầm Nhân | Tâm | 06/05/1993 | Ninh Thuận | QLGD |
201. | 201 | Chu Thị Phương | Thảo | 22/11/1977 | Nghệ An | QLGD |
202. | 202 | Huỳnh Thị Hồng | Trang | 02/03/1988 | Đắk Lắk | QLGD |
203. | 203 | Nguyễn Tâm | Trình | 21/02/1995 | Bình Dương | QLGD |
204. | 204 | Lê Thanh | Tuấn | 01/01/1984 | Long An | QLGD |
205. | 205 | Nguyễn Thị | Xuân | 05/11/1992 | Đồng Nai | QLGD |
206. | 206 | Ngô Thị Hồng | Luyến | 01/02/1995 | Quảng Nam | QLGD |
207. | 207 | Nguyễn Việt | Trung | 21/11/1981 | Nghệ An | QLGD |
[google_referrer_checker]
Học viên nộp trực tiếp hồ sơ hoặc qua bưu điện về địa chỉ
Ngân hàng MB BANK
Vui lòng quét mã QR để thanh toán