Danh sách kiểm tra hồ sơ lớp Nghiệp vụ tư vấn du học K1-2018. Học viên kiểm tra lại thông tin cá nhân, nếu có sai sót báo về phòng đào tạo để kịp thời chỉnh sửa.
DANH SÁCH KIỂM TRA HỒ SƠ LỚP NGHIỆP VỤ TƯ VẤN DU HỌC
NĂM HỌC 2018
Hồ sơ nộp đủ bao gồm:
– Đơn đăng ký (theo mẫu)
– 2 ảnh 3×4
– 01 bằng tốt nghiệp công chứng
– 01 chứng minh thư công chứng hoặc bản sao giấy khai sinh
TT | HỌ | TÊN | GIỚI TÍNH | NGÀY SINH | NƠI SINH | HỒ SƠ (Ghi chú: X: đã nộp) | GHI CHÚ | |||
ẢNH | BẰNG | CMT GKS | ĐƠN ĐK | |||||||
1 | Hồ Việt | Anh | Nam | 10/12/1991 | Hà Nội | x | x | x | bằng chưa công chứng | |
2 | Phạm Thị Bảo | Anh | Nữ | 18/09/1993 | Hải Dương | x | x | x | x | đã nộp ảnh 4×6 |
3 | Nguyễn Thị Kim | Anh | Nữ | 27/11/1995 | Hải Phòng | x | x | x | x | |
4 | Trần Thế | Anh | Nam | 28/11/1991 | Hưng Yên | x | x | x | x | |
5 | Nguyễn Thị | Bích | Nữ | 24/03/1995 | Hải Dương | x | x | x | x | |
6 | Nguyễn Thị | Bích | Nữ | 18/07/1987 | Hải Dương | x | x | x | x | |
7 | Nguyễn Đức | Cảnh | Nam | 26/04/1985 | Hải Phòng | x | x | x | x | |
8 | Nguyễn Thị Mỹ | Châu | Nữ | 24/01/1985 | Hà Bắc | x | x | x | x | |
9 | Võ Thị | Châu | Nữ | 13/09/1979 | Nghệ An | x | x | x | x | |
10 | Phan Văn | Chiến | Nam | 10/10/1986 | Nghệ An | x | x | x | x | |
11 | Nguyễn Công | Chính | Nam | 24/04/1985 | Hà Nội | x | x | x | x | cmt chưa công chứng |
12 | Nguyễn Thị | Đào | Nữ | 15/02/1987 | Hà Nội | x | x | x | x | |
13 | Phạm Ngọc | Đạt | Nam | 23/03/1989 | Thái Bình | x | x | x | ||
14 | Lê Hữu | Điệp | Nam | 02/01/1981 | Hà Nội | x | x | x | ||
15 | Ngô Thị | Dung | Nữ | 27/10/1987 | Hà Nội | x | x | x | x | |
16 | Nguyễn Tiến | Dũng | Nam | 24/02/1982 | Phú Thọ | x | x | x | x | cmt chưa công chứng |
17 | Nguyễn Thị Thanh | Giang | Nữ | 27/02/1994 | Thanh Hóa | x | x | x | x | |
18 | Vũ Thị Thu | Hà | Nữ | 22/10/1979 | Vĩnh Phúc | x | x | x | x | |
19 | Trần Thị | Hằng | Nữ | 11/07/1994 | Hà Nội | x | x | x | x | |
20 | Nguyễn Thị | Hằng | Nữ | 15/09/1991 | Hà Nội | x | x | x | x | |
21 | Vũ Thị Thanh | Hằng | Nữ | 09/06/1988 | Hải Dương | x | x | x | x | |
22 | Vũ Đức | Hạnh | Nam | 28/08/1991 | Bắc Ninh | x | x | x | x | |
23 | Đoàn Thị | Hạnh | Nữ | 06/02/1985 | Hải Phòng | x | x | |||
24 | Lê Duy | Hiếu | Nam | 03/02/1994 | Hòa Bình | x | x | x | x | đã nộp ảnh 4×6 |
25 | Phạm Thị | Hiếu | Nữ | 26/09/1981 | Hà Nội | x | x | x | ||
26 | Đàm Thanh | Hoa | Nữ | 18/07/1991 | Nam Định | x | x | x | x | |
27 | Hà Huy | Hoàng | Nam | 17/08/1987 | Nghệ An | x | x | x | x | |
28 | Nguyễn Sơn | Hùng | Nam | 17/06/1967 | Hải Phòng | x | x | x | x | |
29 | Nguyễn Văn | Hùng | Nam | 10/06/1986 | Thanh Hóa | x | ||||
30 | Lê Đức | Hùng | Nam | 20/11/1986 | Thanh Hóa | x | x | x | x | |
31 | Hà Văn | Hùng | Nam | 02/06/1993 | Thanh Hóa | x | ||||
32 | Phan Anh | Hưng | Nam | 26/03/1985 | Hà Nội | x | x | x | x | |
33 | Nguyễn Thị | Hường | Nữ | 20/08/1987 | Bắc Ninh | x | x | x | x | |
34 | Nguyễn Thanh | Huyền | Nữ | 24/09/1994 | Ninh Bình | x | x | x | x | |
35 | Nguyễn Thu | Huyền | Nữ | 06/10/1992 | Hà Nội | x | x | x | x | |
36 | Kim | Juyeon | Nam | 02/05/1985 | Hàn Quốc | x | x | x | ||
37 | Đoàn Thị | Khánh | Nữ | 14/06/1985 | Hải Dương | x | x | x | x | |
38 | Vũ Ngọc | Khôi | Nam | 26/09/1991 | Thái Bình | x | x | x | x | |
39 | Nguyễn Thế | Kiên | Nam | 12/02/1982 | Bắc Ninh | x | x | x | x | |
40 | Mai Thị | Lan | Nữ | 12/05/1974 | Thái Nguyên | x | x | x | x | |
41 | Nguyễn Hạnh | Lê | Nữ | 03/08/1992 | Hà Nội | x | x | x | x | |
42 | Tạ Thị Nhật | Lệ | Nữ | 05/06/1996 | Hà Nội | x | x | x | x | |
43 | Nông Thị | Linh | Nữ | 24/03/1989 | Bắc Kạn | x | x | x | x | |
44 | Nguyễn Diệu | Linh | Nữ | 19/08/1995 | Hà Nội | x | x | x | x | |
45 | Nguyễn Thị | Minh | Nữ | 04/03/1993 | Bắc Ninh | x | x | x | x | |
46 | Nguyễn Thị Trà | My | Nữ | 24/04/1988 | Ninh Bình | x | x | x | x | |
47 | Nghiêm Thành | Nam | Nam | 12/09/1990 | Quảng Ninh | x | x | x | ||
48 | Nguyễn Thị | Nga | Nữ | 10/04/1991 | Hà Nội | x | x | x | x | |
49 | Nguyễn Thị | Nga | Nữ | 10/12/1990 | Hải Dương | x | x | x | x | |
50 | Tạ Thị | Ngọc | Nữ | 03/03/1992 | Hà Nội | x | x | x | ||
51 | Vũ Thị | Ngọc | Nữ | 16/09/1996 | Thanh Hóa | x | x | x | x | |
52 | Tống Thị | Ngọc | Nữ | 15/06/1995 | Hà Nội | x | x | x | x | |
53 | Hà Thị Bích | Ngọc | Nữ | 17/05/1981 | Nghệ An | x | x | x | x | hộ chiếu chưa công chứng |
54 | Phạm Thị Bích | Ngọc | Nữ | 04/02/1983 | Hà Nội | x | x | x | x | cmt, bằng chưa công chứng |
55 | Hà Thị Bích | Ngọc | Nữ | 09/03/1991 | Quảng Bình | x | x | x | x | |
56 | Lê Thị Ánh | Nguyệt | Nữ | 04/03/1988 | Quảng Trị | x | x | x | x | |
57 | Âu Thị Hồng | Nhung | Nữ | 11/01/1989 | Hà Nội | x | x | x | x | |
58 | Nguyễn Thị | Nhung | Nữ | 07/12/1992 | Hà Nội | x | x | x | x | |
59 | Nguyễn Thị Nam | Phương | Nữ | 29/10/1981 | Hà Nội | x | x | x | x | |
60 | Phan Thị Kim | Quế | Nữ | 26/08/1979 | Hải Dương | x | x | bằng chưa công chứng | ||
61 | Nguyễn Văn | Quý | Nam | 30/04/1987 | Hưng Yên | x | x | x | x | |
62 | Trần Văn | Quyến | Nam | 20/08/1981 | Yên Bái | x | x | x | x | |
63 | Nguyễn Như | Quỳnh | Nữ | 19/07/1992 | Thanh Hóa | x | x | x | x | |
64 | Nguyễn Văn | Sơn | Nam | 04/12/1976 | Hà Nội | x | x | x | x | |
65 | Nguyễn Tuấn | Sơn | Nam | 07/10/1990 | Hà Nội | x | x | x | cmt chưa công chứng | |
66 | Mai Văn | Tam | Nam | 08/03/1991 | Thanh Hóa | x | x | x | x | |
67 | Trần Thị | Thắm | Nữ | 13/05/1995 | Hà Tây | x | x | x | x | |
68 | Nguyễn Văn | Thanh | Nam | 06/02/1981 | Bắc Giang | x | x | x | x | |
69 | Phạm Bắc | Thanh | Nữ | 16/01/1990 | Thái Nguyên | x | x | x | x | |
70 | Nguyễn Thị | Thảo | Nữ | 21/01/1993 | Bắc Ninh | x | x | x | x | |
71 | Nguyễn | Thế | Nam | 24/11/1986 | Quảng Trị | x | x | x | x | |
72 | Phan Thị | Thêu | Nữ | 02/07/1984 | Yên Bái | x | x | x | x | |
73 | Đỗ Văn | Thự | Nam | 22/03/1981 | Bắc Ninh | x | x | x | x | |
74 | Thân Thị | Thúy | Nữ | 09/06/1989 | Bắc Giang | x | x | x | x | |
75 | Lưu Thị | Thủy | Nữ | 14/07/1993 | Quảng Ninh | x | x | x | x | cmt chưa công chứng |
76 | Lại Thị | Thủy | Nữ | 16/07/1985 | Phú Thọ | x | x | x | x | |
77 | Đoàn Ngọc | Tiến | Nam | 04/08/1981 | Hà Nam | x | x | x | x | |
78 | Phạm Thị Ngọc | Trâm | Nữ | 17/12/1996 | Quảng Bình | x | x | x | x | |
79 | Nguyễn Đức | Trung | Nam | 01/05/1991 | Quảng Bình | x | x | x | x | |
80 | Nguyễn Ngọc | Tú | Nam | 23/07/1990 | Phú Thọ | x | x | x | x | |
81 | Đỗ Văn | Tuấn | Nam | 04/01/1992 | Nam Định | x | x | x | x | |
82 | Nguyễn Đình | Tuyển | Nam | 17/09/1987 | Bắc Giang | x | x | |||
83 | Nguyễn Thị Ánh | Tuyết | Nữ | 24/08/1983 | Phú Thọ | x | x | x | x | |
84 | Phạm Thị Tố | Uyên | Nữ | 09/08/1985 | Quảng Ninh | x | x | x | x | |
85 | Nguyễn Thị | Vân | Nữ | 15/07/1990 | Thanh Hóa | x | x | x | x | |
86 | Dương Hoàn | Vũ | Nam | 10/09/1993 | Thừa Thiên Huế | x | x | x | x | |
Danh sách này có 86 người. |
[google_referrer_checker]
Học viên nộp trực tiếp hồ sơ hoặc qua bưu điện về địa chỉ
Ngân hàng MB BANK
Vui lòng quét mã QR để thanh toán