Danh sách lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ tư vấn khóa 01-4-2019.
Thời gian học 01 tuần, giờ hành chính
DANH SÁCH LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ TƯ VẤN DU HỌC
KHAI GIẢNG 01/4/2019
Click Xem lịch học => TẠI ĐÂY
| TT | HỌ | TÊN | NGÀY SINH | NƠI SINH |
| 1 | Nguyễn Thị Phương | Anh | 05/09/1984 | Hà Nội |
| 2 | Nguyễn Thị Vân | Anh | 30/09/1979 | Hà Nội |
| 3 | Nguyễn Thị Hải | Ánh | 20/11/1993 | Phú Thọ |
| 4 | Vũ Anh Thanh | Bạch | ||
| 5 | Nguyễn Thanh | Bình | 07/11/1980 | Hải Dương |
| 6 | Đoàn Hòa | Bình | 11/12/1979 | Hà Nội |
| 7 | Nguyễn Viết | Chính | 03/02/1989 | Hải Dương |
| 8 | Hoàng Sỹ | Chính | 12/05/1985 | Hải Dương |
| 9 | Nguyễn Đình | Cường | 07/09/1991 | Bắc Giang |
| 10 | Phùng Văn | Cường | 16/07/1989 | Hà Nội |
| 11 | Vũ Cao | Đại | 20/09/1985 | Hải Dương |
| 12 | Nguyễn Thị Ngọc | Diệp | 09/02/1983 | Phú Thọ |
| 13 | Đinh Tiến | Đoàn | 19/08/1994 | Hà Nam |
| 14 | Trần Tiến | Đức | ||
| 15 | Nguyễn Văn | Dũng | 04/10/1990 | Hà Nội |
| 16 | Nguyễn Văn | Dũng | 01/01/1983 | Nghệ An |
| 17 | Lê Tuấn | Giang | 12/10/1978 | Thái Bình |
| 18 | Nguyễn Ngọc | Giang | 07/08/1987 | Phú Thọ |
| 19 | Cấn Ngân | Giang | 29/11/1993 | Hà Nội |
| 20 | Hoàng Đức | Giang | 09/10/1995 | Hải Dương |
| 21 | Uông Trường | Giang | 02/09/1986 | Hà Tây |
| 22 | Thân Hoàng | Hà | 24/07/1989 | Bắc Giang |
| 23 | Trần Thị Thu | Hà | 19/10/1988 | Hà Nam |
| 24 | Trần Minh | Hải | 10/12/1981 | Hà Nội |
| 25 | Nguyễn Thị | Hằng | 20/12/1993 | Hà Nội |
| 26 | Lê Thị Mỹ | Hằng | 11/11/1988 | Huế |
| 27 | Nguyễn Thị Thúy | Hằng | 01/03/1985 | Hải Phòng |
| 28 | Ngô Đức | Hạnh | 21/02/1983 | |
| 29 | Nguyễn Thị | Hạnh | 07/12/1980 | Nam Định |
| 30 | Nguyễn Thị | Hiền | 10/05/1978 | Hải Dương |
| 31 | Nguyễn Thị | Hiền | 20/09/1993 | Hà Nội |
| 32 | Lê Minh | Hiền | ||
| 33 | Nguyễn Minh | Hiệp | 16/11/1990 | Phú Thọ |
| 34 | Trần Văn | Hoàn | 20/10/1982 | Nghệ An |
| 35 | Ngô Bá | Hưng | 11/02/1981 | Quảng Ninh |
| 36 | Ngô Thị | Hương | 16/10/1989 | Quảng Ninh |
| 37 | Trần Thị | Hương | 18/02/1983 | Bắc Ninh |
| 38 | Nguyễn Thu | Hương | 04/11/1986 | Hải Phòng |
| 39 | Nguyễn Thu | Hường | 21/02/1977 | Nam Định |
| 40 | Nguyễn Thanh | Huyền | 05/04/1979 | Hà Nội |
| 41 | Bùi Thị Ngọc | Huyền | 17/11/1994 | Nam Định |
| 42 | Lê Thị | La | 26/06/1989 | Hải Dương |
| 43 | Vưu Thị Tường | Lan | 14/11/1967 | Cần Thơ |
| 44 | Nguyễn Thị | Lan | 08/09/1987 | Bắc Ninh |
| 45 | Trần Thế | Lân | 19/11/1987 | Hà Nội |
| 46 | Hoàng Đình | Lễ | 06/09/1987 | Nam Định |
| 47 | Đặng Thùy | Linh | 21/12/1989 | Hà Tĩnh |
| 48 | Hà Khánh | Ly | 20/09/1990 | Phú Thọ |
| 49 | Tạ Thị Khánh | Ly | 28/05/1989 | Phú Thọ |
| 50 | Huỳnh Hà Văn | Mai | 10/03/1987 | Cần Thơ |
| 51 | Hà | My | ||
| 52 | Nguyễn Thị | Nga | ||
| 53 | Đỗ Thị Hằng | Nga | 08/10/1987 | Thái Bình |
| 54 | Phạm Hồng | Ngọc | ||
| 55 | Trần | Ngọc | 24/02/1985 | Hải Dương |
| 56 | Trần Thảo | Nguyên | 28/06/1984 | Hà Nội |
| 57 | Phạm Hồng | Nhung | 02/07/1990 | Cao Bằng |
| 58 | Nguyễn Thị | Nhung | 06/10/1993 | Nghệ An |
| 59 | Phạm Thị Thùy | Ninh | 19/09/1985 | Hải Phòng |
| 60 | Trịnh Thị | Phú | 06/08/1985 | Hải Phòng |
| 61 | Phạm Văn | Phú | 21/04/1985 | Hải Phòng |
| 62 | Nguyễn Quốc | Phúc | 12/01/1985 | |
| 63 | Trần Mai | Phương | 25/01/1992 | Hà Nội |
| 64 | Đào Thị | Phương | 26/02/1981 | Hà Nội |
| 65 | Hoàng | Phương | 20/07/1988 | Hưng Yên |
| 66 | Vương Thị Loan | Phượng | 12/02/1990 | Hà Nội |
| 67 | Nguyễn Thị | Quyên | 15/10/1988 | Hải Phòng |
| 68 | Nguyễn Thị | Quỳnh | 20/01/1993 | Hà Nội |
| 69 | Nguyễn Thị Trúc | Quỳnh | 03/07/1990 | Quảng Ninh |
| 70 | Trần Thị | Sáu | 04/10/1980 | Ninh Bình |
| 71 | Lê Thị | Thanh | 14/04/1976 | Hà Nội |
| 72 | Vũ Thị Huyền | Thanh | 07/06/1990 | Nghệ An |
| 73 | Vương Nhật | Thành | 07/09/1984 | Hà Nội |
| 74 | Nguyễn Thị Thu | Thảo | 01/09/1995 | Quảng Nam |
| 75 | Phạm Thanh | Thảo | 07/11/1988 | Hà Nội |
| 76 | Ngô Thị | Thư | 01/12/1986 | Hải Phòng |
| 77 | Bùi Văn | Thùy | 10/01/1991 | Nam Định |
| 78 | Nguyễn Thu | Thủy | 20/11/1987 | Hải Phòng |
| 79 | Trần Thị Xuân | Thủy | 20/01/1975 | Hà Nội |
| 80 | Đặng Thị Thanh | Thủy | 02/02/1983 | Hà Nội |
| 81 | Nguyễn Mạnh | Toàn | 06/01/1989 | Hải Phòng |
| 82 | Đỗ Thị Thúy | Trang | 12/12/1997 | Hà Nội |
| 83 | Nguyễn Thu | Trang | 18/12/1996 | |
| 84 | Trần Thị Huyền | Trang | 03/04/1990 | |
| 85 | Nguyễn Thị | Trang | 11/05/1990 | Hà Nội |
| 86 | Phạm Bảo | Trung | 08/10/1994 | Thanh Hóa |
| 87 | Nguyễn Văn | Trung | 25/05/1990 | Hải Phòng |
| 88 | Nguyễn Thanh | Tùng | 02/10/1986 | Hải Dương |
| 89 | Lê Hồng | Vân | 10/04/1977 | Hưng Yên |
| 90 | Trần Ngọc | Văn | 05/04/1989 | Bắc Giang |
| 91 | Tạ Thị | Xuân | 18/03/1991 | |
| 92 | Nguyễn Thị | Xuyên | 19/09/1990 | Vĩnh Phúc |



Học viên nộp trực tiếp hồ sơ hoặc qua bưu điện về địa chỉ
Ngân hàng MB BANK
Vui lòng quét mã QR để thanh toán