Danh sách lớp GV-SCF 01 (Chốt)
| TT | MÃ THẺ | HỌ | TÊN | NGÀY SINH | NƠI SINH | GT |
| 1 | 43 | Nguyễn Thị Phương | Anh | 22/10/1993 | Hải Phòng | Nữ |
| 2 | 48 | Đặng Thị Lan | Anh | 25/09/1990 | Bắc Giang | Nữ |
| 3 | 47 | Nguyễn Văn | Công | 22/10/1987 | Bình Định | Nam |
| 4 | 27 | Nguyễn Duy | Đạt | 23/01/1987 | Thái Nguyên | Nam |
| 5 | 24 | Trịnh Hà Thu | Dung | 08/04/1993 | Liên Xô | Nữ |
| 6 | 5 | Phạm Tiến | Dũng | 07/08/1984 | Hà Nội | Nam |
| 7 | 28 | Lê Văn | Dưỡng | 14/05/1983 | Bắc Ninh | Nam |
| 8 | 45 | Đỗ Hương | Giang | 19/04/1993 | Hà Nội | Nữ |
| 9 | 52 | Lê Thị Hương | Giang | 16/02/1974 | Quảng Ninh | Nữ |
| 10 | 31 | Đặng Vũ | Hà | 12/07/1980 | Tuyên Quang | Nam |
| 11 | 25 | Phùng Thị Thu | Hạnh | 30/03/1989 | Hà Tây | Nữ |
| 12 | 2 | Nguyễn Thị Thương | Hiền | 15/06/1990 | Thanh Hóa | Nữ |
| 13 | 37 | Đỗ Quỳnh | Hoa | 09/06/1992 | Hà Nội | Nữ |
| 14 | 9 | Đinh Thị Kim | Huế | 06/01/1993 | Ninh Bình | Nữ |
| 15 | 30 | Đỗ Thị | Huế | 27/07/1993 | Lào Cai | Nữ |
| 16 | 39 | Nguyễn Kiều | Hưng | 27/12/1977 | Nghệ An | Nam |
| 17 | 1 | Trần Thị Thu | Hương | 28/11/1989 | Thanh Hóa | Nữ |
| 18 | 13 | Nguyễn Thị | Hương | 29/04/1990 | Hải Dương | Nữ |
| 19 | 14 | Nguyễn Thị | Hương | 27/05/1993 | Nam Định | Nữ |
| 20 | 41 | Trần Thị Thanh | Hương | 09/05/1997 | Phú Thọ | Nữ |
| 21 | 21 | Phùng Thị Thu | Hường | 25/10/1982 | Phú Thọ | Nữ |
| 22 | 32 | Nguyễn Thị Thu | Hường | 24/05/1974 | Hưng Yên | Nữ |
| 23 | 36 | Nguyễn Thu | Hường | 21/04/1991 | Hà Nội | Nữ |
| 24 | 8 | Nguyễn Ngọc | Huy | 18/06/1990 | Hải Dương | Nam |
| 25 | 56 | Bùi Thị | Lan | 19/02/1990 | Hải Dương | Nữ |
| 26 | 33 | Đào Phương Diệu | Liên | 13/11/1991 | Hà Nội | Nữ |
| 27 | 22 | Đặng Thị | Lụa | 20/03/1975 | Bắc Ninh | Nữ |
| 28 | 46 | Vũ Thị | Luyến | 29/01/1985 | Thái Bình | Nữ |
| 29 | 17 | Phạm Thị | Minh | 11/02/1975 | Thái Bình | Nữ |
| 30 | 49 | Vương Tuệ | Minh | 28/08/1979 | Hà Nội | Nam |
| 31 | 20 | Nguyễn Hoàng | Nam | 17/12/1991 | Hà Nội | Nam |
| 32 | 55 | Nguyễn Thị Thùy | Ngân | 26/03/1987 | Hưng Yên | Nữ |
| 33 | 15 | Nguyễn Thị | Ngọc | 03/10/1990 | Hải Dương | Nữ |
| 34 | 3 | Nguyễn Thị Minh | Nguyệt | 31/07/1993 | Quảng Ninh | Nữ |
| 35 | 50 | Chu Minh | Nhì | 07/02/1958 | Nam Định | Nam |
| 36 | 44 | Nguyễn Thị Tuyết | Nhung | 06/01/1987 | Hưng Yên | Nữ |
| 37 | 7 | Đỗ Mai | Phương | 28/04/1993 | Hà Nội | Nữ |
| 38 | 23 | Hồ Thị Thùy | Phương | 22/10/1990 | Quảng Bình | Nữ |
| 39 | 18 | Trần Thị Thu | Quỳnh | 20/12/1993 | Nam Định | Nữ |
| 40 | 11 | Nguyễn Hoàng | Sa | 22/06/1985 | Nghệ An | Nam |
| 41 | 19 | Mai Văn | Tá | 01/05/1987 | Nam Định | Nam |
| 42 | 6 | Nguyễn Thị Phương | Thảo | 18/06/1993 | Bắc Giang | Nữ |
| 43 | 34 | Hoàng Phương | Thảo | 05/12/1986 | Hà Nội | Nữ |
| 44 | 51 | Đặng Thị Hằng | Thi | 27/09/1981 | Hà Nội | Nữ |
| 45 | 53 | Nguyễn Thị | Thoa | 08/07/1976 | Nam Định | Nữ |
| 46 | 38 | Nguyễn Thị Thanh | Thúy | 12/02/1980 | Hà Nội | Nữ |
| 47 | 4 | Đào Huyền | Trang | 25/04/1991 | Vĩnh Phúc | Nữ |
| 48 | 42 | Ngô Thị Thu | Trang | 04/03/1989 | Nam Định | Nữ |
| 49 | 57 | Lê | Tư | 03/02/1978 | Quảng Bình | Nam |
| 50 | 35 | Vương Sơn | Tùng | 19/11/1983 | Hà Nam | Nam |
| 51 | 10 | Phạm Thị | Vân | 06/07/1990 | Ninh Bình | Nữ |
| 52 | 12 | Phạm Sơn | Vũ | 14/10/1990 | Thái Nguyên | Nam |
| 53 | 40 | Hoàng Ngọc Hà Hải | Yến | 11/05/1993 | Yên Bái | Nữ |
| 54 | 54 | Trương Thị | Yến | 28/08/1961 | Bắc Kạn | Nữ |
Chốt danh sách lớp: 54 học viên



Học viên nộp trực tiếp hồ sơ hoặc qua bưu điện về địa chỉ
Ngân hàng MB BANK
Vui lòng quét mã QR để thanh toán