DANH SÁCH THIẾU HỒ SƠ LỚP NVSP | ||||||||||||
GIẢNG VIÊN CĐ – ĐH KHÓA K14 | ||||||||||||
Ghi chú: | X: Đã nộp | |||||||||||
TT | MÃ THẺ | HỌ | TÊN | NGÀY SINH | NƠI SINH | GT | 2 ảnh | Phiếu ĐK | Bằng ĐH | CMT | Giấy KS | GHI CHÚ |
1 | 2 | Lê Thị Thúy | An | 06/12/1991 | Vĩnh Phúc | Nữ | ||||||
2 | 71 | Nguyễn Tiến | Anh | 18/06/1986 | Sơn La | Nam | ||||||
3 | 62 | Phạm Thị Mai | Anh | 23/01/1988 | Hà Nội | Nữ | ||||||
4 | 61 | Trương Thị Mai | Anh | 03/10/1989 | Quảng Ninh | Nữ | ||||||
5 | 45 | Nguyễn Ngọc | Anh | 01/01/1991 | Phú Thọ | Nam | ||||||
6 | 72 | Đào Lan | Anh | 11/11/1991 | Hà Nội | Nữ | ||||||
7 | 8 | Nguyễn Thị Kim | Anh | 30/06/1992 | Hà Nội | Nữ | x | x | x | x | ||
8 | 82 | Trịnh Thị | Anh | 06/11/1992 | Nam Định | Nữ | ||||||
9 | 52 | Đỗ Hữu | Binh | 25/10/1978 | Hà Nội | Nam | x | x | x | x | x | Đủ |
10 | 89 | Trần Thị | Bình | 14/07/1975 | Thanh Hóa | Nữ | ||||||
11 | 49 | Dương Hải | Châu | 20/05/1983 | Thái Nguyên | Nam | x | x | x | x | x | Đủ |
12 | 51 | Phùng Tuyến | Chinh | 25/12/1992 | Phú Thọ | Nữ | ||||||
13 | 77 | Hoàng Văn | Chỉnh | 01/07/1987 | Nam Định | Nam | ||||||
14 | 4 | Trần Quốc | Cường | 15/01/1989 | Hà Nội | Nam | x | x | x | x | x | Đủ |
15 | 12 | Lương Khắc | Định | 23/10/1985 | Bắc Ninh | Nam | x | x | x | x | x | Đủ |
16 | Viện | Trần Công | Doãn | Nam | x | x | x | x | x | Đủ | ||
17 | 55 | Phạm Tiến | Đức | 06/07/1984 | Hải Phòng | Nam | ||||||
18 | 63 | Hồ Anh | Đức | 26/10/1987 | Thái Bình | Nam | ||||||
19 | 88 | Nguyễn Thị | Dung | 26/08/1990 | Tuyên Quang | Nữ | ||||||
20 | 67 | Nguyễn Văn | Duy | 23/07/1993 | Hải Dương | Nam | ||||||
21 | 76 | Mai Thị Thu | Hà | 29/09/1975 | Bắc Ninh | Nữ | ||||||
22 | Viện | Bùi Thúy | Hà | 21/02/1990 | Bắc Ninh | Nữ | x | x | x | x | x | Đủ |
23 | 11 | Vũ Khánh | Hà | 02/09/1992 | Hà Nội | Nữ | x | x | x | x | x | Đủ |
24 | 94 | Vũ Thị | Hằng | 14/11/1991 | Thanh Hóa | Nữ | ||||||
25 | 35 | Nguyễn Thu | Hằng | 20/04/1992 | Bắc Giang | Nữ | ||||||
26 | Viện | Bùi Thị Bích | Hạnh | 20/10/1990 | Hải Dương | Nữ | ||||||
27 | Viện | Nghiêm Quý | Hào | 30/11/1969 | Hà Nội | Nam | ||||||
28 | Viện | Đỗ Thị Minh | Hậu | 11/06/1990 | Hà Nội | Nữ | x | x | x | x | x | Đủ |
29 | 65 | Dương Thị | Hậu | 15/06/1990 | Bắc Giang | Nữ | ||||||
30 | 16 | Đỗ Thị | Hiên | 20/05/1992 | Lào Cai | Nữ | x | x | x | x | ||
31 | Viện | Trần Thị Hạnh | Hiệp | 30/07/1985 | Nghệ An | Nữ | x | x | x | x | x | Đủ |
32 | 29 | Ngô Quang | Hiếu | 28/04/1982 | Đà Nẵng | Nam | x | x | x | x | x | Đủ |
33 | 91 | Nguyễn Thị | Hoa | 03/11/1991 | Vĩnh Phúc | Nữ | ||||||
34 | Viện | Khuất Thị | Hoa | |||||||||
35 | 39 | Lữ Thị | Hòa | 07/09/1988 | Hà Nội | Nữ | x | x | x | x | x | Đủ |
36 | 86 | Nguyễn Thị Xuân | Hòa | 20/04/1991 | Hà Nội | Nữ | ||||||
37 | Viện | Nghiêm Thị | Hoài | 09/08/1990 | Bắc Giang | Nữ | x | x | x | x | x | Đủ |
38 | 78 | Phạm Minh | Hoàng | 18/07/1993 | Nam Định | Nam | ||||||
39 | 92 | Nguyễn Bá | Hoạt | 07/03/1976 | Hà Nội | Nam | ||||||
40 | 75 | Đoàn Anh | Học | 22/10/1987 | Hải Dương | Nam | ||||||
41 | 59 | Lâm Thị | Hồng | 05/06/1985 | Nam Định | Nữ | ||||||
42 | 14 | Đào thị | Hồng | 09/01/1990 | Thanh Hóa | Nữ | ||||||
43 | 3 | Phạm Thị | Hồng | 23/01/1993 | Thái Bình | Nữ | x | x | x | x | ||
44 | 60 | Nguyễn Ngọc | Hùng | 17/10/1990 | Hà Nội | Nam | ||||||
45 | 10 | Hồ Xuân | Hưng | 15/06/1985 | Nghệ An | Nam | ||||||
46 | 41 | Ngô Lan | Hương | 10/11/1983 | Quảng Ninh | Nữ | x | x | x | x | x | Đủ |
47 | Viện | Lê Thị Thu | Hương | 02/09/1986 | Sơn La | Nữ | ||||||
48 | 28 | Lương Thị Thu | Hương | 28/02/1988 | Phú Thọ | Nữ | x | x | x | x | x | |
49 | 96 | Doãn Thị Thùy | Hương | 15/06/1989 | Nghệ An | Nữ | ||||||
50 | 6 | Cao Thị Lan | Hương | 11/11/1989 | Bắc Giang | Nữ | x | x | x | x | x | Đủ |
51 | 36 | Bùi Thị Diệu | Hương | 25/07/1993 | Hòa Bình | Nữ | x | x | x | x | ||
52 | 79 | Bùi Lan | Hương | 04/10/1993 | Phú Thọ | Nữ | ||||||
53 | Viện | Nguyễn Thị | Hương | Nữ | ||||||||
54 | 20 | Hà Văn | Hướng | 01/03/1978 | Hà Nội | Nam | ||||||
55 | 80 | Lý Bích | Hường | 25/12/1991 | Hưng Yên | Nữ | ||||||
56 | 99 | Vũ Thị | Hường | 09/07/1993 | Thái Bình | Nữ | ||||||
57 | 69 | Nguyễn Thị Thanh | Huyền | 24/03/1990 | Nghệ An | Nữ | x | x | x | x | x | Đủ |
58 | 44 | Lê Đức | Huynh | 17/08/1985 | Thái Bình | Nam | ||||||
59 | 56 | Bùi Đức | Kiên | 09/09/1989 | Hà Nội | Nam | ||||||
60 | 27 | Nguyễn Thị Bích | Liên | 05/08/1970 | Hà Nội | Nữ | x | x | x | x | x | Đủ |
61 | 23 | Đinh Thị | Liên | 17/03/1991 | Hà Nội | Nữ | x | x | x | x | ||
62 | 97 | Đào Thị | Liên | 09/03/1993 | Hà Nội | Nữ | x | x | pt | |||
63 | 46 | Đặng Trần | Long | 09/09/1988 | Hòa Bình | Nam | x | x | x | |||
64 | Viện | Trần Thị Quỳnh | Lưu | 20/11/1988 | Quảng Bình | Nữ | x | x | x | x | x | Đủ |
65 | 1 | Nguyễn Thị Diệu | Ly | 30/09/1993 | Hà Nội | Nữ | x | x | ||||
66 | Viện | Phạm Thị Hương | Ly | |||||||||
67 | 53 | Lã Thị Quỳnh | Mai | 08/11/1992 | Phú Thọ | Nữ | x | x | x | x | ||
68 | 38 | Nguyễn Ngọc | Minh | 19/11/1988 | Hà Nội | Nam | x | x | x | x | ||
69 | 87 | Nguyễn Hà | My | 24/11/1991 | Hà Nội | Nữ | ||||||
70 | Viện | Đỗ Thanh | Mỹ | 09/07/1990 | Hà Nội | Nữ | x | x | x | x | x | Đủ |
71 | 68 | Phan Lê | Na | 13/03/1989 | Nghệ An | Nữ | x | x | x | x | x | Đủ |
72 | 93 | Phạm Thị Quỳnh | Nga | 02/04/1989 | Ninh Bình | Nữ | ||||||
73 | Viện | Nguyễn Thị Thanh | Nga | 10/02/1990 | Hà Nội | Nữ | x | x | x | x | x | Đủ |
74 | 83 | Phạm Hồng | Ngân | 07/04/1990 | Tuyên Quang | Nữ | ||||||
75 | 43 | Nguyễn Thị Bích | Ngọc | 02/10/1987 | Thanh Hóa | Nữ | x | x | x | |||
76 | 31 | Nguyễn Vy | Ngọc | 08/01/1991 | Thái Nguyên | Nữ | ||||||
77 | 40 | Lê Thị Bích | Ngọc | 10/25/1993 | Vĩnh Phú | Nữ | ||||||
78 | 84 | Trần Thảo | Nguyên | 08/03/1989 | Tuyên Quang | Nữ | ||||||
79 | 66 | Lê Minh | Nguyệt | 26/02/1987 | Thanh Hóa | Nữ | ||||||
80 | 32 | Lê Văn | Nhâm | 30/03/1992 | Hà Nội | Nam | x | x | x | x | x | Đủ |
81 | Viện | Nguyễn Thị | Nhung | 18/03/1992 | Bắc Giang | Nữ | x | x | x | x | x | Đủ |
82 | 18 | Vũ Đình | Phóng | 21/01/1984 | Hải Dương | Nam | ||||||
83 | 37 | Trần Huy | Phương | 02/09/1981 | Hà Nội | Nam | x | x | x | x | x | Đủ |
84 | 9 | Nguyễn Văn | Phương | 24/05/1987 | Hưng Yên | Nam | x | x | x | x | x | Đủ |
85 | Viện | Nguyễn Thị Lan | Phương | |||||||||
86 | 21 | Nguyễn Văn | Quân | 10/08/1979 | Hà Nội | Nam | x | |||||
87 | 70 | Trần Thị Ngọc | Quyên | 24/11/1987 | Nam Định | Nữ | ||||||
88 | 70 | Trần Thị Ngọc | Quyên | 24/11/1987 | Nam Định | Nữ | ||||||
89 | 15 | Đào Xuân | Sáng | 02/03/1981 | Hà Nội | Nam | x | x | x | x | x | Đủ |
90 | Viện | Nguyễn Thị | Sen | 13/02/1988 | Bắc Giang | Nữ | x | x | x | x | x | Đủ |
91 | Viện | Phan Văn | Sỹ | 02/03/1967 | Nam Định | Nam | x | x | x | x | x | Đủ |
92 | Viện | Nguyễn Thị | Tâm | |||||||||
93 | 48 | Dư Trí | Thành | 20/10/1962 | Hà Nội | Nam | x | x | x | x | x | Đủ |
94 | 33 | Trần Văn | Thành | 28/07/1975 | Đà Nẵng | Nam | x | x | x | x | x | Đủ |
95 | 24 | Phạm Phương | Thảo | 25/11/1984 | Phú Thọ | Nữ | ||||||
96 | 19 | Trần Phương | Thảo | 31/10/1990 | Hà Nội | Nam | ||||||
97 | Viện | Phạm Thị | Thơm | 07/05/1990 | Bắc Giang | Nữ | ||||||
98 | 34 | Ngô Chiến | Thuật | 22/10/1984 | Hà Nội | Nam | x | x | x | x | ||
99 | Viện | Nguyễn Thị Hoài | Thương | 31/07/1987 | Sơn La | Nữ | ||||||
100 | 25 | Lê Thị | Thương | 19/03/1992 | Vĩnh Phú | Nữ | ||||||
101 | 58 | Nguyễn Thị Diệu | Thúy | 14/11/1988 | Hà Nội | Nữ | x | x | x | x | x | Đủ |
102 | 74 | Nguyễn Thu | Thùy | 09/12/1986 | Hải Dương | Nữ | ||||||
103 | 47 | Nguyễn Thị | Thủy | 20/08/1989 | Thái Nguyên | Nữ | pt | pt | ||||
104 | Viện | Vũ Thu | Thủy | |||||||||
105 | 54 | Dương Thị | Toan | 10/09/1981 | Thái Bình | Nữ | ||||||
106 | 5 | Phạm Thanh | Trang | 17/10/1985 | Hải Dương | Nữ | x | x | x | x | x | Đủ |
107 | 13 | Nguyễn Thủy | Trang | 27/12/1991 | Hà Nội | Nữ | x | x | x | x | x | Đủ |
108 | Viện | Chu Thị Huyền | Trang | |||||||||
109 | 73 | Phạm Quang | Trúc | 25/03/1989 | Hải Phòng | Nam | ||||||
110 | 57 | Nguyễn Hữu | Trung | 20/11/1983 | Thanh Hóa | Nam | ||||||
111 | 26 | Nguyễn Minh | Tuyền | 17/02/1984 | Bắc Ninh | Nam | x | x | x | x | x | Đủ |
112 | 64 | Đào Thị | Tuyết | 19/10/1990 | Hưng Yên | Nữ | ||||||
113 | 30 | Nguyễn Đình | Tý | 21/03/1984 | Quảng Nam | Nam | x | x | x | x | x | Đủ |
114 | 42 | Bùi Thị Thúy | Vân | 28/09/1979 | Hà Nội | Nữ | x | x | x | x | x | Đủ |
115 | Viện | Hoàng Thị Cẩm | Vân | 09/12/1988 | Tuyên Quang | Nữ | x | x | x | x | x | Đủ |
116 | Viện | Vũ Thị Hải | Vân | 30/07/1992 | Nam Định | Nữ | x | x | x | x | x | Đủ |
117 | Viện | Trần Thị Hải | Vân | |||||||||
118 | 50 | Trịnh Xuân | Vinh | 26/03/1984 | Thanh Hóa | Nam | x | x | x | x | x | Đủ |
119 | 17 | Dương Tuấn | Vũ | 29/06/1991 | Hà Nội | Nam | x | x | x | x | x | Đủ |
120 | 22 | Vương Thị Hải | Yến | 22/02/1980 | Tuyên Quang | Nữ | x | x | ||||
121 | 7 | Đặng Thị | Yến | 29/09/1988 | Bắc Ninh | Nữ | x | x |
Hồ sơ gồm:
Phiếu đăng ký học (có xác nhận)
Bằng đại học công chứng
Chứng minh thư hoặc giấy khai sinh công chứng
[google_referrer_checker]
Học viên nộp trực tiếp hồ sơ hoặc qua bưu điện về địa chỉ
Ngân hàng MB BANK
Vui lòng quét mã QR để thanh toán