Điểm lớp Nghiệp vụ Tư vấn du học khóa tháng 12-2018
| SỐ TT | HỌ VÀ TÊN | NGÀY THÁNG NĂM SINH | ĐIỂM THI | XẾP LOẠI TN | |||
| 1 | PHAN NGỌC | ANH | 03 | 11 | 1983 | 8,5 | Khá |
| 2 | PHẠM THỊ KIM | ANH | 05 | 5 | 1992 | 8,0 | Khá |
| 3 | PHẠM THỊ VIỆT | ANH | 07 | 9 | 1971 | 8,0 | Khá |
| 4 | NGUYỄN THỊ KIM | ANH | 30 | 8 | 1980 | 7,5 | Khá |
| 5 | DOÃN HỒNG | ANH | 26 | 3 | 1989 | 8,5 | Khá |
| 6 | TRẦN ANH | CHUNG | 07 | 8 | 1986 | 7,0 | Khá |
| 7 | LÊ VĂN | CƯỜNG | 04 | 12 | 1989 | 7,0 | Khá |
| 8 | HÀ MẠNH | CƯỜNG | 19 | 8 | 1993 | 6,5 | Tr. Bình |
| 9 | LÊ THỊ HOÀNG | DIỆP | 08 | 3 | 1992 | 9,0 | Giỏi |
| 10 | NGUYỄN THÀNH | ĐÔ | 28 | 9 | 1990 | 6,0 | Tr. Bình |
| 11 | NGUYỄN CÔNG | ĐOÀN | 29 | 01 | 1974 | 6,5 | Tr. Bình |
| 12 | TRƯƠNG TRUNG | ĐỨC | 25 | 7 | 1990 | 7,0 | Khá |
| 13 | VŨ THỊ KIM | DUNG | 13 | 8 | 1974 | 7,0 | Khá |
| 14 | VŨ THỊ MỸ | DUNG | 18 | 8 | 1980 | 7,5 | Khá |
| 15 | NGUYỄN THÙY | DUNG | 10 | 01 | 1994 | 8,0 | Khá |
| 16 | NGUYỄN VĂN | DŨNG | 06 | 10 | 1984 | 7,0 | Khá |
| 17 | NGUYỄN DUY | DŨNG | 10 | 05 | 2000 | 6,5 | Tr. Bình |
| 18 | TRẦN NGỌC | DƯƠNG | 31 | 5 | 1976 | 8,0 | Khá |
| 19 | NGUYỄN TÙNG | DƯƠNG | 15 | 4 | 1977 | 8,5 | Khá |
| 20 | TRẦN TÚ | DƯƠNG | 27 | 3 | 1982 | 8,5 | Khá |
| 21 | LÊ THÙY | DUYÊN | 14 | 6 | 1984 | 6,5 | Tr. Bình |
| 22 | NGUYỄN HOÀNG | GIANG | 28 | 02 | 1992 | 8,0 | Khá |
| 23 | TRẦN THỊ | HÀ | 02 | 7 | 1987 | 7,5 | Khá |
| 24 | NGÔ THỊ THÚY | HÀ | 24 | 12 | 1975 | 7,0 | Khá |
| 25 | BÙI THỊ VIỆT | HÀ | 02 | 6 | 1989 | 8,0 | Khá |
| 26 | HỒ XUÂN | HẢI | 22 | 6 | 1986 | 7,0 | Khá |
| 27 | PHẠM THÚY | HẢI | 27 | 12 | 1978 | 7,5 | Khá |
| 28 | TRƯƠNG QUANG | HẢI | 05 | 01 | 1981 | 9,0 | Giỏi |
| 29 | BÙI THỊ | HẠNH | 15 | 8 | 1977 | 8,0 | Khá |
| 30 | BÙI THỊ | HẠNH | 04 | 7 | 1986 | 8,0 | Khá |
| 31 | NGUYỄN THU | HIỀN | 02 | 5 | 1993 | 9,0 | Giỏi |
| 32 | HOÀNG VĂN | HIỂN | 10 | 05 | 1987 | 8,0 | Khá |
| 33 | PHẠM QUANG | HIỆP | 20 | 4 | 1983 | 9,0 | Giỏi |
| 34 | PHẠM TRUNG | HIẾU | 10 | 4 | 1991 | 8,5 | Khá |
| 35 | QUAN THANH | HÒA | 23 | 12 | 1991 | 7,5 | Khá |
| 36 | TRẦN MẠNH | HOÀNG | 20 | 9 | 1988 | 7,0 | Khá |
| 37 | NGUYỄN THỊ | HỒNG | 07 | 02 | 1984 | 7,5 | Khá |
| 38 | NGUYỄN THỊ | HỢP | 09 | 6 | 1988 | 8,0 | Khá |
| 39 | LƯƠNG THU | HƯƠNG | 07 | 5 | 1990 | 8,0 | Khá |
| 40 | NGUYỄN LAN | HƯƠNG | 22 | 7 | 1990 | 8,0 | Khá |
| 41 | NGUYỄN THỊ NGỌC | HUYỀN | 03 | 01 | 1996 | 8,0 | Khá |
| 42 | NGUYỄN THỊ | HUYỀN | 15 | 01 | 1993 | 8,5 | Khá |
| 43 | LÊ VĂN | KHA | 26 | 10 | 1976 | 8,0 | Khá |
| 44 | HOÀNG ĐĂNG | KHOA | 10 | 10 | 1987 | 9,0 | Giỏi |
| 45 | HỒ VĂN | KIÊN | 21 | 8 | 1985 | 7,5 | Khá |
| 46 | VY THỊ GIANG | LỆ | 17 | 11 | 1983 | 8,0 | Khá |
| 47 | CHU THỊ HOÀI | LINH | 29 | 5 | 1996 | 7,5 | Khá |
| 48 | LÊ THÙY | LINH | 09 | 6 | 1991 | 9,0 | Giỏi |
| 49 | LƯƠNG HOÀNG | LINH | 20 | 12 | 1987 | 9,0 | Giỏi |
| 50 | NGUYỄN VĂN | LĨNH | 20 | 11 | 1990 | 7,5 | Khá |
| 51 | ĐẶNG THỊ | LOAN | 29 | 11 | 1988 | 8,0 | Khá |
| 52 | NGUYỄN THỊ TÚ | LOAN | 22 | 8 | 1985 | 8,5 | Khá |
| 53 | VŨ ĐÌNH | LONG | 11 | 8 | 1988 | 7,0 | Khá |
| 54 | LƯƠNG QUANG | LUYỆN | 25 | 7 | 1957 | 8,5 | Khá |
| 55 | NGUYỄN THỊ HỒNG | MAI | 24 | 11 | 1981 | 7,5 | Khá |
| 56 | TRƯƠNG VŨ | MINH | 07 | 11 | 1984 | 7,5 | Khá |
| 57 | ĐỖ HOÀI | NAM | 25 | 6 | 1972 | 8,0 | Khá |
| 58 | NGUYỄN VIỆT | NGA | 15 | 01 | 1991 | 8,5 | Khá |
| 59 | NGÔ THỊ | NGA | 13 | 8 | 1988 | 7,5 | Khá |
| 60 | ĐẶNG KIM | NGÂN | 24 | 11 | 1980 | 7,0 | Khá |
| 61 | NGUYỄN THỊ | NGỌC | 11 | 02 | 1987 | 8,0 | Khá |
| 62 | NGUYỄN ĐỨC | NHÂM | 14 | 12 | 1956 | 7,5 | Khá |
| 63 | TRẦN THỊ KHÁNH | NINH | 13 | 11 | 1980 | 8,0 | Khá |
| 64 | ĐẶNG THỊ MỸ | PHƯƠNG | 31 | 7 | 1976 | 9,0 | Giỏi |
| 65 | NGUYỄN TUẤN | PHƯƠNG | 15 | 5 | 1969 | 6,0 | Tr. Bình |
| 66 | NGUYỄN VĂN | QUANG | 05 | 6 | 1987 | 7,0 | Khá |
| 67 | LÊ THANH | QUYÊN | 06 | 6 | 1996 | 8,0 | Khá |
| 68 | NGUYỄN THỊ MINH | TÂM | 10 | 11 | 1979 | 7,5 | Khá |
| 69 | NGUYỄN TRỌNG | THÁI | 16 | 4 | 1991 | 7,0 | Khá |
| 70 | TRẦN HẢI | THANH | 17 | 6 | 1985 | 7,5 | Khá |
| 71 | LƯU HOÀI | THANH | 17 | 8 | 1988 | 8,0 | Khá |
| 72 | KHỔNG THỊ NGỌC | THÀNH | 30 | 01 | 1987 | 7,5 | Khá |
| 73 | VŨ CÔNG | THÀNH | 25 | 10 | 1955 | 9,0 | Giỏi |
| 74 | NGUYỄN THỊ | THẢO | 21 | 11 | 1987 | 8,0 | Khá |
| 75 | NGUYỄN THỊ | THẢO | 25 | 02 | 1991 | 7,5 | Khá |
| 76 | PHAN THỊ | THƠM | 20 | 7 | 1991 | 8,0 | Khá |
| 77 | LÊ THỊ | THU | 05 | 10 | 1992 | 8,5 | Khá |
| 78 | NGUYỄN VĂN | THUÂN | 28 | 6 | 1984 | 7,0 | Khá |
| 79 | VŨ THỊ PHƯƠNG | THÚY | 08 | 9 | 1985 | 7,0 | Khá |
| 80 | HÀ ĐÌNH | THỦY | 22 | 9 | 1978 | 8,5 | Khá |
| 81 | TRẦN VĂN | TIẾN | 14 | 10 | 1989 | 7,0 | Khá |
| 82 | VŨ NHƯ | TÌNH | 02 | 6 | 1982 | 6,5 | Tr. Bình |
| 83 | ĐÀO THỊ | TRANG | 23 | 7 | 1994 | 8,0 | Khá |
| 84 | ĐỖ THỊ | TRANG | 02 | 12 | 1993 | 7,5 | Khá |
| 85 | ĐÀO QUỲNH | TRANG | 29 | 9 | 1995 | 8,5 | Khá |
| 86 | TRẦN THỊ THU | TRANG | 02 | 9 | 1990 | 8,0 | Khá |
| 87 | LÊ THỊ THU | TRANG | 18 | 12 | 1984 | 6,0 | Tr. Bình |
| 88 | BÙI XUÂN | TUẤN | 04 | 4 | 1980 | 7,5 | Khá |
| 89 | PHẠM ĐẮC | TÙNG | 06 | 6 | 1988 | 7,5 | Khá |
| 90 | LƯU BÁ | TUYÊN | 16 | 8 | 1989 | 7,0 | Khá |
| 91 | LỤC THỊ | VÂN | 28 | 6 | 1959 | 8,0 | Khá |
| 92 | NGUYỄN THỊ THU | VÂN | 24 | 4 | 1987 | 7,0 | Khá |
| 93 | ĐOÀN THỊ HẢI | YẾN | 19 | 01 | 1978 | 7,5 | Khá |
| 94 | PHẠM THỊ | YẾN | 14 | 10 | 1991 | 9,0 | Giỏi |
| Tổng số danh sách này có 94 (chín mươi bốn) học viên ( – Giỏi: 10 học viên; – Khá: 76 học viên; – Trung bình: 08 học viên)
| HIỆU TRƯỞNG
PGS.TS. Hà Thanh Việt |



Học viên nộp trực tiếp hồ sơ hoặc qua bưu điện về địa chỉ
Ngân hàng MB BANK
Vui lòng quét mã QR để thanh toán