Điểm lớp Văn thư lưu trữ – HCVP tháng 8-2019
KẾT QUẢ HỌC TẬP LỚP KỸ NĂNG NGHIỆP VỤ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG
VÀ VĂN THƯ – LƯU TRỮ HỌC TỪ THÁNG 7/2019 ĐẾN THÁNG 8/2019
TT | Họ và tên | Giới tính | Ngày sinh | Nơi sinh | MÔN HỌC | |||
Văn thư – Lưu trữ | Hành chính – Văn phòng | Tổng TBC | Xếp loại | |||||
1 | Hoàng Ngọc Anh | Nữ | 28.12.1993 | Hà Nội | 8 | 8 | 8.0 | Giỏi |
2 | Lê Tiến Dũng | Nam | 06.5.1987 | Thanh Hoá | 9 | 9 | 9.0 | Xuất sắc |
3 | Đoàn Ngọc Hạnh | Nữ | 01.7.1985 | Hưng Yên | 8 | 8 | 8.0 | Giỏi |
4 | Lê Thị Hồng Hạnh | Nữ | 22.12.1990 | Thanh Hoá | 8 | 8 | 8.0 | Giỏi |
5 | Trần Khánh Hiền | Nữ | 01.10.1995 | Quảng Bình | 8 | 8 | 8.0 | Giỏi |
5 | Nguyễn Công Hoà | Nam | 15.7.1989 | Hà Nội | 9 | 9 | 9.0 | Xuất sắc |
7 | Phạm Anh Hoàn | Nam | 25.10.1991 | Hà Nội | 8 | 8 | 8.0 | Giỏi |
8 | Nguyễn Văn Hùng | Nam | 28.6.1981 | Hà Nội | 8 | 8 | 8.0 | Giỏi |
9 | Trương Công Nguyên | Nam | 9.9.1989 | Thái Nguyên | 8 | 8 | 8.0 | Giỏi |
10 | Nguyễn Thị Nhàn | Nữ | 18.12.1992 | Hưng Yên | 8 | 8 | 8.0 | Giỏi |
11 | Đỗ Ngọc Nhung | Nữ | 7.8.1994 | Hà Nội | 7 | 8 | 7.5 | Khá |
12 | Nguyễn Thị Kiều Oanh | Nữ | 16.01.1988 | Hưng Yên | 8 | 8 | 8.0 | Giỏi |
13 | Nguyễn Thị Trang Phương | Nữ | 20.01.1979 | Hà Nội | 7 | 7 | 7.0 | Khá |
14 | Đỗ Thị Hoài Thanh | Nữ | 22.12.1984 | Thanh Hoá | 9 | 9 | 9.0 | Xuất sắc |
15 | Nguyễn Thanh Thuỷ | Nữ | 26.9.1984 | Hà Nội | 8 | 8 | 8.0 | Giỏi |
16 | Nguyễn Thu Trang | Nữ | 05.01.1997 | Hà Nội | 8 | 8 | 8.0 | Giỏi |
17 | Đặng Hoàng Trang | Nữ | 24.9.1996 | Hà Nội | 9 | 9 | 9.0 | Xuất sắc |
18 | Tống Quý Trọng | Nam | 26.9.1996 | Sơn La | 8 | 8 | 8.0 | Giỏi |
19 | Nguyễn Thị Thanh Xuân | Nữ | 22.4.1981 | Hà Nội | 8 | 8 | 8.0 | Giỏi |
Danh sách gồm 19 học viên
[google_referrer_checker]
Học viên nộp trực tiếp hồ sơ hoặc qua bưu điện về địa chỉ
Ngân hàng MB BANK
Vui lòng quét mã QR để thanh toán