Kết quả thi lớp NVSP Giảng viên khóa K10
KẾT QUẢ THI
LỚP GIẢNG VIÊN CĐ – ĐH K10
Quản lý lớp: Ms. Hảo :
TT | HỌ | TÊN | NGÀY SINH | GIỚI TÍNH | NƠI SINH | KẾT QUẢ | |
1 | Nguyễn Minh | An | 02/04/1989 | Nam | Hà Nam | Đạt | |
2 | Lê Hoàng | Anh | 10/10/1982 | Nam | Hà Nội | Đạt | |
3 | Ngô Văn | Anh | 09/07/1982 | Nam | Hà Nội | Đạt | |
4 | Nguyễn Thị Mai | Anh | 18/07/1992 | Nữ | Nghệ An | Đạt | |
5 | Phí Thị Kim | Anh | 20/04/1992 | Nữ | Hà Nội | Đạt | |
6 | Đồng Thị | Ánh | 01/11/1990 | Nữ | Hải Dương | Đạt | |
7 | Đỗ Thị | Bích | 12/10/1987 | Nữ | Yên Bái | Đạt | |
8 | Hoa Phương | Chi | 07/02/1991 | Nữ | Hà Nội | Đạt | |
9 | Nguyễn Thị | Chiêm | 27/08/1990 | Nữ | Bắc Giang | Đạt | |
10 | Nguyễn Thị | Chuyền | 12/06/1991 | Nữ | Hà Nội | Đạt | |
11 | Tống Văn | Cường | 26/10/1991 | Nam | Hà Nội | Đạt | |
12 | Phạm Xuân | Đại | 0918388818 | Nam | Ninh Bình | Đạt | |
13 | Phạm Bích | Diệp | 01/09/1989 | Nữ | Hà Nội | Đạt | |
14 | Vũ Thị | Dung | 15/09/1990 | Nữ | Thanh Hóa | Đạt | |
15 | Phạm Thị Mỹ | Dung | 22/06/1983 | Nữ | Hà Nam | Đạt | |
16 | Trần Thị Mai | Dung | 17/01/1985 | Nữ | Đà Nẵng | Đạt | |
17 | Nguyễn Trung | Dũng | 01/12/1990 | Nam | Hà Nam | Đạt | |
18 | Phan Thùy | Dương | 06/02/1989 | Nữ | Tuyên Quang | Đạt | |
19 | Lê Tấn | Đức | 16/01/1991 | Nam | Quảng Bình | Đạt | |
20 | Trần Thị | Hải | 02/10/1988 | Nữ | Hải Dương | Đạt | |
21 | Khổng Thị | Hằng | 18/10/1971 | Nữ | Phú Thọ | Đạt | |
22 | Nguyễn Thị | Hằng | 28/09/1988 | Nữ | Sông Bé | Đạt | |
23 | Đỗ Thị | Hằng | 23/12/1992 | Nữ | Ninh Bình | Đạt | |
24 | Nguyễn Huy | Hiệp | 21/12/1984 | Nam | Hà Nội | Đạt | |
25 | Đoàn Thị | Hoa | 19/05/1990 | Nữ | Nam Định | Đạt | |
26 | Lê Phương | Hoa | 24/05/1991 | Nữ | Hà Nội | Đạt | |
27 | Tống Thị Thu | Hòa | 24/07/1990 | Nữ | Thanh Hóa | Đạt | |
28 | Đàm Huy | Hoàng | 30/03/1987 | Nam | Thanh Hóa | Đạt | |
29 | Vũ Thị | Hồng | 11/05/1990 | Nữ | Quảng Ninh | Đạt | |
30 | Trần Thị Thúy | Hồng | 02/11/1979 | Nữ | Quảng Ninh | Đạt | |
31 | Nguyễn Thị | Hồng | 02/08/1991 | Nữ | Hưng Yên | Đạt | |
32 | Nguyễn Thị | Hương | 19/08/1989 | Nữ | Vĩnh Phúc | Đạt | |
33 | Vũ Liên | Hương | 21/12/1969 | Nữ | Hà Nội | Đạt | |
34 | Chu Thị Thanh | Hương | 25/08/1987 | Nữ | Hà Nội | Đạt | |
35 | Cao Thị Thu | Huyền | 20/11/1985 | Nữ | Hà Nội | Đạt | |
36 | Nguyễn Xuân | Huỳnh | 22/06/1978 | Nam | Hải Dương | Đạt | |
37 | Bùi Ngọc | Liên | 17/10/1991 | Nữ | Hà Nội | Đạt | |
38 | Nguyễn Thị | Loan | 03/01/1990 | Nữ | Bắc Giang | Đạt | |
39 | Nguyễn Phương | Linh | 21/03/1992 | Nữ | Hà Nội | Đạt | |
40 | Lê Thị Nga | Linh | 13/09/1991 | Nữ | Thanh Hóa | Đạt | |
41 | Nguyễn Thúy | Mai | 03/02/1980 | Nữ | Hà Nội | Đạt | |
42 | Nguyễn Tiến | Minh | 05/10/1981 | Nam | LB Nga | Đạt | |
43 | Hoàng Hải | Minh | 13/12/1990 | Nữ | Nam Định | Đạt | |
44 | Vũ Khắc | Minh | 22/06/1989 | Nam | Hà Nội | Đạt | |
45 | Nguyễn Thị | Nghĩa | 02/02/1992 | Nữ | Hưng Yên | Đạt | |
46 | Trần Đại | Nghĩa | 12/11/1985 | Nam | Hà Nội | Đạt | |
47 | Nguyễn Thị | Ngọc | 29/02/1992 | Nữ | Hưng Yên | Đạt | |
48 | Nguyễn Thị Hồng | Ngọc | 25/09/1985 | Nữ | Hà Nội | Đạt | |
49 | Bùi Thái | Nguyên | 10/11/1989 | Nữ | Đăk Lăk | Đạt | |
50 | Nguyễn Thị Thanh | Nhàn | 24/11/1984 | Nữ | Tuyên Quang | Đạt | |
51 | Chu Phương | Nhung | 21/07/1988 | Nữ | Hà Nội | Đạt | |
52 | Trần Tuyết | Nhung | 05/12/1988 | Nữ | Hà Nội | Đạt | |
53 | Nguyễn Văn | Phong | 20/10/1978 | Nam | Nam Định | Đạt | |
54 | Phạm Hồng | Quân | 10/12/1987 | Nam | Bắc Ninh | Đạt | |
55 | Trần Mạnh | Quân | 09/08/1990 | Nam | Hà Nội | Đạt | |
56 | Đào Văn | Quang | 23/09/1992 | Nam | Hải Phòng | Đạt | |
57 | Tạ Thanh | Quỳnh | 20/12/1991 | Nữ | Hải Dương | Đạt | |
58 | Nguyễn Như | Quỳnh | 11/02/1988 | Nữ | Thanh Hóa | Đạt | |
59 | Thiều Cẩm | Sơn | 22/06/1991 | Nam | Thanh Hóa | Đạt | |
60 | Võ Hoài | Sơn | 10/06/1990 | Nam | Bình Thuận | Đạt | |
61 | Đoàn Thanh | Tâm | 06/12/1990 | Nữ | Hưng Yên | Đạt | |
62 | Trần Thị | Thắm | 16/02/1992 | Nữ | Hà Nội | Đạt | |
63 | Đỗ Phương | Thảo | 30/10/1983 | Nữ | Hà Nội | Đạt | |
64 | Nguyễn Thị | Thương | 12/12/1992 | Nữ | Bắc Ninh | Đạt | |
65 | Phan Thị | Thương | 10/06/1992 | Nữ | Hà Tĩnh | Đạt | |
66 | Vũ Diệu | Thúy | 18/12/1973 | Nữ | Hà Nội | Đạt | |
67 | Nguyễn Thị | Thùy | 20/11/1976 | Nữ | Hà Nội | Đạt | |
68 | Đào Bích | Thủy | 17/05/1992 | Nữ | Phú Thọ | Đạt | |
69 | Nguyễn Thị Huyền | Trang | 01/08/1991 | Nữ | Hà Nội | Đạt | |
70 | Lương Lê Uyên | Trang | 26/12/1991 | Nữ | Hải Dương | Đạt | |
71 | Nguyễn Văn | Tứ | 14/09/1980 | Nam | Hà Nội | Đạt | |
72 | Đỗ Duy | Tùng | 12/02/1990 | Nam | Vĩnh Phúc | Đạt | |
73 | Nguyễn Thị Hồng | Tuyết | 17/01/1980 | Nữ | Hà Nội | Đạt | |
74 | Bùi Thị Hồng | Tuyết | 21/03/1991 | Nữ | Thái Bình | Đạt | |
75 | Nguyễn Thị | Xuân | 14/07/1991 | Nữ | Nam Định | Đạt | |
76 | Trần Thị Hải | Yến | 25/06/1990 | Nữ | Phú Thọ | Đạt |
Học viên nộp trực tiếp hồ sơ hoặc qua bưu điện về địa chỉ
Ngân hàng MB BANK
Vui lòng quét mã QR để thanh toán