DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ
NGHIỆP VỤ “QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG VÀ CÔNG TÁC VĂN THƯ, LƯU TRỮ”
KHÓA 04-2022
STT | Họ | Tên | Giới tính | Ngày tháng, năm sinh | Nơi sinh | Tổng điểm | Xếp loại |
1 | Nguyễn Ngọc | Hạnh | Nữ | 18/3/1990 | Tiền Giang | 8.0 | Giỏi |
2 | Trần Thị | Hiền | Nữ | 21/2/1987 | Hải Phòng | 8.0 | Giỏi |
3 | Phan Thị | Hiếu | Nữ | 16/2/1998 | Hà Tĩnh | 8.5 | Giỏi |
4 | Nguyễn Mạnh | Huy | Nam | 20/3/1999 | Đồng Nai | 9.0 | Xuất sắc |
5 | Trần Thị Ngọc | Huyền | Nữ | 23/2/1992 | Vũng Liêm | 7.5 | Khá |
6 | Nguyễn Thị Ái | Lê | Nữ | 26/6/1996 | Thanh Hóa | 9.0 | Xuất sắc |
7 | Lê Thị Ngọc | Liên | Nữ | 20/5/1995 | Bình Dương | 8.0 | Giỏi |
8 | Phạm Thị Mỹ | Linh | Nữ | 07/12/2000 | Kiên Giang | 8.0 | Giỏi |
9 | Trương Trúc | Linh | Nữ | 11/10/1992 | Bình Phước | 9.0 | Xuất sắc |
10 | Vũ Thị Mỹ | Linh | Nữ | 14/9/1989 | Đồng Nai | 8.0 | Giỏi |
11 | Phương Thị | Loan | Nữ | 27/5/2000 | Bình Phước | 8.0 | Giỏi |
12 | Nguyễn Huỳnh Kim | Ngân | Nữ | 20/3/2000 | Cần Thơ | 9.0 | Xuất sắc |
13 | Trần Thị Xuân | Ngoan | Nữ | 28/12/1990 | Tiền Giang | 9.0 | Xuất sắc |
14 | Tăng Nguyễn Bích | Ngọc | Nữ | 04/10/1998 | Đồng Nai | 7.5 | Khá |
15 | Nguyễn Thị Minh | Nhàn | Nữ | 21/6/1990 | Tp. HCM | 8.0 | Giỏi |
16 | Đặng Thành | Phú | Nam | 08/5/1999 | TP.Hồ Chí Minh | 8.0 | Giỏi |
17 | Ngô văn | Quốc | Nam | 06/6/1977 | Tiền Giang | 8.0 | Giỏi |
18 | Dương Yến | Thanh | Nữ | 30/1/1994 | Tiền Giang | 8.5 | Giỏi |
19 | Lê Văn | Thiện | Nam | 05/4/1998 | Kiên Giang | 8.0 | Giỏi |
20 | Võ Hữu | Thường | Nam | 04/5/2000 | Bến Tre | 8.0 | Giỏi |
21 | Phùng Phước | Toàn | Nam | 08/3/2000 | TP. Hồ Chí Minh | 7.5 | Khá |
22 | Nguyễn Thanh | Tùng | Nam | 01/2/1998 | TP. Hồ Chí Minh | 7.5 | Khá |
23 | Trần Thị Ngọc | Tuyền | Nữ | 07/4/1997 | Kiên Giang | 8.5 | Giỏi |
24 | Phan Đỗ Lam | Uyên | Nữ | 14/10/1996 | TP. Đà Nẵng | 8.5 | Giỏi |
Danh sách này gồm 24 học viên./.
[google_referrer_checker]
Học viên nộp trực tiếp hồ sơ hoặc qua bưu điện về địa chỉ
Ngân hàng MB BANK
Vui lòng quét mã QR để thanh toán