Học viên kiểm tra kỹ lại thông tin: Họ tên, ngày sinh, nơi sinh. Nếu có sai sót vui lòng coment ngay phía dưới để trung tâm sửa đổi.
Note: Thông tin trên là thông tin in lên chứng chỉ của học viên.
STT | HỌ | TÊN | NGÀY SINH | GT | NƠI SINH | ẢNH | PHIẾUĐ/ KÝ | CMT | GIẤY KS | BẰNG ĐH |
1 | Bùi Hoàng | Anh | 10/03/1991 | Nữ | Hòa Bình | x | x | x | x | x |
2 | Nguyễn Thị Mai | Anh | 18/07/1992 | Nữ | Tp. Vinh | |||||
3 | Đỗ Việt | Anh | 23/06/1979 | Nam | Thái Nguyên | x | x | x | x | x |
4 | Nguyễn Thị | Bích | 05/10/1988 | Nữ | Hà Nội | x | x | x | x | x |
5 | Phạm Thanh | Bình | 01/02/1985 | Nam | Hà Nội | x | x | x | x | x |
6 | Trần Thị Kim | Cúc | 11/11/1990 | Nữ | Hà Nội | x | x | x | x | x |
7 | Nguyễn Minh | Châu | 07/05/1988 | Nữ | Hà Nam | x | x | x | x | x |
8 | Phạm Thị Hải | Dịu | 05/05/1987 | Nữ | ||||||
9 | Nguyễn Ngọc | Duệ | 31/10/1987 | Nghệ An | ||||||
10 | Nguyễn Thị | Dung | Nữ | |||||||
11 | Hoàng Anh | Dũng | 09/05/1984 | Nam | Hà Nội | x | x | x | x | x |
12 | Nguyễn Văn | Dương | 07/08/1986 | Nam | Bắc Ninh | x | x | x | x | x |
13 | Nguyễn Trà | Giang | 26/08/1991 | Nữ | Phú Thọ | x | x | x | x | x |
14 | Phan Hương | Giang | 03/08/1990 | Nữ | Hà Nội | x | x | x | x | x |
15 | Nguyễn Hương | Giang | 23/07/1990 | Nữ | Thái Bình | x | x | x | x | |
16 | Hạ Thị Hương | Giang | 28/04/1991 | Nữ | Bắc Ninh | x | x | x | x | x |
17 | Nguyễn Thu | Hà | 21/08/1986 | Nữ | Hưng Yên | x | x | x | x | x |
18 | Vũ Thị Hồng | Hạnh | 08/01/1984 | Nữ | Hà Nội | x | x | x | x | x |
19 | Đặng Thị | Hạnh | 10/10/1991 | Nữ | Hà Tĩnh | x | x | x | x | x |
20 | Nguyễn Thị | Hạnh | 24/02/1990 | Nữ | Nam Định | x | x | x | x | x |
21 | Nguyễn Thị Thanh | Hằng | 24/10/1992 | Nữ | Hà Nội | x | x | x | x | x |
22 | Nguyễn Thu | Hằng | 28/05/1989 | Nữ | Hà Nội | x | x | x | x | x |
23 | Trương Thị Thúy | Hằng | 29/06/1991 | Nữ | Quảng Ngãi | x | x | x | x | x |
24 | Nguyễn Thị Thúy | Hằng | 09/01/1984 | Nữ | Quảng Ninh | x | x | x | x | |
25 | Trương Thị Thu | Hằng | 02/03/1991 | Nữ | Hà Nội | x | x | x | x | |
26 | Trần Diễm | Hằng | 10/09/1987 | Nữ | Thái Bình | x | x | x | x | x |
27 | Lê Xuân | Hậu | 12/03/1989 | Nam | Hải Dương | x | x | x | x | x |
28 | Trần Thanh | Hiếu | 06/03/1992 | Nữ | Lạng Sơn | x | x | x | x | x |
29 | Nguyễn Hồng | Hoan | 20/04/1973 | Nữ | Lào Cai | x | x | |||
30 | Phạm Thị Kim | Hoàn | 05/05/1985 | Nữ | Hà Nội | x | x | x | x | x |
31 | Cấn Ngọc | Hoàng | 28/05/1986 | Nam | Phú Thọ | |||||
32 | Đỗ Thị Ánh | Hồng | 22/02/1989 | Nữ | Thái Nguyên | x | x | x | x | x |
33 | Đào Minh | Huấn | 19/08/1984 | Nam | Thanh Hóa | x | x | x | x | x |
34 | Lưu Thị Thanh | Huế | 28/09/1992 | Nữ | Thái Bình | |||||
35 | Lê Xuân | Huy | 21/12/1990 | Nam | Phú Thọ | x | x | x | x | x |
36 | Nguyễn Thị | Huyền | 07/12/1991 | Nữ | Thanh Hóa | x | x | x | x | |
37 | Tạ Thị | Huyền | 12/10/1991 | Nữ | Hà Nội | x | x | |||
38 | Nguyễn Thị Thanh | Huyền | 20/07/1989 | Nữ | Hà Nội | x | x | x | x | x |
39 | Đinh Việt | Hưng | 18/12/1973 | Nam | Hà Nội | x | x | x | x | x |
40 | Lê Thị | Hương | 08/12/1990 | Nữ | Nghệ An | x | x | x | x | x |
41 | Nguyễn Thị | Hương | 02/09/1979 | Nữ | Hải Dương | x | x | x | x | x |
42 | Vũ Thị | Hường | 22/04/1992 | Nữ | Nghệ An | x | x | x | x | |
43 | Phạm Quang | Khởi | 26/09/1989 | Nam | Thái Bình | x | x | x | x | x |
44 | Trịnh Thị | Lan | 19/10/1990 | Nữ | Thanh Hóa | x | x | x | x | x |
45 | Đỗ Viết | Lê | 28/06/1990 | Nam | Nam Định | x | x | x | x | x |
46 | Đặng Thanh | Lệ | 20/08/1990 | Nam | Quảng Bình | x | x | x | x | x |
47 | Nguyễn Phan Diệu | Linh | 10/10/1991 | Nữ | Hà Nội | x | x | x | x | x |
48 | Đỗ Diệu | Linh | 09/10/1991 | Nữ | Hà Nội | x | x | x | x | x |
49 | Hà Ngọc | Linh | 16/10/1990 | Nữ | Bắc Giang | |||||
50 | Nguyễn Văn | Luyến | 01/11/1980 | Nam | Hà Nội | x | x | x | x | x |
51 | Nguyễn Thị | Mai | 05/01/1988 | Nữ | Bắc Ninh | x | x | x | x | x |
52 | Nghiêm Thị | Mây | 27/05/1988 | Nữ | Hà Nội | x | x | x | x | |
53 | Trần Thị | Nga | 07/08/1992 | Nữ | Hà Nội | x | x | x | x | x |
54 | Nguyễn Thị | Nga | 12/09/1990 | Nữ | Vĩnh Phúc | x | x | x | x | x |
55 | Trương Kim | Ngân | 13/09/1983 | Nữ | Hà Nội | x | x | |||
56 | Đinh Văn | Nghĩa | 01/05/1989 | Nam | Hưng Yên | x | x | x | x | x |
57 | Hồ Bích | Ngọc | 02/01/1989 | Nữ | Hà Nội | x | x | x | x | x |
58 | Nguyễn Thị Diệp | Ngọc | 17/01/1985 | Nữ | Hải Dương | |||||
59 | Phạm Sỹ | Nguyên | 15/04/1990 | Nam | Đăk Lăk | x | x | x | x | x |
60 | Trịnh Thị | Nhị | 10/03/1978 | Nữ | Hưng Yên | x | x | x | x | x |
61 | Phùng Thị Tuyết | Nhung | 20/06/1992 | Nữ | Vĩnh Phú | x | x | x | x | x |
62 | Nguyễn Ngọc | Phan | 14/03/1991 | Nam | Hà Nội | x | x | x | x | |
63 | Nguyễn Hồng | Phương | 17/08/1989 | Nữ | Hà Nội | x | x | x | x | |
64 | Lê Hà | Phương | Nữ | |||||||
65 | Lê Văn | Quốc | 04/12/1984 | Nam | Nam Định | x | x | x | x | x |
66 | Dương Văn | Quý | 13/05/1987 | Nam | Thanh Hóa | x | x | x | x | x |
67 | Nguyễn Văn | Sơn | 15/01/1990 | Nam | Hà Nội | |||||
68 | Đào Thị | Tâm | 02/03/1992 | Nữ | Bắc Ninh | x | x | x | x | x |
69 | Nguyễn Trung | Tiến | 11/09/1984 | Nam | Thanh Hóa | x | x | x | x | x |
70 | Đào Văn | Tiến | 06/02/1982 | Nam | Yên Bái | x | x | x | x | x |
71 | Mai Ngọc | Tú | 18/11/1988 | Nữ | Hà Nội | x | x | x | x | x |
72 | Nguyễn Anh | Tuấn | 07/11/1988 | Nam | Quảng Bình | x | x | x | x | x |
73 | Hồ | Tùng | 30/05/1991 | Nam | Hà Nội | x | x | x | x | |
74 | Nguyễn Thị | Tuyến | 09/09/1991 | Nữ | Vĩnh Phúc | x | x | x | x | |
75 | Vũ Thị Ánh | Tuyết | 16/11/1983 | Nữ | Thái Bình | x | x | x | ||
76 | Trần Nho | Thái | 28/07/1986 | Nam | Hà Nội | x | x | x | ||
77 | Hà Thị Phương | Thanh | 10/07/1991 | Nữ | Phú Thọ | x | x | x | x | x |
78 | Trần Thị | Thanh | 08/04/1983 | Nữ | Hải Dương | x | x | x | x | x |
79 | Lương Thị | Thoa | 12/04/1991 | Nữ | Hà Nội | x | x | x | x | x |
80 | Bùi Thị Huyền | Thu | 17/11/1991 | Nữ | Thái Bình | x | x | x | x | x |
81 | Đỗ Thị | Thúy | 02/02/1990 | Nữ | Thái Bình | x | x | x | x | |
82 | Lê Hồng Minh | Thư | 11/11/1990 | Nữ | Nghệ An | |||||
83 | Phùng Thị Huyền | Thương | 18/03/1988 | Nữ | Vĩnh Phú | |||||
84 | Đỗ Thị | Thương | 23/12/1992 | Nữ | Quảng Ninh | |||||
85 | Đoàn Thúy | Trang | 02/12/1989 | Nữ | Hà Nội | x | x | x | x | x |
86 | Lưu Công | Trí | 18/09/1987 | Nam | Phú Thọ | x | x | x | x | x |
87 | Đỗ Đình | Trung | 29/06/1979 | Nam | Nam Định | x | x | x | x | x |
88 | Vũ Thị Tố | Uyên | 24/10/1980 | Nữ | Quảng Ninh | x | x | x | x | x |
89 | Khuất Thị | Vang | 19/09/1989 | Nữ | Hà Nội | x | x | x | x | x |
90 | Trần Thị | Vân | 02/09/1991 | Nữ | Hà Nam | x | x | x | x | x |
91 | Phùng Thị | Vân | 25/11/1989 | Nữ | Hà Nội | |||||
92 | Đặng Anh | Vũ | 19/06/1984 | Nam | Hà Nội | x | x | x | x | x |
93 | Vũ Bá | Yên | 08/07/1980 | Nam | Bắc Ninh | x | x | x | x | x |
94 | Phùng Thị Hồng | Ngân | 02/02/1991 | Nữ | Hà Nội | |||||
95 | Nguyễn Thế | Huyên | 24/08/1984 | Nam | Nam Định | x | x | x | x | x |
96 | Trần Ngọc | Minh | 15/10/1990 | Vĩnh Phúc | x | x |
Lê Văn Quốc sinh ngày 12/4/1984. Sửa lại giúp đồng chí Hảo ơi.
STT 81 Đỗ Thị Thúy đã nộp hồ sơ đầy đủ có cả ảnh rồi đó ạ, Trung tâm kiểm tra lại giúp em với ạ. Em cảm ơn !
Em nộp đầy đủ rùi mà chị ơi. STT 46: Đỗ Viết Lê
c ơi e trần thị nga 7/8/1992 c ah
STT 78: Hà Thị Phương Thanh sinh ngày 10/07/1991. chị sửa lại giúp e nhé.
số 57: Đinh Văn Nghĩa sinh ngày 01/5/1989. Bích Hảo sửa lại hộ mình nhé!
Chị sửa lại ngày sinh cho em ” Nguyễn Thị Huyền 07/12/1991″
Sửa lại ngày sinh hộ mình Nguyễn Thị Bích 5/10/1988